![]() |
Чемпіонат Національного університету фізичного виховання і спорту України з легкої атлетики у приміщенні | ||
Київ 19 лютого 2013 р. 15:50 | |||
Біг на 60 м Чоловіки Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 16 | ОТРОЩЕНКО Олексій | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 29.07.1995 | 7.64 | III | Качановський А.А. | |||
2 | 14 | БОГОСЛОВСЬКИЙ Федір | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 05.02.1999 | 8.51 | III юн | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. | |||
84 | ІЩУК Олексій | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 24.07.1994 | DNS | Ковальчук В.С. | |||||
142 | ВАСИЛЮК Юрій | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 03.03.1996 | DNS | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. | |||||
556 | ЧУМАК Антон | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 22.02.1997 | DNS | Багнюк Т. | |||||
Забіг 2 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 381 | БОНДАРЄВ Дмитро | Харкiвська | 03.10.1993 | 7.15 | II | Бодрови В.В. та Н.Д. | |||
2 | 920 | ЯСЬКО Олексій | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 30.05.1995 | 7.30 | II | Лаухін Ф.І. () | |||
3 | ПОДОЛЯНКО Сергій | м. Київ, 2 курс, У, НУФВСУ | 06.09.1993 | 7.47 | III | Юшко Б.М. | ||||
4 | 510 | МЕЗЕНЦЕВ Микола | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 02.07.1996 | 7.68 | III | Ковальчук В.С. | |||
5 | 404 | САВКО Дмитро | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 01.11.1996 | 8.08 | II юн | Багнюк Т. | |||
Забіг 3 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 68 | КУЗНЄЦОВ Андрій | м. Київ, 4 курс, У, НУФВСУ | 09.01.1992 | 7.43 | III | Юшко Б.М. | |||
2 | 342 | ЮРЧУК Віталій | Київська, 1 курс, НУФВСУ | 24.09.1995 | 7.55 | III | Батрух М.П. | |||
3 | 4 | ЦОКОТА Владислав | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 08.07.1995 | 7.73 | III | Ковальчук В.С. | |||
4 | 1103 | ЯСЬКИН Владислав | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 11.06.1997 | 7.98 | I юн | Багнюк Т. | |||
9 | КОНОНЕЦЬ Максим | Чернігiвська, К, ДЮСШ "Колос" Ніжинського р-ну | 09.01.1998 | DNS | Хоменко Д | |||||
Забіг 4 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 900 | КОСТЮЧЕНКО Сергій | м. Київ, МОН, ЦСДЮШОР | 20.02.1990 | 7.08 | I | Хмара О.Б. | |||
2 | 8 | ПЕТРОВ Роман | м. Київ, 3 курс, У, НУФВСУ | 04.07.1993 | 7.41 | III | Гончаренко М.Я. | |||
3 | 9 | БРАГІН Денис | м. Київ, МОН, ДЮСШ №17 Київ | 15.06.1993 | 7.41 | III | Каран В.Т. | |||
4 | 12 | ОРЛОВ Ярослав | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 19.11.1997 | 7.86 | I юн | Багнюк Т. | |||
7 | ПЕТРОВ Роман | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 15.08.1991 | DNS | Прошин В.М. | |||||
Забіг 5 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 873 | ВАЛЯВА Денис | м. Київ, ДШВСМ | 29.07.1987 | 7.19 | II | Зенкова Т.П. | |||
2 | 48 | СУЛІКОВСЬКИЙ Костянтин | м. Київ, 1 курс, НУФВСУ | 04.11.1993 | 7.50 | III | Домарадська Г.Г. | |||
3 | 43 | ЖУРАВЛЬОВ Микита | м. Київ, 3 курс, НУФВСУ | 13.05.1993 | 7.58 | III | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
4 | 403 | ШУМЕЙКО Ілля | м. Київ, МОН, СДЮШОР №16 Київ | 06.03.1997 | 7.74 | III | Багнюк Т. | |||
21 | ЖЕЛЄЗНЯКОВ Антон | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.01.1993 | DNS | Махонін М.П. | |||||
Забіг 6 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 338 | ПОДОЛЯК Максим | м. Київ, К, РВУФК | 29.10.1995 | 7.03 | I | Шурмельов С.О. | |||
2 | 2018 | ЦАПОК Олександр | м. Київ, РВУФК | 03.02.1996 | 7.32 | II | Прокудін О.М. | |||
3 | 435 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 31.05.1996 | 7.36 | III | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
4 | 18 | РУДІК Денис | Чернігiвська, МОН, ДЮСШ | 20.11.1996 | 7.43 | III | Кремез О.М., Кремез М.П. | |||
5 | 39 | КОВАЛЕВСЬКИЙ Кирило | Чернігiвська, МОН, ДЮСШ | 06.08.1999 | 8.05 | II юн | Кремез О.М., Кремез М.П. |
![]() |
||