![]() |
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборств та п’ятиборства в приміщенні | ||
Київ 23 березня 2013 р. 18:05 | |||
Двоборство 60м+200м: Біг на 60 м Дівчата 15 Фінал | ||||||||||
Забіг 1 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 35 | ГУДКОВА Катерина | Дніпропетровська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Кривий Ріг | 18.02.1998 | 8.17 | 900 | II | Каруца Ж.А., Каруца А. | ||
2 | 55 | ГОЛОВАТЮК Анастасія | Вінницька, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Жмеринська | 28.11.2002 | 9.51 | 597 | II юн | Саволюк В.В. | ||
3 | 921 | ШПИРКА Наталія | Черкаська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ м.Ватутін | 23.10.1999 | 10.46 | 420 | Зеленюк А. | |||
90 | ЛАБУНСЬКА Ірина | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 21.11.1999 | DNS | Кравцова О. | |||||
159 | КРАВЕЦЬ Дзвенислава | Київська, Д-б № 1, МОН, РДЮСШ Кагарлицька | 29.03.2001 | DNS | Таран А.П. () | |||||
Забіг 2 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 77 | МАСЛЮК Дарина | Сумська, Д-б № 1, ДЮСШ м.Охтирка | 16.08.2000 | 8.66 | 782 | I юн | Кривонос С.М. | ||
2 | 545 | ПИСКО Олена | Львiвська, Д-б № 1, ДЮСШ Самбірська | 11.12.1999 | 8.86 | 736 | I юн | Теплий Д.М., Чип М | ||
3 | 1832 | АНТОНЯК Юлія | Житомирська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ м.Коростень Жтм | 04.11.1998 | 9.15 | 672 | II юн | Медведчук В.В. | ||
50 | ВАШЕК Людмила | Київська, Д-б № 1, МОН, РДЮСШ Кагарлицька | 13.09.2001 | DNS | Таран А.П. () | |||||
3204 | ШВЕЦЬ Ольга | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 06.08.2000 | DNS | Лаухін Ф.І. () | |||||
Забіг 3 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 554 | ХОМИН Ольга | Львiвська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ №10 Львів | 28.02.2000 | 9.52 | 595 | II юн | Сташків А.Ю () | ||
КУТИШЕНКО Юлія | Житомирська, Д-б № 1, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 15.08.2000 | DNS | Бех П.Г. | ||||||
17 | ДЕЙНЕКО Олена | Київська, Д-б № 1, МОН, РДЮСШ Кагарлицька | 06.11.1998 | DNS | Таран А.П. () | |||||
52 | СИРИЦЯ Олександра | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 28.01.1998 | DNS | Лаухін Ф.І. () | |||||
354 | БЛАГА Юлія | Київська, Д-б № 1, МОН, КОЛІФКС | 05.01.1999 | DNS | бр. Зайцева () | |||||
Забіг 4 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 320 | МАРЧАК Ірина | Львiвська, Д-б № 1, КДЮСШ ім.Кутенка | 23.04.1999 | 8.30 | 868 | III | Бедненко С. | ||
2 | 99 | ЖДАНОВА Наталія | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 06.01.2000 | 8.91 | 725 | I юн | Окрайченко К.Й. | ||
3 | ХОДАКІВСЬКА Ольга | Житомирська, Д-б № 1, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 10.10.2001 | 9.29 | 642 | II юн | Бех П.Г. | |||
4 | КОВАЛЬЧУК Світлана | Житомирська, Д-б № 1, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 29.01.1998 | 9.56 | 581 | II юн | Сушицький А | |||
13 | ЛОБАНОВА Олена | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 26.03.1998 | DNS | Гладченко В.І. () | |||||
Забіг 5 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 537 | СТЕПАНЕНКОВА Аліна | Львiвська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ №10 Львів | 19.04.1998 | 8.35 | 855 | III | Сташків А.Ю () | ||
2 | 79 | МУЧАРОВА Євгенія | Сумська, Д-б № 1, ДЮСШ м.Охтирка | 28.08.1999 | 8.45 | 831 | I юн | Шимко В.І. | ||
3 | 2054 | МИНДРУЛ Ольга | Миколаївська, Д-б № 1, МОН, РДЮСШ Новоодеська | 10.04.1999 | 9.10 | 683 | II юн | Ільюшкіна О., Тульчевський О | ||
4 | 1405 | КИНДРАСЬ Юлія | м. Київ, Д-б № 1, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 06.05.1999 | 10.71 | 378 | Крупеня О | |||
375 | ЗАМКОВА Анастасія | Київська, Д-б № 1, МОН, КОЛІФКС | 20.05.1998 | DNS | бр. Зайцева () | |||||
Забіг 6 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 68 | АРХИПЕНКО Яна | Одеська, Д-б № 1, ОблСДЮСШОР Одеса | 09.12.1999 | 8.32 | 863 | III | Щербина Л. () | ||
2 | 233 | ГАРБАР Катерина | м. Київ, Д-б № 1, ДЮСШ "Старт" Київ | 06.09.2001 | 8.93 | 720 | I юн | Сумін І., Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||
3 | 8 | ІЛЬЇНА Олена | м. Київ, Д-б № 1, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 10.07.1998 | 8.95 | 716 | I юн | Гончаренко М.Я. | ||
816 | ОЛЕЙНИК Дарина | м. Київ, Д-б № 1, МОН, ЦСДЮШОР | 15.03.1998 | DNS | Полінкова Н.П. | |||||
Забіг 7 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 56 | КОБА Джойс | Вінницька, Д-б № 1, К, СДЮШОР Вінницька | 26.02.1998 | 7.97 | 950 | II | Прошин В.М. | ||
2 | 52 | БАК Діана | Вінницька, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Жмеринська | 11.01.1999 | 9.20 | 661 | II юн | Саволюк В.В. | ||
14 | ПРОЦЕНКО Марина | Київська, Д-б № 1, МОН, БВУФК Бровари | 10.04.1999 | DNS | Шух М.С. () | |||||
715 | КРИКУН Наталія | Полтавська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Лубенська | 18.04.1998 | DNS | Баляшкін О.М. | |||||
Забіг 8 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Очки | Розряд | Тренери | ||
1 | 1855 | РАФАЛЬСЬКА Дарина | Житомирська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ м.Коростень Жтм | 28.09.1999 | 8.22 | 887 | II | Медведчук В.В. | ||
2 | 979 | РАТНИКОВА Вікторія | Одеська, Д-б № 1, ОблСДЮСШОР Одеса | 15.05.1999 | 8.31 | 865 | III | Бухарєва Л.В. () | ||
3 | 10 | ГУДКОВА Дар'я | Дніпропетровська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ Кривий Ріг | 18.02.1998 | 8.38 | 848 | III | Каруца Ж.А., Каруца А. | ||
4 | 404 | ВАКУЛЕНКО Олена | Львiвська, Д-б № 1, ДЮСШ № 2 Червоноград | 29.01.1998 | 8.72 | 768 | I юн | Середоха Б.Р. () | ||
23 | ВОЛОШИНА Єлізавета | Сумська, Д-б № 1, МОН, ДЮСШ ім.М.Маміашвілі, Конотоп | 28.09.1998 | DNS | Паламарчук О. |
![]() |
||