![]() |
|||||
ХІ літня Універсіада України з легкої атлетики | |||||
Ялта, НСБ «Авангард» Ялта 17 травня 2013 р. |
Результати | Yalta, Avangard Stadium May 17, 2013 |
|||
10:45 (GTM+3) | Results | 10:45 (GTM+3) | |||
Біг на 400 м з/б (0.762) Жінки: Забіги | 400 m hurdles (0.762) Women: Heats |
8 fastest (q) advance to the next round 8 кращих за часом (q) виходять у наступний раунд |
Забіг 1 (2) | Heat 1 (2) |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 477 | ЛЕБІДЬ Анастасія | Дніпропетровська Дніпропетровська, У, НМетАУ | 30.10.1993 | 58.43 | q | МС | бр. Фатєєвих, Цицанюк В. | |||||||||
LEBID Anastasiya | |||||||||||||||||
2 | 903 | НІКОЛЕНКО Вікторія | м. Київ МОН, НУФВ та СУ, м.Київ 1 | 15.06.1991 | 1:00.25 | q | КМС | Юшко Б.М., Коваленко Т.І. | |||||||||
NIKOLENKO Viktoriya | |||||||||||||||||
3 | 728 | ПРОДАН Олена | Черкаська МОН, ЧНУ ім. Б.Хмельницького | 01.07.1988 | 1:02.27 | q | КМС | Нечипоренко Л.А., Нечипоренко О.В. | |||||||||
PRODAN Olena | |||||||||||||||||
4 | 1995 | ТИМОШЕНКО Крістіна | Миколаївська МНУ ім.Сухомлинського | 04.01.1992 | 1:04.40 | 15 | I | Боровський Л.Б. | |||||||||
TYMOSHENKO Kristina | |||||||||||||||||
5 | 460 | КОМПАНІЄЦЬ Тетяна | Дніпропетровська МОН, ДДІФКіС, Дніпропетровська 2 | 08.08.1992 | 1:04.44 | 14 | I | Родкіна Т.І., Ярощук В.В., Веремійчик Л.Г. | |||||||||
KOMPANIYETS Tetyana | |||||||||||||||||
6 | 1233 | ТУРЛЮК Вікторія | Вінницька ВДПУ імені Михайла Коцюбинського | 24.08.1992 | 1:05.07 | 13 | I | Турлюк В.М. | |||||||||
TURLYUK Viktoriya | |||||||||||||||||
740 | ТІТІМЕЦЬ Анна | Тернопiльська ТНЕУ, Тернопільська 1 | 05.03.1989 | DQ | q | Красовський С.Ф. | |||||||||||
TITIMETS Anna |
Забіг 2 (2) | Heat 2 (2) |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 1682 | ЯРОЩУК Анна | Рівненська МЕ-ГУ ім. АК.С.Дем'янчука, Дніпропетровська 2 | 24.11.1989 | 58.00 | q | МС | Чулаєвський Б.В. | |||||||||
YAROSHCHUK Anna | |||||||||||||||||
2 | 425 | СЛЮСАРЕНКО Катерина | Харкiвська Харкiвська, ХДАФК | 15.03.1993 | 59.88 | q | КМС | Омельченко М.В. | |||||||||
SLYUSARENKO Kateryna | |||||||||||||||||
3 | 1839 | СУХОТСЬКА Юлія | Житомирська ЖДУ ім. Франка | 26.09.1990 | 1:01.47 | q | КМС | Ледньова А.Є. | |||||||||
SUHOTSKA Yuliya | |||||||||||||||||
4 | 794 | МОНАСТИРЕЦЬКА Валерія | Черкаська МОН, ЧНУ ім. Б.Хмельницького | 23.06.1994 | 1:03.12 | q | I | Дзюник І.С., Василенко І.М. | |||||||||
MONASTYRETSKA Valeriya | |||||||||||||||||
5 | 478 | ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровська Дніпропетровська, У, НМетАУ | 28.04.1988 | 1:03.23 | 16 | I | бр. Фатєєвих | |||||||||
SHAPOVAL Yuliya | |||||||||||||||||
6 | 1401 | ВДОВІНА Олександра | Львiвська ЛДУФК, Львівська 1 | 03.07.1992 | 1:07.74 | 12 | II | Тарнакін В.В., Тарнакіна О.Б. | |||||||||
VDOVINA Oleksandra | |||||||||||||||||
2241 | МИКОЛЕНКО Марія | Чернігівська виставкові | 04.04.1994 | DNS | Марченко М.С. | ||||||||||||
MYKOLENKO Mariya |