![]() |
|||||
ХІ літня Універсіада України з легкої атлетики | |||||
Ялта, НСБ «Авангард» Ялта 18 травня 2013 р. |
Результати | Yalta, Avangard Stadium May 18, 2013 |
|||
11:30 (GTM+3) | Results | 11:30 (GTM+3) | |||
Біг на 200 м Жінки: Забіги | 200 m Women: Heats |
8 fastest (q) advance to the next round 8 кращих за часом (q) виходять у наступний раунд |
Забіг 1 (6) | Heat 1 (6) | ||||||||||
Вітер -0.3 м/с | Wind -0.3 m/s |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 1474 | СТРОГОВА Наталія | Луганська ЛНУ ім. Тараса Шевченка | 26.12.1992 | 23.65 | q | МС | Томінов О.О. | |||||||||
STROHOVA Nataliya | |||||||||||||||||
2 | 901 | КАРАНДЮК Ксенія | м. Київ МОН-С, НУФВ та СУ, м.Київ 1 | 21.06.1986 | 23.71 | q | МС | Прокудін О.М. | |||||||||
KARANDYUK Kseniya | |||||||||||||||||
3 | 945 | КУЛІКОВА Дар'я | Одеська ПНПУ | 05.10.1992 | 25.32 | 5 | I | Юрченко А. | |||||||||
KULIKOVA Darya | |||||||||||||||||
4 | 1838 | ШИМАНСЬКА Анастасія | Житомирська ЖДУ ім. Франка | 12.11.1992 | 25.52 | 3 | I | Денисов М.І., Євсєєва І.М. | |||||||||
SHYMANSKA Anastasiya | |||||||||||||||||
5 | 1283 | ДАВИДЕНКО Тетяна | Запорiзька ЗНУ | 12.10.1991 | 25.64 | 2 | I | Нечта С.О., Місірук Г.О. | |||||||||
DAVYDENKO Tetyana | |||||||||||||||||
6 | 1881 | ХОХРЯКОВА Тетяна | Херсонська МОН, ХДУ | 28.08.1993 | 26.81 | II | Сергєєв С.О., Михалін О.м. | ||||||||||
KHOKHRYAKOVA Tetyana |
Забіг 2 (6) | Heat 2 (6) | ||||||||||
Вітер -0.1 м/с | Wind -0.1 m/s |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 1237 | ЖУПАНІК Надія | Вінницька ВДПУ імені Михайла Коцюбинського | 22.11.1993 | 24.72 | 15 | КМС | Турлюк В.М. | |||||||||
ZHUPANIK Nadiya | |||||||||||||||||
2 | 1678 | ПЯТКОВСЬКА Яна | Рівненська РДГУ | 10.09.1992 | 24.96 | 12 | КМС | Машаненков О.В. | |||||||||
PYATKOVSKA Yana | |||||||||||||||||
3 | 295 | КРАВЧЕНКО Ірина | Запорiзька ЗНУ | 23.10.1992 | 25.02 | 10 | КМС | Нечта С.О., Місірук Г.О. | |||||||||
KRAVCHENKO Iryna | |||||||||||||||||
4 | 1138 | ДАВИДОВА Олена | АР Крим С, ТНУ ім.В.І.Вернадського | 24.04.1993 | 27.27 | II | Решетняк А.В. | ||||||||||
DAVYDOVA Olena | |||||||||||||||||
5 | 744 | БАРАЛЕЙ Юлія | Тернопiльська ТНЕУ, Тернопільська 1 | 25.04.1990 | 29.73 | I юн | Рурак К.М. | ||||||||||
BARALEY Yuliya | |||||||||||||||||
740 | ТІТІМЕЦЬ Анна | Тернопiльська ТНЕУ, Тернопільська 1 | 05.03.1989 | DQ | q | Красовський С.Ф. | |||||||||||
TITIMETS Anna |
Забіг 3 (6) | Heat 3 (6) | ||||||||||
Вітер +0.1 м/с | Wind +0.1 m/s |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 699 | РЄМЄНЬ Марія | Запорiзька Донецька, ЗНУ | 02.08.1987 | 23.46 | q | МС | Рурак К.М., Рурак М.І. | |||||||||
RYEMYEN Mariya | |||||||||||||||||
2 | 2255 | РАЛЬКО Оксана | Тернопiльська ТНПУ ім.В.Гнатюка, Тернопільська 1 | 01.02.1994 | 24.44 | q | КМС | Борейко М.М. | |||||||||
RALKO Oksana | |||||||||||||||||
3 | 1828 | КИЧКИРУК Юлія | Житомирська ЖДУ ім. Франка | 04.02.1995 | 25.26 | 6 | I | Денисов М.І., Євсєєва І.М. | |||||||||
KYCHKYRUK Yuliya | |||||||||||||||||
4 | 903 | НІКОЛЕНКО Вікторія | м. Київ МОН, НУФВ та СУ, м.Київ 1 | 15.06.1991 | 26.13 | I | Юшко Б.М., Коваленко Т.І. | ||||||||||
NIKOLENKO Viktoriya | |||||||||||||||||
5 | 461 | МАНЖОС Дарина | Дніпропетровська МОН, ДДІФКіС, Дніпропетровська 2 | 29.07.1995 | 26.99 | II | Бр. Злобіних | ||||||||||
MANZHOS Daryna | |||||||||||||||||
6 | 2414 | ЩЕРБАНЬ Євгенія | Кіровоградська КДПУ ім.В.Винниченка | 24.09.1993 | 27.34 | II | Тесленко О.М. | ||||||||||
SHCHERBAN Yevheniya | |||||||||||||||||
747 | ДОЛЖКОВА Юлія | Тернопiльська ТНЕУ, Тернопільська 1 | 03.07.1993 | DNF | Красовський С.Ф. | ||||||||||||
DOLZHKOVA Yuliya |
Забіг 4 (6) | Heat 4 (6) | ||||||||||
Вітер +0.2 м/с | Wind +0.2 m/s |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 1475 | БРИЗГІНА Єлізавета | Луганська ЛНУ ім. Тараса Шевченка | 28.11.1989 | 23.66 | q | МС | ||||||||||
BRYZHINA Yelizaveta | |||||||||||||||||
2 | 745 | КРАСНОЩОК Юлія | Тернопiльська ТНЕУ, Тернопільська 1 | 06.01.1990 | 24.89 | 13 | КМС | Мушковський | |||||||||
KRASNOSHCHOK Yuliya | |||||||||||||||||
3 | 750 | МОКРОВА Мария | Тернопiльська ТНЕУ | 01.05.1991 | 25.24 | 7 | КМС | Косован О. | |||||||||
MOKROVA Maryya | |||||||||||||||||
4 | 794 | МОНАСТИРЕЦЬКА Валерія | Черкаська МОН, ЧНУ ім. Б.Хмельницького | 23.06.1994 | 25.36 | 4 | I | Дзюник І.С., Василенко І.М. | |||||||||
MONASTYRETSKA Valeriya | |||||||||||||||||
5 | 1995 | ТИМОШЕНКО Крістіна | Миколаївська МНУ ім.Сухомлинського | 04.01.1992 | 26.39 | II | Боровський Л.Б. | ||||||||||
TYMOSHENKO Kristina | |||||||||||||||||
6 | 2120 | ІЛЮК Світлана | Івано-Франківська ПНУ ім.Стефаника | 25.03.1988 | 26.52 | II | Дурундян С. | ||||||||||
ILYUK Svitlana | |||||||||||||||||
7 | 432 | СІЛЬЧЕНКО Катерина | Харкiвська Харкiвська, ХДАФК | 17.06.1994 | 27.40 | II | Омельченко М.В. | ||||||||||
SILCHENKO Kateryna |
Забіг 5 (6) | Heat 5 (6) | ||||||||||
Вітер +0.2 м/с | Wind +0.2 m/s |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 1325 | П'ЯТАЧЕНКО Вікторія | Сумська СумДУ | 07.05.1989 | 23.43 | q | МС | Чумак А.І., Гудим М.П. | |||||||||
PYATACHENKO Viktoriya | |||||||||||||||||
2 | 1841 | КОВАЛЬЧУК Марія | Житомирська ЖНАЕУ | 02.08.1992 | 24.64 | 16 | КМС | Нікітіна Н.М., БОГАТКО Н.А | |||||||||
KOVALCHUK Mariya | |||||||||||||||||
3 | 425 | СЛЮСАРЕНКО Катерина | Харкiвська Харкiвська, ХДАФК | 15.03.1993 | 24.77 | 14 | КМС | Омельченко М.В. | |||||||||
SLYUSARENKO Kateryna | |||||||||||||||||
4 | 193 | ШЕВЧЕНКО Тетяна | Київська П-Хмельницький ДПУ ім.Сковороди | 19.03.1994 | 25.13 | 8 | КМС | Зайцев В.О. | |||||||||
SHEVCHENKO Tetyana | |||||||||||||||||
5 | 499 | КРАВЕЦЬ Ірина | Дніпропетровська Дніпропетровська, К, НМетАУ | 04.11.1991 | 25.66 | 1 | I | Крок Б.Р. | |||||||||
KRAVETS Iryna | |||||||||||||||||
6 | 2411 | ПАЛАДІЙ Марія | Кіровоградська КДПУ ім.В.Винниченка | 01.09.1994 | 25.94 | I | Абраменко В.І. | ||||||||||
PALADIY Mariya | |||||||||||||||||
7 | 2327 | ТЮКОВА Вікторія | Полтавська ПНТУ ім. Кондратюка | 20.05.1995 | 27.51 | II | Іванов Е.О. | ||||||||||
TYUKOVA Viktoriya |
Забіг 6 (6) | Heat 6 (6) | ||||||||||
Вітер -0.1 м/с | Wind -0.1 m/s |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 416 | ПОГРЕБНЯК Наталя | Харкiвська Харкiвська, ХДАФК | 19.02.1988 | 23.54 | q | МС | Омельченко М.В., Дев’ятко Г.М. | |||||||||
POHREBNYAK Natalya | |||||||||||||||||
2 | 755 | БІБІК Ольга | Тернопiльська ТНЕУ, Тернопільська 1 | 05.02.1990 | 25.02 | 11 | КМС | Фадеев О | |||||||||
BIBIK Olha | |||||||||||||||||
3 | 1147 | ПОНОМАРЬОВА Ганна | АР Крим С, ТНУ ім.В.І.Вернадського | 25.02.1987 | 25.05 | 9 | КМС | Шилін В.М. | |||||||||
PONOMARYOVA Hanna | |||||||||||||||||
4 | 502 | ГАЛДЕЦЬКА Юлія | Дніпропетровська У, НМетАУ, Дніпропетровська 2 | 03.03.1995 | 25.74 | I | Яцина В.Г. | ||||||||||
HALDETSKA Yuliya | |||||||||||||||||
5 | 424 | АДЖАМЕТОВА Лейля | Харкiвська Харкiвська, ХДАФК | 09.03.1994 | 26.40 | II | Омельченко М.В. | ||||||||||
ADZHAMETOVA Leylya | |||||||||||||||||
6 | 1146 | ЗІНЧЕНКО Анжеліка | АР Крим МОН, ТНУ ім.В.І.Вернадського | 22.07.1994 | 26.89 | II | Шилін В.М. | ||||||||||
ZINCHENKO Anzhelika |