Кубок України з метань серед дорослих, молоді, юніорів, та юнаків | |||||
21 травня 2013 р. |
Результати | May 21, 2013 |
|||
13:00 (GTM+3) | Results | 13:00 (GTM+3) | |||
Штовхання ядра 7,260 кг Чоловіки: Фінал | Shot Put 7,260 kg Men: Final |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 2248 | БОРОДКІН Андрій | Тернопiльська К | 18.04.1978 | 19.34 | 50 | МС | Бородкін М.Т. |
|||||||||
BORODKIN Andriy | |||||||||||||||||
19.16 | 19.34 | X | 19.16 | X | 19.00 | ||||||||||||
2 | 189 | САМОЛЮК Віктор | Київська ЗСУ-К, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 05.09.1986 | 18.32 | 35 | МС | Самолюк А.А. |
|||||||||
SAMOLYUK Viktor | |||||||||||||||||
17.12 | 17.88 | X | 17.99 | 18.28 | 18.32 | ||||||||||||
3 | 979 | САВИЦЬКИЙ Дмитро | Одеська Д, ШВСМ | 14.12.1990 | 17.66 | 30 | МС | Савицька О.В. |
|||||||||
SAVYTSKYY Dmytro | |||||||||||||||||
17.45 | 17.60 | 17.51 | 17.66 | 17.50 | X | ||||||||||||
4 | 4 | ГОНЧАРЕНКО Марк | Київська | 24.12.1992 | 16.67 | 25 | КМС | Паламарчук І.А. |
|||||||||
HONCHARENKO Mark | |||||||||||||||||
15.62 | 15.79 | 15.62 | 16.03 | 15.53 | 16.67 | ||||||||||||
5 | 177 | ОБУХОВ Роман | Київська МОН, ЦСДЮШОР | 05.04.1994 | 16.34 | 20 | КМС | Паламарчук І.А. |
|||||||||
OBUKHOV Roman | |||||||||||||||||
16.34 | 15.83 | 15.57 | 16.04 | 15.42 | X | ||||||||||||
6 | 787 | ЖИЦЬКИЙ Артем | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР м.Котовськ | 04.04.1991 | 16.09 | 10 | КМС | Лисенко С.А. |
|||||||||
ZHYTSKYY Artem | |||||||||||||||||
15.26 | 15.84 | 16.09 | 15.40 | 15.16 | 15.86 | ||||||||||||
7 | 677 | БІЛОКОНЬ Олег | Полтавська Інваспорт | 31.07.1977 | 15.78 | 8 | КМС | Василенко Н. Олійник А.І. |
|||||||||
BILOKON Oleh | |||||||||||||||||
15.50 | 15.77 | 15.67 | 15.69 | 15.78 | 15.61 | ||||||||||||
8 | 2231 | ПОПОВ Роман | Чернігівська У, КДЮСШ ЧОО ФСТ "С" | 12.10.1993 | 15.27 | 5 | I | Олійник В.М. |
|||||||||
POPOV Roman | |||||||||||||||||
14.86 | 15.27 | 15.01 | |||||||||||||||
9 | 187 | БОНДАРЧУК Олег | Київська К, КОШВСМ | 07.06.1989 | 15.14 | 3 | I | Самолюк А.А.О.М. |
|||||||||
BONDARCHUK Oleh | |||||||||||||||||
15.14 | X | X | |||||||||||||||
10 | 186 | СВІНЦІЦЬКИЙ Артур | Київська К, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 15.08.1991 | 14.38 | 2 | I | Самолюк А.А.О.М. |
|||||||||
SVINTSITSKYY Artur | |||||||||||||||||
14.20 | 14.38 | 13.89 | |||||||||||||||
11 | 1969 | САДОВСЬКИЙ Андрій | Волинська | 31.08.1994 | 13.05 | II | Саган Л.М. |
||||||||||
SADOVSKYY Andriy | |||||||||||||||||
12.28 | 13.05 | 12.42 | |||||||||||||||
1041 | СЕМЕНОВ Андрій | Одеська Д, ШВСМ | 04.07.1984 | DQ | Семенова О.В. Білоног Ю. |
||||||||||||
SEMENOV Andriy | |||||||||||||||||
13 | БУГАЄНКО Володимир | Київська | 27.06.1982 | DNS | Паламарчук І.А. |
||||||||||||
BUHAYENKO Volodymyr | |||||||||||||||||
63 | КОРОТКОВ Владислав | Донецька МОН, СДЮШОР №1 Днц | 28.10.1994 | DNS | Франков О. Франкова Л.О. |
||||||||||||
KOROTKOV Vladyslav |