![]() |
|||||
Чемпіонат України, Чемпіонат України серед молоді | |||||
Донецьк, РСК "Олімпійський" 25 липня 2013 р. |
Результати | Donetsk, RSC "Olimpiysky" July 25, 2013 |
|||
16:10 (GTM+3) | Results | 16:10 (GTM+3) | |||
Штовхання ядра 7,260 кг Чоловіки: Фінал | Shot Put 7,260 kg Men: Final |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 2248 | БОРОДКІН Андрій | Тернопiльська К, ШВСМ | 18.04.1978 | 19.53 | 100 | МСМК | Бородкін М.Т. |
|||||||||
BORODKIN Andriy | |||||||||||||||||
19.53 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | 991 | САВИЦЬКИЙ Дмитро | Одеська Д, ШВСМ | 14.12.1990 | 18.50 | 70 | МС | Савицька О.В. |
|||||||||
SAVYTSKYY Dmytro | |||||||||||||||||
17.95 | 18.50 | 18.18 | X | X | X | ||||||||||||
3 | 159 | БАГАЧ Микола | Київська ЗСУ-К, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 24.06.1993 | 18.42 | 60 | МС | Багач О.М. |
|||||||||
BAHACH Mykola | |||||||||||||||||
17.43 | 17.52 | 17.78 | 18.10 | 17.78 | 18.42 | ||||||||||||
4 | 162 | САМОЛЮК Віктор | Київська ЗСУ, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 05.09.1986 | 18.34 | 50 | МС | Самолюк А.А.О.М. |
|||||||||
SAMOLYUK Viktor | |||||||||||||||||
17.61 | 18.06 | X | X | X | 18.34 | ||||||||||||
5 | 1325 | МУСІЄНКО Ігор | Сумська МОН, ОДЮСШ | 22.08.1993 | 16.38 | 40 | КМС | Корнієнко Д. |
|||||||||
MUSIYENKO Ihor | |||||||||||||||||
14.98 | 15.38 | 15.58 | 16.38 | 15.42 | 15.89 | ||||||||||||
6 | 2231 | ПОПОВ Роман | Чернігівська У, КДЮСШ | 12.10.1993 | 15.75 | 30 | КМС | Олійник В.М. |
|||||||||
POPOV Roman | |||||||||||||||||
X | 15.45 | 15.62 | 15.37 | X | 15.75 | ||||||||||||
7 | 504 | ЧЕРНІКОВ Владислав | Дніпропетровська МОН, ДВУФК | 08.03.1994 | 15.68 | 25 | I | Олійник В.Я. Закорко Л.А. |
|||||||||
CHERNIKOV Vladyslav | |||||||||||||||||
15.11 | 15.40 | 15.68 | X | 15.68 | X | ||||||||||||
8 | 725 | ЖИЦЬКИЙ Артем | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР | 04.04.1991 | 15.06 | 20 | I | Лисенко С.А. |
|||||||||
ZHYTSKYY Artem | |||||||||||||||||
14.88 | 15.06 | X | |||||||||||||||
9 | 1600 | БОНДАРЧУК Олег | Хмельницька К, РДЮСШ Летичівська | 07.06.1989 | 15.00 | 15 | I | Самостійно |
|||||||||
BONDARCHUK Oleh | |||||||||||||||||
14.59 | X | 15.00 | |||||||||||||||
10 | 80 | БІЛОГУРОВ Іван | Донецька СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 06.02.1988 | 14.67 | 5 | I | Гаврилюк В.В. |
|||||||||
BILOHUROV Ivan | |||||||||||||||||
14.67 | X | 14.56 | |||||||||||||||
11 | 55 | ВАЩУК Микита | Донецька У, КДЮСШ "Азовмаш" Маріуполь | 30.07.1993 | 14.67 | 10 | I | Василенко Н.В. |
|||||||||
VASHCHUK Mykyta | |||||||||||||||||
14.67 | 14.17 | X | |||||||||||||||
12 | 431 | БОНДАР Антон | Харкiвська Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 24.08.1993 | 13.23 | II | Шаповалова В.О. |
||||||||||
BONDAR Anton | |||||||||||||||||
X | 13.23 | X | |||||||||||||||
968 | СЕМЕНОВ Андрій | Одеська Д, ШВСМ | 04.07.1984 | DQ | Семенова О.В. Білоног Ю.г. |
||||||||||||
SEMENOV Andriy | |||||||||||||||||
470 | ДОРОЖОН Дмитро | Дніпропетровська У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 16.03.1995 | DNS | Гавриліна З.А. |
||||||||||||
DOROZHON Dmytro |