![]() |
|||||
Чемпіонат України, Чемпіонат України серед молоді | |||||
Донецьк, РСК "Олімпійський" 25 липня 2013 р. |
Результати | Donetsk, RSC "Olimpiysky" July 25, 2013 |
|||
17:35 (GTM+3) | Results | 17:35 (GTM+3) | |||
Біг на 400 м з/б (0.762) Жінки: Забіги | 400 m hurdles (0.762) Women: Heats |
8 fastest (q) advance to the next round 8 кращих за часом (q) виходять у наступний раунд |
Забіг 1 (2) | Heat 1 (2) |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 2418 | МЕЛЬНИК Тетяна | Кіровоградська МОН, РВУФК | 02.04.1995 | 1:01.32 | q | КМС | Приймак В.М., Коваленко Т.І. | |||||||||
MELNYK Tetyana | |||||||||||||||||
2 | 1254 | ЧЕХІВСЬКА Юлія | Вінницька ШВСМ Він | 17.03.1992 | 1:02.80 | q | I | Турлюк В.М. | |||||||||
CHEKHIVSKA Yuliya | |||||||||||||||||
3 | 1248 | БЕРЕЗЮК Наталія | Вінницька К, СДЮШОР | 14.08.1996 | 1:04.25 | q | I | Мельничук В.М. | |||||||||
BEREZYUK Nataliya | |||||||||||||||||
4 | 1996 | ТИМОШЕНКО Крістіна | Миколаївська МСДЮСШОР Мик | 04.01.1992 | 1:04.35 | 20 | I | Боровський Л.Б., Половенко Г. | |||||||||
TYMOSHENKO Kristina | |||||||||||||||||
5 | 2410 | ПРЯДУН Валерія | Кіровоградська К, ДЮСШ №2 Кривий Ріг | 13.04.1995 | 1:10.65 | III | Ніщименко В.А. | ||||||||||
PRYADUN Valeriya | |||||||||||||||||
459 | ТІТІМЕЦЬ Анна | Дніпропетровська ЗСУ, ДШВСМ | 05.03.1989 | DQ | q | Красовський С.Ф., Коваленко Т.І. | |||||||||||
TITIMETS Anna |
Забіг 2 (2) | Heat 2 (2) |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
||||||||
1 | 1818 | СУХОТСЬКА Юлія | Житомирська С, СДЮШОР | 26.09.1990 | 59.92 | q | КМС | Ледньова А.Є. | |||||||||
SUHOTSKA Yuliya | |||||||||||||||||
2 | 780 | ПРОДАН Олена | Черкаська МОН, ШВСМ | 01.07.1988 | 1:00.02 | q | КМС | Нечипоренко Л.А. | |||||||||
PRODAN Olena | |||||||||||||||||
3 | 2241 | МИКОЛЕНКО Марія | Чернігівська С, ОШВСМ | 04.04.1994 | 1:00.62 | q | КМС | Марченко М.С. | |||||||||
MYKOLENKO Mariya | |||||||||||||||||
4 | 2415 | ОПРЯ Марія | Кіровоградська У, ОШВСМ Крв | 19.08.1982 | 1:04.14 | q | I | Тесленко О.М. | |||||||||
OPRYA Mariya | |||||||||||||||||
5 | 1253 | ТУРЛЮК Вікторія | Вінницька МДЮСШ №1 Він | 24.08.1992 | 1:06.02 | 15 | I | Турлюк В.М. | |||||||||
TURLYUK Viktoriya |