![]() |
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (1996 р.н. та молодше) | ||
Ялта 28 вересня 2013 р. 10:25 | |||
Восьмиборство: Біг на 100 м Юнаки 17 Фінал | ||||||||||
Забіг 1 (3) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Очки | Розряд | Тренери | |
1 | 1362 | МРАКА Максим | Львiвська, ЗСУ, КДЮСШ ім.Кутенка | 03.12.1996 | 0.0 | 12.44 | 567 | I юн | Петринець Л. | |
2 | 1395 | ЛЯШЕНКО Владислав | Львiвська, ЗСУ, КДЮСШ ім.Кутенка | 06.02.1999 | 0.0 | 13.15 | 443 | II юн | Петринець Л., Бобик В. | |
3 | 338 | СЕРПОКРИЛ Владислав | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Золочівська | 26.10.1997 | 0.0 | 13.43 | 397 | III юн | Ломакін В.М. | |
12 | ЗАБЕЛА Олег | Донецька, У, ДЮСШ "Іллічевіць" Маріуполь | 11.09.1997 | DNS | Антипенко Н.І. | |||||
1022 | РАДЗІМОВСЬКИЙ Василь | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 14.01.1997 | DNS | Білолипецьких Л. | |||||
Забіг 2 (3) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Очки | Розряд | Тренери | |
1 | 91 | СЕМЕНОВ Владислав | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 27.06.1997 | 0.0 | 12.07 | 637 | III | Абрамова О.В. | |
2 | 339 | ФАРБІТНИЙ Максим | Харкiвська, У, ХРЛІСП | 05.04.1998 | 0.0 | 12.29 | 595 | I юн | Горбач Л.С. | |
3 | 1229 | НЕДОСНОВАНИЙ Олександр | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 12.07.1997 | 0.0 | 12.73 | 515 | I юн | Постемський В.Ф., Самборська М | |
4 | 1454 | ЯКОВЛЕВ Ілля | Луганська, МОН, СДЮШОР м.Стаханов | 29.07.1998 | 0.0 | 12.75 | 511 | II юн | Касьянов С.о. | |
5 | 398 | ШКРИПИНЕЦЬ Кирило | Харкiвська, Д, КЗ МКДЮСШ Харків | 18.08.1998 | 0.0 | 12.75 | 511 | II юн | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |
269 | ЗЛИДАР Анатолій | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 12.02.1997 | DNS | Шкуропат Ю.Н. | |||||
Забіг 3 (3) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Очки | Розряд | Тренери | |
1 | 492 | ОГОЛЬ Павло | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Синельниківська | 03.07.1997 | 0.0 | 12.16 | 620 | III | Бр. Коваль в.і, о.в.,г.с. | |
2 | 1446 | КЛІВЦУР Максим | Луганська, МОН, СДЮШОР м.Стаханов | 31.05.1996 | 0.0 | 12.24 | 605 | III | Касьянов С.о., Батрух М.П. | |
3 | 180 | НЕХАЄНКО Владислав | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 28.07.1996 | 0.0 | 12.38 | 578 | I юн | Шкуропат Ю.Н. | |
4 | 494 | КОВАЛЕНКО Олександр | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Синельниківська | 03.01.1997 | 0.0 | 12.58 | 541 | I юн | Бр. Коваль в.і, о.в.,г.с. | |
5 | 1342 | ГУБАРЕНКО Андрій | Сумська, ДЮСШ м.Охтирка | 28.02.1997 | 0.0 | 12.60 | 538 | I юн | Шимко В.І. | |
6 | 197 | ЖИТНИК Віталій | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 17.07.1996 | 0.0 | 12.77 | 508 | II юн | Шкуропат Ю.Н. |
![]() |
||