![]() |
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (1996 р.н. та молодше) | ||
Ялта 28 вересня 2013 р. 11:00 | |||
Біг на 100 м Юнаки 17 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1925 | ШАЛУХІН Владислав | Херсонська, У, ДЮСШ Н.Каховська | 08.11.1996 | 0.0 | 11.49 | II | Каратун І.А. | ||
2 | 88 | СІМЧЕНКО Едуард | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 03.05.1997 | 0.0 | 11.76 | III | Кравченко А | ||
3 | 2259 | ЦЕБРИНСЬКИЙ Олег | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 07.10.1996 | 0.0 | 12.05 | III | Васірук М., Гавронська Н.Я. | ||
4 | 2562 | РАМАЗАНОВ Руслан | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 26.02.1998 | 0.0 | 12.29 | I юн | Білуха Т.В. () | ||
5 | 2489 | АНІСІМОВ Євген | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 25.01.1998 | 0.0 | 12.77 | II юн | Бр Самсонова | ||
6 | 2567 | ЗАХАРЧЕНКО Євген | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 30.06.2000 | 0.0 | 14.57 | Косенко Д | |||
1166 | СОКОЛОВ Владислав | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 24.06.1996 | DNS | Глазков В | |||||
1640 | МОРДЯК Богдан | Рівненська, МОН, ДЮСШ м.Костопіль | 06.01.1998 | DNS | Лазарчук А | |||||
Забіг 2 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 882 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 31.05.1996 | 0.0 | 11.58 | II | бр. Лебедєвих () | ||
2 | 298 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | 14.05.1996 | 0.0 | 11.86 | III | Пупов С. | ||
3 | 1646 | РОМАНОВИЧ Дмитро | Рівненська, ОДЮСШ "Рівне" | 08.11.1996 | 0.0 | 11.93 | III | Чайка С.Ю. | ||
4 | 1999 | ЦЕРУШ Дмитро | Миколаївська, МСДЮШОР Миколаїв | 18.07.1997 | 0.0 | 12.10 | III | Боровский Л.Б., Половенко Г. | ||
5 | 1937 | ТАНЦИРЕВ Микола | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 31.07.1997 | 0.0 | 12.40 | I юн | Трикоз С.А., Ємельянов Ю.М. | ||
6 | 259 | ШЕРЕМЕТ Юрій | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 29.11.1998 | 0.0 | 12.44 | I юн | Гаман Л, Зайцев В.О. | ||
7 | 538 | ТИСЛЮК Олег | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 03.12.1999 | 0.0 | 13.53 | III юн | Гаркуша В.Ф. | ||
8 | 2600 | ЄРЬОМІН Петро | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 15.01.1998 | 0.0 | 13.67 | III юн | Сухова В. | ||
Забіг 3 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 587 | КУЗЬМЕНКО Андрій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 22.01.1996 | 0.0 | 11.90 | III | Апанович В.І.,Л.Д. () | ||
2 | 2413 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, ДЮСШ №2 м.Кіровоград | 02.01.1997 | 0.0 | 11.92 | III | Нищеменко В.А. | ||
3 | 1552 | ГУЛЕВАТИЙ Дмитро | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 06.03.1997 | 0.0 | 11.98 | III | Вергуш О.М. (), Кузьмінський В | ||
4 | 15 | БРОННІКОВ Ігор | Донецька, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 12.01.1998 | 0.0 | 12.02 | III | Мартинюк В.М. (), Вегнери | ||
5 | 2550 | КРАВЦОВ Віталій | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 17.10.1997 | 0.0 | 12.18 | III | Білуха Т.В. () | ||
6 | 524 | ШАХОВ Максим | Дніпропетровська, МОН, РДЮСШ Апостолівська | 14.10.1996 | 0.0 | 12.20 | III | Позігун Л | ||
7 | 433 | ТАТЕВОСЯН Даніїл | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 26.01.1998 | 0.0 | 12.62 | I юн | Храмцова О.Л. | ||
8 | 2492 | ЦИБУХ Роман | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 27.06.2000 | 0.0 | 13.83 | III юн | Бр Самсонова | ||
Забіг 4 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 610 | РОМАНЦОВ Артем | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.02.1997 | 0.0 | 11.78 | III | Апанович В.І.,Л.Д. () | ||
2 | 458 | ЛІПЧЕНКО Михайло | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 11.09.1996 | 0.0 | 12.02 | III | Бережний В.О. | ||
3 | 1228 | ГЕРЦУН Ілля | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 26.07.1998 | 0.0 | 12.08 | III | Прошин В.М. | ||
4 | 1266 | БІРЮКОВ Богдан | Сумська, С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого | 21.04.1996 | 0.0 | 12.15 | III | Яковлєв В.А. | ||
5 | 232 | МАХАРИНСЬКИЙ Олексій | Київська, МОН, КЗ КОК ДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 07.01.1997 | 0.0 | 12.21 | III | Люшинський І.О. | ||
6 | 1826 | ФЕДОРОВСЬКИЙ Вадим | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 31.07.1997 | 0.0 | 12.43 | I юн | Бех П.Г. | ||
7 | 1518 | ВЄРЬОВКІН Андрій | Луганська, МОН, ДЮСШ Перевальськ | 13.04.1998 | 0.0 | 12.44 | I юн | Шатохін В.М., Романова О.Г. | ||
8 | 2488 | ФІЛІПОНЕНКО Даніл | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 09.08.2000 | 0.0 | 13.31 | III юн | Бр Самсонова | ||
Забіг 5 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 2335 | МАЛІНОВСКИЙ Євген | Полтавська, С, ПДЮСШ №5 | 24.06.1998 | 0.0 | 11.72 | II | Озірна І, Клименко В | ||
2 | 2402 | НЕРУШ Євген | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 16.09.1997 | 0.0 | 11.87 | III | Шостак І.О. (), Шостак О. | ||
3 | 337 | ГРАНКОВСЬКИЙ Анатолій | Харкiвська, МОН, ХРЛІСП | 07.02.1997 | 0.0 | 12.02 | III | Каняхіна Н., Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
4 | 99 | РУДОВ Денис | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 30.03.1996 | 0.0 | 12.26 | I юн | Лукомський В.Л., Ковальова Н.М. | ||
5 | 1356 | ЗІНЧЕНКО Максим | Львiвська, МОН, ДЮСШ № 1 Червоноград | 25.08.1999 | 0.0 | 13.00 | II юн | Хомяк О.В. | ||
6 | 2212 | ГРЕЧУХА Олексій | Чернігiвська, МОН, ДЮСШ Менська | 08.08.1998 | 0.0 | 13.13 | II юн | Терпицька І.М. () | ||
1470 | ЧОРНИЙ Анатолій | Луганська, МОН, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк | 13.02.1997 | DQ 162.8 | Трембач М.І. | |||||
1164 | ПОВАРЧУК Віктор | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 04.01.1997 | DNS | Глазков В | |||||
Забіг 6 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1822 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська | 26.06.1997 | 0.0 | 11.60 | II | Цуд І., Шелесько С.П. () | ||
2 | 87 | МАЛОСІЛОВ Олександр | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 06.06.1997 | 0.0 | 11.62 | II | Кравченко А | ||
3 | 872 | ЄРОХІН Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 11.01.1997 | 0.0 | 11.81 | III | Каран В.Т., Гладченко В.І. () | ||
4 | 541 | НЕКРАСА Богдан | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 20.04.1999 | 0.0 | 12.47 | I юн | Гаркуша В.Ф. | ||
5 | 1844 | БАРАННІКОВ Олександр | Житомирська, Д, ДЮСШ К.о. | 23.01.1997 | 0.0 | 12.54 | I юн | Лонський І. | ||
6 | 1485 | ПОНОМАРЕНКО Олександр | Луганська, Д, СДЮШОР "Динамо" Луг | 30.04.1997 | 0.0 | 12.74 | I юн | Зайцева І | ||
7 | 1265 | БАБАЄВ Еміль | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 18.05.1996 | 0.0 | 13.14 | II юн | Торяник О | ||
Забіг 7 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 750 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 17.02.1996 | 0.0 | 11.76 | III | Люшенко а.м. | ||
2 | 1085 | ПЛОХИЙ Євген | АР Крим, МОН, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 04.07.1998 | 0.0 | 11.77 | III | Селицька С.С. | ||
3 | 2355 | ГОЛУБНИХ Сергій | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.10.1997 | 0.0 | 11.78 | III | Бугрова Н.С. | ||
4 | 915 | ЮРЧИК Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.12.1996 | 0.0 | 11.81 | III | бр. Лебедєвих (), Краснов А.Г. | ||
5 | 2408 | ЧОРНИЙ Сергій | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ Олександрівська | 23.05.1997 | 0.0 | 11.97 | III | Приймак В.М. () | ||
6 | 103 | БАЛЯСНІКОВ Владислав | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 05.01.2000 | 0.0 | 12.77 | II юн | Лукомський В.Л. | ||
512 | ЛИСЕНКО Олег | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 12.04.1997 | DNS | Тітенко І.А. | |||||
Забіг 8 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1472 | ЧЕПУРНИЙ Владислав | Луганська, У, ДЮСШ Лисічанськ | 11.05.1997 | 0.0 | 11.46 | II | Шатохін В.М., Осколков О. | ||
2 | 873 | ЛАВРЕНКО Дмитро | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 16.05.1997 | 0.0 | 11.61 | II | Каран В.Т., Вернигора Н. | ||
3 | 1654 | ДАНИЛЬЧИК Роман | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 28.03.1997 | 0.0 | 11.68 | II | Чулаєвська Н.Ю., Чулаєвський Б.В. | ||
4 | 1023 | ПЛЮТА Дмитро | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 29.07.1998 | 0.0 | 12.17 | III | Земляна Г.Д. () | ||
5 | 5 | ГУБА Владислав | Донецька, МОН, ДЮСШ Єнакієве | 01.02.1997 | 0.0 | 12.23 | III | Лукомський В.Л. | ||
6 | 1603 | ПРИСЯЖНИЙ Владислав | Хмельницька, МОН, ОЦФВУМ Хмл | 08.08.1997 | 0.0 | 12.35 | I юн | Балицький М., Пліснярська А | ||
7 | 1986 | ТРОФІМЧУК Віталій | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцького р-ну | 19.09.1997 | 0.0 | 12.93 | II юн | Козлович О.Є. | ||
Забіг 9 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1021 | СЕЛЕЗНЕВ Дмитро | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 04.12.1996 | 0.0 | 11.48 | II | Орлов А.Д. | ||
2 | 381 | ІЧАНСЬКИЙ Віталій | Харкiвська, Д, КЗ МКДЮСШ Харків | 16.11.1997 | 0.0 | 11.89 | III | Переясловець Т. | ||
3 | 1659 | РОМАНЮК Дмитро | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 26.03.1997 | 0.0 | 11.94 | III | Бугайчук М.П. | ||
4 | 2411 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ Олександрівська | 23.01.1997 | 0.0 | 11.97 | III | Довгаль А., Приймак В.М. () | ||
5 | 1605 | ВІНЯР Владислав | Хмельницька, МОН, ОЦФВУМ Хмл | 13.09.1997 | 0.0 | 12.44 | I юн | Балицький М. | ||
6 | 2333 | ВОРОНА Олег | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.02.1998 | 0.0 | 12.98 | II юн | Бугрова Н.С. | ||
7 | 539 | ТЕРНОВСЬКИЙ Владислав | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 04.02.1999 | 0.0 | 13.32 | III юн | Гаркуша В.Ф. | ||
Забіг 10 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1245 | ГЛУШКО Олександр | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця | 21.01.1997 | 0.0 | 11.58 | II | Москвіни Н.М.А.Г. () | ||
2 | 1106 | ПОЛІВАНОВ Дмитро | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 05.05.1996 | 0.0 | 11.62 | II | Леонов О.М., Копитіч Д., Дерюгін Є.Д. | ||
3 | 1841 | МАЗУР Владислав | Житомирська, Д, ДЮСШ К.о. | 21.11.1996 | 0.0 | 11.64 | II | Лонський І. | ||
4 | 1963 | ОКСЕНЧУК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцького р-ну | 15.05.1997 | 0.0 | 12.06 | III | Козлович О.Є., Карпук П.М. () | ||
5 | 2490 | СЕВАСТ'ЯНОВ Павло | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 30.08.1998 | 0.0 | 12.34 | I юн | Бр Самсонова | ||
6 | 1346 | ШЕВЧЕНКО Євген | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1996 | 0.0 | 12.44 | I юн | Бондаренко Є | ||
432 | МАРТЕМ'ЯНОВ Дмитро | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 08.06.1997 | DQ 162.8 | Фарбітна І.П. | |||||
Забіг 11 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 631 | КУРТА Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 08.04.1996 | 0.0 | 11.66 | II | Кущ Є.В. (), Бітюцький В | ||
2 | 1667 | СНІЖКО Олександр | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 11.01.1996 | 0.0 | 11.80 | III | Чулаєвський Б.В., Чулаєвська Н.Ю. | ||
3 | 984 | БУРУЯН Олег | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 09.09.1996 | 0.0 | 11.94 | III | Масунов Л.І. | ||
4 | 428 | ДЯЧЕНКО Антон | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 15.02.1997 | 0.0 | 12.06 | III | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Бритіков М.В. | ||
5 | 1280 | ПОДТОПТА Сергій | Сумська, МОН, ДЮСШ м.Ромни | 24.12.1998 | 0.0 | 12.31 | I юн | Савицький М.В () | ||
6 | 544 | МАЙМОР Денис | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 04.10.1998 | 0.0 | 13.35 | III юн | Гаркуша В.Ф. | ||
2583 | ПАСТУХОВ Данило | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 15.04.1998 | DNS | Білуха Т.В. () |
![]() |
||