![]() |
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (1996 р.н. та молодше) | ||
Ялта 29 вересня 2013 р. 14:45 | |||
Біг на 200 м Юнаки 17 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 2411 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ Олександрівська | 23.01.1997 | -0.4 | 23.85 | III | Довгаль А., Приймак В.М. () | ||
2 | 298 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | 14.05.1996 | -0.4 | 23.87 | III | Пупов С. | ||
3 | 1552 | ГУЛЕВАТИЙ Дмитро | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 06.03.1997 | -0.4 | 23.95 | III | Вергуш О.М. (), Кузьмінський В | ||
4 | 872 | ЄРОХІН Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 11.01.1997 | -0.4 | 23.99 | III | Каран В.Т., Гладченко В.І. () | ||
5 | 1518 | ВЄРЬОВКІН Андрій | Луганська, МОН, ДЮСШ Перевальськ | 13.04.1998 | -0.4 | 24.79 | III | Шатохін В.М., Романова О.Г. | ||
6 | 1821 | СТРУТИНСЬКИЙ Владислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 05.04.1999 | -0.4 | 25.55 | III | Сушицький А | ||
7 | 1878 | МИРОНЮК Ігор | Херсонська, ДЮСШ №3 | 27.02.1996 | -0.4 | 25.91 | I юн | Манахімов С, Великих Н.В. () | ||
2355 | ГОЛУБНИХ Сергій | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.10.1997 | DNF | Бугрова Н.С. | |||||
Забіг 2 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 585 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.12.1996 | 0.0 | 22.89 | II | Рурак М.І., Рурак К.М., Степанов В.В. | ||
2 | 873 | ЛАВРЕНКО Дмитро | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 16.05.1997 | 0.0 | 23.52 | II | Каран В.Т., Вернигора Н. | ||
3 | 1847 | КОВАЛЬЧУК Владислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 31.01.1997 | 0.0 | 23.81 | II | Сушицький А | ||
4 | 1470 | ЧОРНИЙ Анатолій | Луганська, МОН, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк | 13.02.1997 | 0.0 | 23.99 | III | Трембач М.І. | ||
5 | 1904 | КУТОВИЙ Андрій | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 19.01.1997 | 0.0 | 24.07 | III | Харченко С. | ||
6 | 2221 | БРЕУС Артем | Чернігiвська, МОН, ДЮСШ Менська | 04.08.1997 | 0.0 | 26.08 | I юн | Терпицька І.М. () | ||
571 | СКОРОБОГАТИЙ Дмитро | Дніпропетровська, У, МК ДЮСШ Днп | 21.01.1996 | DNS | Смолій С | |||||
Забіг 3 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 721 | ПИТЕЛЬ Петро | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 13.07.1996 | -0.4 | 23.36 | II | Нечипоренко Л.А., Юнак Л. | ||
2 | 1604 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 27.05.1996 | -0.4 | 24.20 | III | Костомаха М., Новіков А.Є. | ||
3 | 458 | ЛІПЧЕНКО Михайло | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 11.09.1996 | -0.4 | 24.29 | III | Бережний В.О. | ||
4 | 1771 | ШУЛЬГА Вячеслав | Житомирська, ЖСДЮСШОР | 24.05.1998 | -0.4 | 24.34 | III | Бр. Денисова | ||
5 | 1083 | ПІСКУНОВ Кирило | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 08.02.1999 | -0.4 | 24.99 | III | Бр. Дерюгіна | ||
234 | ГОРДІЙЧУК Максим | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.09.1997 | DQ 162.8 | Шурмельов С.О. | |||||
Забіг 4 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1822 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська | 26.06.1997 | -1.4 | 23.04 | II | Цуд І., Шелесько С.П. () | ||
2 | 381 | ІЧАНСЬКИЙ Віталій | Харкiвська, Д, КЗ МКДЮСШ Харків | 16.11.1997 | -1.4 | 23.85 | III | Переясловець Т. | ||
3 | 620 | САГАН Сергій | Запорiзька, К, ДЮСШ "Колос" Зпр | 14.04.1996 | -1.4 | 24.04 | III | Мальцев М.П. (), Свириденко В.О. | ||
4 | 1937 | ТАНЦИРЕВ Микола | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 31.07.1997 | -1.4 | 24.59 | III | Трикоз С.А., Ємельянов Ю.М. | ||
5 | 1826 | ФЕДОРОВСЬКИЙ Вадим | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 31.07.1997 | -1.4 | 24.66 | III | Бех П.Г. | ||
727 | САМОЙЛЕНКО Максим | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 13.09.1998 | DNF | Василенко І.М., Дзюник І.С. | |||||
1166 | СОКОЛОВ Владислав | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 24.06.1996 | DNS | Глазков В | |||||
Забіг 5 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 610 | РОМАНЦОВ Артем | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.02.1997 | 0.0 | 23.44 | II | Апанович В.І.,Л.Д. () | ||
2 | 896 | СОРОКІН Гліб | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.02.1997 | 0.0 | 23.62 | II | Махонін М.П. | ||
3 | 1245 | ГЛУШКО Олександр | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця | 21.01.1997 | 0.0 | 23.69 | II | Москвіни Н.М.А.Г. () | ||
4 | 1646 | РОМАНОВИЧ Дмитро | Рівненська, ОДЮСШ "Рівне" | 08.11.1996 | 0.0 | 23.96 | III | Чайка С.Ю. | ||
5 | 2550 | КРАВЦОВ Віталій | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 17.10.1997 | 0.0 | 24.28 | III | Білуха Т.В. () | ||
6 | 109 | ПАЛЕВСЬКИЙ Єфім | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 09.05.1997 | 0.0 | 26.04 | I юн | Корсун А.І. | ||
7 | 538 | ТИСЛЮК Олег | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 03.12.1999 | 0.0 | 27.36 | II юн | Гаркуша В.Ф. | ||
428 | ДЯЧЕНКО Антон | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 15.02.1997 | DQ 163.3 | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Бритіков М.В. | |||||
Забіг 6 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 2402 | НЕРУШ Євген | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 16.09.1997 | -1.2 | 23.92 | III | Шостак І.О. (), Шостак О. | ||
2 | 2259 | ЦЕБРИНСЬКИЙ Олег | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 07.10.1996 | -1.2 | 23.94 | III | Васірук М., Гавронська Н.Я. | ||
3 | 92 | ЗОРЬКІН Андрій | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 17.03.1996 | -1.2 | 24.01 | III | Лукомський В.Л. | ||
4 | 1582 | ЛЯТАВСЬКИЙ Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 13.04.1998 | -1.2 | 24.04 | III | Крушинський В.В. () | ||
6 | 539 | ТЕРНОВСЬКИЙ Владислав | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 04.02.1999 | -1.2 | 27.17 | II юн | Гаркуша В.Ф. | ||
5 | 1346 | ШЕВЧЕНКО Євген | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1996 | DQ 163.3 | III | Бондаренко Є | |||
1164 | ПОВАРЧУК Віктор | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 04.01.1997 | DNS | Глазков В | |||||
Забіг 7 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 2337 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | -0.3 | 23.00 | II | Щипець Ю, Батрух М.П., Шурмельов С.О. | ||
2 | 631 | КУРТА Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 08.04.1996 | -0.3 | 23.20 | II | Кущ Є.В. (), Бітюцький В | ||
3 | 1472 | ЧЕПУРНИЙ Владислав | Луганська, У, ДЮСШ Лисічанськ | 11.05.1997 | -0.3 | 23.56 | II | Шатохін В.М., Осколков О. | ||
5 | 15 | БРОННІКОВ Ігор | Донецька, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 12.01.1998 | -0.3 | 24.50 | III | Мартинюк В.М. (), Вегнери | ||
6 | 259 | ШЕРЕМЕТ Юрій | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 29.11.1998 | -0.3 | 25.37 | III | Гаман Л, Зайцев В.О. | ||
4 | 984 | БУРУЯН Олег | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 09.09.1996 | DQ 163.3 | III | Масунов Л.І. | |||
2403 | ПІМЕНОВ Денис | Кіровоградська, С, ДЮСШ Новомиргородська | 22.01.1998 | DNF | Дарієнко О | |||||
Забіг 8 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 915 | ЮРЧИК Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.12.1996 | 0.3 | 23.06 | II | бр. Лебедєвих (), Краснов А.Г. | ||
2 | 1106 | ПОЛІВАНОВ Дмитро | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 05.05.1996 | 0.3 | 23.36 | II | Леонов О.М., Копитіч Д., Дерюгін Є.Д. | ||
3 | 587 | КУЗЬМЕНКО Андрій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 22.01.1996 | 0.3 | 23.68 | II | Апанович В.І.,Л.Д. () | ||
4 | 1963 | ОКСЕНЧУК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцького р-ну | 15.05.1997 | 0.3 | 24.09 | III | Козлович О.Є., Карпук П.М. () | ||
5 | 2413 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, ДЮСШ №2 м.Кіровоград | 02.01.1997 | 0.3 | 24.11 | III | Нищеменко В.А. | ||
6 | 2497 | ШАШИН Валерій | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 26.10.1997 | 0.3 | 24.80 | III | Бр Самсонова | ||
7 | 1913 | ІВАНОВ Дмитро | Херсонська, ДЮСШ "Золота нива" Цюрупинська | 07.02.1997 | 0.3 | 25.60 | III | Туришева Н.А., Мягков С.К. | ||
Забіг 9 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 525 | ЛЯСОВ Костянтин | Дніпропетровська, МОН, РДЮСШ Апостолівська | 07.03.1997 | 0.4 | 23.12 | II | Позігун Л | ||
2 | 511 | КОМПАНІЄЦЬ Сергій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 17.05.1996 | 0.4 | 24.04 | III | Фатєєв А, Толстопятов Ф.І. | ||
3 | 1603 | ПРИСЯЖНИЙ Владислав | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 08.08.1997 | 0.4 | 24.21 | III | Балицький М., Пліснярська А | ||
4 | 1999 | ЦЕРУШ Дмитро | Миколаївська, МСДЮШОР Миколаїв | 18.07.1997 | 0.4 | 24.42 | III | Боровский Л.Б., Половенко Г. | ||
5 | 337 | ГРАНКОВСЬКИЙ Анатолій | Харкiвська, МОН, ХРЛІСП | 07.02.1997 | 0.4 | 24.49 | III | Каняхіна Н., Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
6 | 99 | РУДОВ Денис | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 30.03.1996 | 0.4 | 24.60 | III | Лукомський В.Л., Ковальова Н.М. | ||
7 | 541 | НЕКРАСА Богдан | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 20.04.1999 | 0.4 | 25.58 | III | Гаркуша В.Ф. | ||
1021 | СЕЛЕЗНЕВ Дмитро | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 04.12.1996 | DNF | Орлов А.Д. | |||||
Забіг 10 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 2293 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | -0.3 | 22.85 | II | Васірук М.С. (), Большаков В.О. () | ||
2 | 882 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 31.05.1996 | -0.3 | 23.22 | II | бр. Лебедєвих () | ||
3 | 2335 | МАЛІНОВСКИЙ Євген | Полтавська, С, ПДЮСШ №5 | 24.06.1998 | -0.3 | 23.22 | II | Озірна І, Клименко В | ||
4 | 2408 | ЧОРНИЙ Сергій | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ Олександрівська | 23.05.1997 | -0.3 | 24.34 | III | Приймак В.М. () | ||
5 | 1086 | АРХІПЦЕВ Олександр | АР Крим, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 21.01.1996 | -0.3 | 24.38 | III | Селицька С.С. | ||
6 | 5 | ГУБА Владислав | Донецька, МОН, ДЮСШ Єнакієве | 01.02.1997 | -0.3 | 24.68 | III | Лукомський В.Л. | ||
7 | 1605 | ВІНЯР Владислав | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 13.09.1997 | -0.3 | 25.10 | III | Балицький М. | ||
8 | 1927 | БАСУЄВ Дмитро | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 05.04.1998 | -0.3 | 25.17 | III | Харченко С. | ||
Забіг 11 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1310 | САВОСТЬЯН Федір | Сумська, ДЮСШ м.Охтирка | 01.02.1997 | 0.0 | 23.30 | II | Шимко В.І. | ||
2 | 88 | СІМЧЕНКО Едуард | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 03.05.1997 | 0.0 | 23.63 | II | Кравченко А | ||
3 | 1654 | ДАНИЛЬЧИК Роман | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 28.03.1997 | 0.0 | 23.76 | II | Чулаєвська Н.Ю., Чулаєвський Б.В. | ||
4 | 485 | ЛЯПІН Микита | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 12.03.1996 | 0.0 | 24.65 | III | Воронько Р., Курдаченко Ю.А. () | ||
5 | 276 | СТОГНІЙ Едуард | Київська, МОН, КОЛІФКС | 25.01.1999 | 0.0 | 25.60 | III | Андрухова О., Гаман Л | ||
6 | 544 | МАЙМОР Денис | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Новомосковск | 04.10.1998 | 0.0 | 26.89 | II юн | Гаркуша В.Ф. | ||
750 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 17.02.1996 | DNF | Люшенко а.м. | |||||
512 | ЛИСЕНКО Олег | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 12.04.1997 | DNS | Тітенко І.А. | |||||
Забіг 12 (12) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Вітер | Результат | Розряд | Тренери | ||
1 | 1925 | ШАЛУХІН Владислав | Херсонська, У, ДЮСШ Н.Каховська | 08.11.1996 | -0.7 | 23.12 | II | Каратун І.А. | ||
2 | 1667 | СНІЖКО Олександр | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 11.01.1996 | -0.7 | 23.24 | II | Чулаєвський Б.В., Чулаєвська Н.Ю. | ||
3 | 1023 | ПЛЮТА Дмитро | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 29.07.1998 | -0.7 | 24.65 | III | Земляна Г.Д. () | ||
4 | 2029 | ВОВК Олег | Миколаївська, МОН, МСДЮШОР Миколаїв | 10.04.1998 | -0.7 | 25.06 | III | Ільюшкіна О., Ковпак А.Ф., Мороз А.П. () | ||
5 | 1485 | ПОНОМАРЕНКО Олександр | Луганська, Д, СДЮШОР "Динамо" Луг | 30.04.1997 | -0.7 | 25.48 | III | Зайцева І | ||
6 | 433 | ТАТЕВОСЯН Даніїл | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 26.01.1998 | -0.7 | 25.90 | I юн | Храмцова О.Л. | ||
7 | 2333 | ВОРОНА Олег | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.02.1998 | -0.7 | 26.37 | I юн | Бугрова Н.С. | ||
2447 | МУРАЙКО Іван | Закарпатська, МОН, СОК ДЮСШ Мукачево | 06.04.1996 | DNS | Панкулич І.С., Цоклан Й.в. |
![]() |
||