![]() |
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (1996 р.н. та молодше) | ||
Ялта 30 вересня 2013 р. 11:30 | |||
Естафетний біг 100+200+300+400 м Дівчата 17 Фінал | ||||||||||||
Забіг 1 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
2 | 1066 | МИРОНОВА Анастасія | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 11.11.1997 | 2:21.22 | I юн | Бр. Дерюгіна | |||||
2 | 1067 | ЯНОВСЬКА Юлія | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 12.10.1998 | 2:21.22 | I юн | Бр. Дерюгіна | |||||
2 | 1084 | БІРЮЧКОВА Ірина | АР Крим, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 26.05.1996 | 2:21.22 | I юн | Селицька С.С. | |||||
2 | 2597 | МОРОЗОВА Анастасія | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 10.02.1997 | 2:21.22 | I юн | Білуха Т.В. () | |||||
7 | 318 | НЕМЧЕНКО Марина | Харкiвська, У, КСДЮСШОР "Олімпія" | 09.05.1996 | 2:27.22 | II юн | Каняхіна Н., Кришталь О | |||||
7 | 319 | КОЛЧЕВА Євгенія | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 23.09.1999 | 2:27.22 | II юн | Андрусенко Ю | |||||
7 | 322 | САДКОВА Олена | Харкiвська, У, КСДЮСШОР "Олімпія" | 10.05.1998 | 2:27.22 | II юн | Соколов Л., Костоглодов О. | |||||
7 | 323 | ТИМОШЕНКО Єлизавета | Харкiвська, У, КСДЮСШОР "Олімпія" | 06.03.1997 | 2:27.22 | II юн | Соколов Л., Костоглодов О. | |||||
9 | 957 | ШКОРУПЄЄВА Крістіна | Одеська, Д, СДЮШОР "Динамо" Одеса | 07.04.1998 | 2:27.34 | II юн | Басарський О.Д., Ітрухін О.В. | |||||
9 | 1006 | РАТНІКОВА Вікторія | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 15.05.1999 | 2:27.34 | II юн | Масунов Л.І. | |||||
9 | 1025 | БОТУШАН Валерія | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 04.03.1997 | 2:27.34 | II юн | Сисоєв В.Г. | |||||
9 | 1027 | ХАСАНОВА Катерина | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 15.05.1996 | 2:27.34 | II юн | Ітрухін О.В., Колодєєв М.І., Варичев В | |||||
11 | 17 | БОТУЗОВА Анна | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 26.01.1998 | 2:27.92 | II юн | Чумак О.В. () | |||||
11 | 19 | МУЛАС-ЗЕЛЕНСЬКА Ольга-марія | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 08.08.1997 | 2:27.92 | II юн | Барсукова В.В. | |||||
11 | 24 | АРІСТОВА Марина | Донецька, К, СДЮШОР №1 Днц | 23.10.1996 | 2:27.92 | II юн | Москвіна М.Г. (), Шаповалов М. | |||||
11 | 28 | ЦАРИК Марина | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 Днц | 03.10.1996 | 2:27.92 | II юн | Степанцов К.А., Мезенцева Т., Тищук Д.І. | |||||
14 | 1831 | СУХОТСЬКА Анастасія | Житомирська, С, ЖСДЮСШОР | 23.09.1997 | 2:28.67 | II юн | Ледньова А.Є. | |||||
14 | 1835 | СТАРЖИНСЬКА Марія | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 31.03.1997 | 2:28.67 | II юн | Медведчук В.В., Приходько В.М. | |||||
14 | 1851 | ТРИБЕЛЬ Наталія | Житомирська, С, ЖСДЮСШОР | 04.10.1997 | 2:28.67 | II юн | Ледньова А.Є. | |||||
14 | 1852 | ЯЧНІК Марина | Житомирська, ЖСДЮСШОР | 09.02.1997 | 2:28.67 | II юн | Бр. Денисова | |||||
17 | 2328 | ЯКОВЕНКО Анастасія | Полтавська, МОН, ДЮСШ м.Пирятин | 05.05.1996 | 2:29.20 | II юн | Бахмач А.О. | |||||
17 | 2332 | ПОЛТАВЕЦЬ Олександра | Полтавська, МОН, ДЮСШ м.Пирятин | 02.09.1999 | 2:29.20 | II юн | Горбачов О. | |||||
17 | 2346 | ЗАВГОРОДНЯ Ірина | Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 22.08.1996 | 2:29.20 | II юн | Козлова В.М., Якуба М.В. () | |||||
17 | 2347 | ЗОЛОТАР Ольга | Полтавська, С, ПДЮСШ №5 | 10.01.2001 | 2:29.20 | II юн | Озірна І, Клименко В | |||||
20 | 2306 | СТЕФАНИШИНА Христина | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 18.08.1997 | 2:37.40 | III юн | Кармелюк Є.Т. | |||||
20 | 2314 | ПЛЕТЕНЮК Діана | Тернопiльська, МОН, ОДЮСШ Трн | 01.04.1997 | 2:37.40 | III юн | Стефанишина О.В. | |||||
20 | 2320 | ЛУКАЧАТ Юлія | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 24.08.1996 | 2:37.40 | III юн | Кармелюк Є.Т. | |||||
20 | 2321 | КОНАЩУК Ірина | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 09.05.1997 | 2:37.40 | III юн | Кармелюк Є.Т. | |||||
1544 | ГЕРАСІМОВА Каріна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 16.05.1997 | DNS | Вергуш О.М. () | |||||||
1553 | ЛАЗАРЮК Юлія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 23.03.1997 | DNS | Вергуш О.М. () | |||||||
1602 | КОЛОТІЙ Анастасія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 09.01.1999 | DNS | Костомаха М., Крушинський В.В. () | |||||||
1607 | ШОСТАЦЬКА Крістіна | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 05.07.1998 | DNS | Крушинський В.В. () | |||||||
Забіг 2 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
4 | 479 | ГУДКОВА Катерина | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 18.02.1998 | 2:21.78 | I юн | Каруца Ж.А. | |||||
4 | 481 | ГУДКОВА Дар'я | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 18.02.1998 | 2:21.78 | I юн | Каруца Ж.А. | |||||
4 | 483 | ЮРЧЕНКО Юлія | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 19.04.1999 | 2:21.78 | I юн | Каруца Ж.А. | |||||
4 | 484 | АКСЬОНОВА Оксана | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 29.01.1997 | 2:21.78 | I юн | Родкіна Т.І., Ярощук В., Бр. Скляренко | |||||
12 | 1634 | ДУЦЬ Марина | Рівненська, МОН, ДЮСШ м.Костопіль | 17.07.1997 | 2:28.22 | II юн | Фінчук Т.Л. | |||||
12 | 1647 | КОВТУН Інна | Рівненська, МОН, ДЮСШ м.Костопіль | 25.08.1997 | 2:28.22 | II юн | Кожарко С.М., Ковтун Г, Янчук С.І. | |||||
12 | 1653 | ХАРКЕВИЧ Оксана | Рівненська, МОН, ДЮСШ м.Костопіль | 12.11.1997 | 2:28.22 | II юн | Янчук С.І., Кожарко С.М. | |||||
12 | 1672 | ОМЕЛЯНОВА Ірина | Рівненська, МОН, ДЮСШ м.Костопіль | 24.01.1998 | 2:28.22 | II юн | Фінчук Т.Л. | |||||
16 | 1933 | ПОЛОЗ Людмила | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 19.07.1998 | 2:29.19 | II юн | Трикоз С.А., Ємельянов Ю.М. | |||||
16 | 1934 | СОЛОХІНА Владислава | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 05.03.1996 | 2:29.19 | II юн | Трикоз С.А., Ємельянов Ю.М., Марек О.С. | |||||
16 | 1935 | ПЕРЕПЕЛКА Дар'я | Херсонська, К, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 04.01.1998 | 2:29.19 | II юн | Трикоз С.А., Марек О.С. | |||||
16 | 1936 | КУРОЧКІНА Марина | Херсонська, К, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 14.12.1998 | 2:29.19 | II юн | Трикоз С.А., Ємельянов Ю.М. | |||||
18 | 2417 | ДЗЮБІНА Катерина | Кіровоградська, Д, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 24.11.1999 | 2:30.26 | II юн | Абраменко Н.Є., Абраменко В.І. | |||||
18 | 2418 | ГВРИТІШВІЛІ Ганна | Кіровоградська, Д, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 03.04.1998 | 2:30.26 | II юн | Абраменко Н.Є., Абраменко В.І. | |||||
18 | 2419 | ТКАЧЕНКО Анна | Кіровоградська, Д, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 24.11.1996 | 2:30.26 | II юн | Абраменко Н.Є., Абраменко В.І. | |||||
18 | 2422 | ДУМЧЕВА Анастасія | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ ім.Верхоланцева | 12.06.1997 | 2:30.26 | II юн | Здітовецький Г.Б., Окрайченко К.Й. | |||||
1943 | ШВАЙКО Олеся | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 24.11.1997 | DNS | Шахно С.М. () | |||||||
1965 | КНИШИК Олеся | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 16.03.1999 | DNS | Борисюк В.І. | |||||||
1976 | ЧЕРЕВКО Галина | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 02.04.1997 | DNS | Шахно С.М. () | |||||||
1978 | ВІТОВЩИК Оксана | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 13.03.1999 | DNS | Борисюк В.І. | |||||||
Забіг 3 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
1 | 185 | РОМАНЮК Олександра | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 22.07.1996 | 2:19.43 | III | Панасенко Л.О. | |||||
1 | 213 | СИДОР Олександра | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 13.06.1996 | 2:19.43 | III | Озерчук Б.О. | |||||
1 | 214 | АВРАМЧУК Іванна | Хмельницька, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 17.04.1998 | 2:19.43 | III | Прокудін О.М. | |||||
1 | 275 | МОРОЗ Юлія | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.01.1996 | 2:19.43 | III | Шурмельов С.О. | |||||
3 | 814 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 27.05.1997 | 2:21.52 | I юн | Хабіна О.П. (), Коваленко Т.І. | |||||
3 | 815 | СІРЯК Катерина | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.07.1998 | 2:21.52 | I юн | Гончаренко М.Я. | |||||
3 | 820 | ДОРОШ Юлія | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 06.05.1996 | 2:21.52 | I юн | Приходько В.М., Москаленко О.І. (), Сташко І.П. | |||||
3 | 825 | ПІРІЄВА Марина | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 16.07.1998 | 2:21.52 | I юн | Приходько В.М., Москаленко О.І. (), Сташко І.П. | |||||
13 | 2504 | БАРАНОВА Лариса | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 28.04.1996 | 2:28.39 | II юн | Білуха Т.В. () | |||||
13 | 2549 | МАЦАКОВА Олександра | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 08.07.1998 | 2:28.39 | II юн | Білуха Т.В. () | |||||
13 | 2552 | МИМРІКОВА Анастасія | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 30.04.1999 | 2:28.39 | II юн | Сухова В. | |||||
13 | 2582 | ДОРОХОВА Анастасія | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 28.05.1999 | 2:28.39 | II юн | Білуха Н.В., Сухова В., Огаркова І | |||||
15 | 1992 | ЖУЧКОВА Каріна | Миколаївська, МОН, МСДЮШОР Миколаїв | 28.11.1998 | 2:29.09 | II юн | Ільюшкіна О., Ковпак А.Ф. | |||||
15 | 2008 | СЕМЕНІКОВА Анна | Миколаївська, С, МСДЮШОР Миколаїв | 26.06.1997 | 2:29.09 | II юн | Боровский Л.Б., Половенко Г. | |||||
15 | 2038 | БУШУРА Валерія | Миколаївська, МСДЮШОР Миколаїв | 27.06.1996 | 2:29.09 | II юн | Гриник І.В., Львова-грицак В | |||||
15 | 2061 | МЕЛЬНИК Ганна | Миколаївська, МОН, МСДЮШОР Миколаїв | 10.06.1997 | 2:29.09 | II юн | Ільюшкіна О., Ковпак А.Ф. | |||||
1477 | МАТВІЙЧУК Лідія | Луганська, Д, СДЮШОР "Динамо" Луг | 09.04.1996 | DQ 170.7 | Шевчук В.В., Томінов О.О. | |||||||
1479 | КОЛТАКОВА Анастасія | Луганська, Д, СДЮШОР "Динамо" Луг | 29.01.1998 | DQ 170.7 | Бр. Скачко | |||||||
1481 | КОРОТЕНКОВА Ірина | Луганська, Д, СДЮШОР "Динамо" Луг | 17.06.1998 | DQ 170.7 | Гурмаженко О.М. | |||||||
1486 | ШЕВЧЕНКО Олена | Луганська, Д, СДЮШОР "Динамо" Луг | 18.03.1998 | DQ 170.7 | Єременко В.К. | |||||||
Забіг 4 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
5 | 594 | ОСТЕМЧУК Вікторія | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 28.11.1997 | 2:22.79 | II юн | Боднар В.Я. | |||||
5 | 602 | ЧЕРНИШ Юлія | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 20.10.1997 | 2:22.79 | II юн | Ульянченко В.І. () | |||||
5 | 619 | БОГАТИР Діана | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 25.11.1996 | 2:22.79 | II юн | Нечта С.о., Місірук Г.О. (), Алхутов С.К. | |||||
5 | 632 | БАБІЙ Єлізавета | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.07.1997 | 2:22.79 | II юн | Бабій В, Ульянченко В.І. () | |||||
6 | 399 | ГАЛЕЄВА Валерія | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 08.06.1997 | 2:26.86 | II юн | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||||
6 | 402 | ІОНИЧЕВА Юлія | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 05.07.1996 | 2:26.86 | II юн | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||||
6 | 416 | ЛИМАН Катерина | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 30.01.1997 | 2:26.86 | II юн | Каняхіна Н., Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||||
6 | 423 | ПОДГОРОДЕЦЬКА Єва | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 17.08.2001 | 2:26.86 | II юн | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||||
8 | 1271 | ДУГІНА Маргарита | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 24.09.1997 | 2:27.26 | II юн | Бондаренко Є | |||||
8 | 1278 | ТИТАРЕНКО Аліна | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1998 | 2:27.26 | II юн | Білодід О.Ф. | |||||
8 | 1287 | ЯКЕРСОН Олександра | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 21.04.1996 | 2:27.26 | II юн | Білодід О.Ф., Корж С.О. () | |||||
8 | 1298 | ШЕЛКОВНІКОВА Катерина | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 24.07.1997 | 2:27.26 | II юн | Філенко Г.Т. | |||||
10 | 438 | ГЕЙКО Катерина | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 27.10.1997 | 2:27.72 | II юн | Мінькін А.А. | |||||
10 | 448 | ДЬЯЧЕНКО Дар'я | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 15.02.1996 | 2:27.72 | II юн | Бондаренко В, Котова Т. | |||||
10 | 459 | СІНЕЙ Марія | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 29.03.1997 | 2:27.72 | II юн | Котова Т., Осіпенко Ю.В. | |||||
10 | 460 | СТУПІНА Вікторія | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 26.08.1997 | 2:27.72 | II юн | Кравченко В.І., Сендецький Ю.В., Пацеля О.О. | |||||
19 | 764 | ЧЕБОТАРЕВА Марина | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 30.06.1997 | 2:34.72 | II юн | Масляков В.Д. | |||||
19 | 765 | ГВОЗДИК Катерина | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 04.09.1997 | 2:34.72 | II юн | Семеренко І. | |||||
19 | 768 | КОВАЛЕНКО Вікторія | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 25.01.1998 | 2:34.72 | II юн | Лашкул С. | |||||
19 | 777 | ЛЕОНСЬКА Аліна | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 11.09.1998 | 2:34.72 | II юн | Василенко І.М., Дзюник І.С. | |||||
21 | 875 | УЛЬЯНКІНА Аліна | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 20.08.1997 | 2:42.05 | Окрайченко К.Й. | ||||||
21 | 876 | КРАВЧЕНКО Леся | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 20.08.1996 | 2:42.05 | Шкарніков С.М. (), Шельдьохіна В.П. () | ||||||
21 | 879 | ЛИМАР Олена | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 30.11.1997 | 2:42.05 | Ступаченко О.І., Коваленко Т.І. | ||||||
21 | 880 | ВОЛЬВАХ Таїсія | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 17.06.1997 | 2:42.05 | Кузнєцов С.О. (), Бобровник В.І. |
![]() |
||