![]() |
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (1996 р.н. та молодше) | ||
Ялта 30 вересня 2013 р. 11:50 | |||
Естафетний біг 100+200+300+400 м Юнаки 17 Фінал | ||||||||||||
Забіг 1 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
7 | 2402 | НЕРУШ Євген | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 16.09.1997 | 2:04.93 | I юн | Шостак І.О. (), Шостак О. | |||||
7 | 2403 | ПІМЕНОВ Денис | Кіровоградська, С, ДЮСШ Новомиргородська | 22.01.1998 | 2:04.93 | I юн | Дарієнко О | |||||
7 | 2411 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ Олександрівська | 23.01.1997 | 2:04.93 | I юн | Довгаль А., Приймак В.М. () | |||||
7 | 2413 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, ДЮСШ №2 м.Кіровоград | 02.01.1997 | 2:04.93 | I юн | Нищеменко В.А. | |||||
13 | 1771 | ШУЛЬГА Вячеслав | Житомирська, ЖСДЮСШОР | 24.05.1998 | 2:07.50 | II юн | Бр. Денисова | |||||
13 | 1822 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська | 26.06.1997 | 2:07.50 | II юн | Цуд І., Шелесько С.П. () | |||||
13 | 1829 | ЯРЕМЕНКО Андрій | Житомирська, ЖСДЮСШОР | 21.06.1997 | 2:07.50 | II юн | Гаврилюк О.В. | |||||
13 | 1832 | КОВАЛЬЧУК Дмитро | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 20.11.1996 | 2:07.50 | II юн | Медведчук В.В., Приходько В.М. | |||||
16 | 1086 | АРХІПЦЕВ Олександр | АР Крим, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 21.01.1996 | 2:08.58 | III юн | Селицька С.С. | |||||
16 | 1088 | БЕЗДРОБНИЙ Артем | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 17.01.1998 | 2:08.58 | III юн | Бр. Дерюгіна | |||||
16 | 1103 | ДУДЕНКО Віктор | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 06.01.1996 | 2:08.58 | III юн | Леонов О.М., Копитіч Д. | |||||
16 | 1104 | ЯКУБОВ Олексій | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 04.07.1996 | 2:08.58 | III юн | Леонов О.М., Копитіч Д. | |||||
234 | ГОРДІЙЧУК Максим | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.09.1997 | DNS | Шурмельов С.О. | |||||||
241 | ВОЛКУНОВИЧ Дмитро | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 08.04.1996 | DNS | Панасенко Л.О. | |||||||
259 | ШЕРЕМЕТ Юрій | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 29.11.1998 | DNS | Гаман Л, Зайцев В.О. | |||||||
276 | СТОГНІЙ Едуард | Київська, МОН, КОЛІФКС | 25.01.1999 | DNS | Андрухова О., Гаман Л | |||||||
Забіг 2 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
5 | 1265 | БАБАЄВ Еміль | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 18.05.1996 | 2:03.52 | III | Торяник О | |||||
5 | 1266 | БІРЮКОВ Богдан | Сумська, С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого | 21.04.1996 | 2:03.52 | III | Яковлєв В.А. | |||||
5 | 1310 | САВОСТЬЯН Федір | Сумська, ДЮСШ м.Охтирка | 01.02.1997 | 2:03.52 | III | Шимко В.І. | |||||
5 | 1315 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | Сумська, ОДЮСШ м.Суми | 11.08.1996 | 2:03.52 | III | Білодід О.Ф. | |||||
8 | 2259 | ЦЕБРИНСЬКИЙ Олег | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 07.10.1996 | 2:05.04 | I юн | Васірук М., Гавронська Н.Я. | |||||
8 | 2290 | ДОПТА Володимир | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 15.02.1997 | 2:05.04 | I юн | Васірук М.С. (), Гавронська Н.Я. | |||||
8 | 2293 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | 2:05.04 | I юн | Васірук М.С. (), Большаков В.О. () | |||||
8 | 2294 | ХОМА Олександр | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 04.12.1996 | 2:05.04 | I юн | Кармелюк Є.Т., Гавронська Н.Я. | |||||
9 | 5 | ГУБА Владислав | Донецька, МОН, ДЮСШ Єнакієве | 01.02.1997 | 2:05.90 | I юн | Лукомський В.Л. | |||||
9 | 15 | БРОННІКОВ Ігор | Донецька, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 12.01.1998 | 2:05.90 | I юн | Мартинюк В.М. (), Вегнери | |||||
9 | 92 | ЗОРЬКІН Андрій | Донецька, С, СДЮШОР Н. Ткаченко Днц | 17.03.1996 | 2:05.90 | I юн | Лукомський В.Л. | |||||
9 | 129 | ДЕНИСОВ Ілля | Донецька, МОН, ДЮСШ №2 Горлівка | 29.07.1996 | 2:05.90 | I юн | Гурей В.А. () | |||||
11 | 298 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | 14.05.1996 | 2:06.19 | I юн | Пупов С. | |||||
11 | 337 | ГРАНКОВСЬКИЙ Анатолій | Харкiвська, МОН, ХРЛІСП | 07.02.1997 | 2:06.19 | I юн | Каняхіна Н., Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||||
11 | 381 | ІЧАНСЬКИЙ Віталій | Харкiвська, Д, КЗ МКДЮСШ Харків | 16.11.1997 | 2:06.19 | I юн | Переясловець Т. | |||||
11 | 428 | ДЯЧЕНКО Антон | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 15.02.1997 | 2:06.19 | I юн | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Бритіков М.В. | |||||
21 | 816 | ЧОРНОМАЗ Богдан | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 02.04.1996 | 2:17.43 | Батрух М.П., Каратєєв А.Є., Ракетьській А.І. | ||||||
21 | 822 | БАЙДАЛЮК Дмитро | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 04.07.1996 | 2:17.43 | Приходько В.М., Москаленко О.І. (), Сташко І.П. | ||||||
21 | 894 | ШАБАРКІН Павел | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.09.1998 | 2:17.43 | бр. Лебедєвих () | ||||||
21 | 897 | ЮРКОВСЬКИЙ Йосип | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 08.11.1996 | 2:17.43 | Махонін М.П. | ||||||
1542 | ПІНТАК Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 17.11.1996 | DQ 163.5 | Вергуш О.М. () | |||||||
1552 | ГУЛЕВАТИЙ Дмитро | Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 06.03.1997 | DQ 163.5 | Вергуш О.М. (), Кузьмінський В | |||||||
1603 | ПРИСЯЖНИЙ Владислав | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 08.08.1997 | DQ 163.5 | Балицький М., Пліснярська А | |||||||
1604 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ ОЦФВУМ Хмл | 27.05.1996 | DQ 163.5 | Костомаха М., Новіков А.Є. | |||||||
Забіг 3 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
1 | 50 | ГОНЧАР Ігор | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 Днц | 06.06.1996 | 2:01.10 | II | Зюськова Н.А. | |||||
1 | 51 | ЄГОРОВ Богдан | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 Днц | 22.05.1996 | 2:01.10 | II | Зюськова Н.А., Зюськов В. () | |||||
1 | 57 | ЧИКАНОВ Олексій | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 Днц | 16.02.1996 | 2:01.10 | II | Москвіна М.Г. (), Ярликов Д.І. () | |||||
1 | 66 | ЧЕРНЕНКО Євген | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 Днц | 22.05.1996 | 2:01.10 | II | Москвіна М.Г. (), Романенко І.М. | |||||
2 | 871 | КРУПА Микита | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 19.01.1998 | 2:02.54 | III | Кузнєцов С.О. () | |||||
2 | 872 | ЄРОХІН Олександр | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 11.01.1997 | 2:02.54 | III | Каран В.Т., Гладченко В.І. () | |||||
2 | 873 | ЛАВРЕНКО Дмитро | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 16.05.1997 | 2:02.54 | III | Каран В.Т., Вернигора Н. | |||||
2 | 874 | ПОЛІЩУК Ренат | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 12.04.1997 | 2:02.54 | III | Каран В.Т. | |||||
3 | 585 | ЯВОРСЬКИЙ Михайло | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.12.1996 | 2:03.34 | III | Рурак М.І., Рурак К.М., Степанов В.В. | |||||
3 | 587 | КУЗЬМЕНКО Андрій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 22.01.1996 | 2:03.34 | III | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||||
3 | 610 | РОМАНЦОВ Артем | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.02.1997 | 2:03.34 | III | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||||
3 | 631 | КУРТА Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 08.04.1996 | 2:03.34 | III | Кущ Є.В. (), Бітюцький В | |||||
4 | 882 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 31.05.1996 | 2:03.43 | III | бр. Лебедєвих () | |||||
4 | 896 | СОРОКІН Гліб | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.02.1997 | 2:03.43 | III | Махонін М.П. | |||||
4 | 915 | ЮРЧИК Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.12.1996 | 2:03.43 | III | бр. Лебедєвих (), Краснов А.Г. | |||||
4 | 917 | МАТВЄЄВ Володимир | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.11.1996 | 2:03.43 | III | бр. Лебедєвих (), Краснов А.Г. | |||||
6 | 1654 | ДАНИЛЬЧИК Роман | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 28.03.1997 | 2:03.85 | III | Чулаєвська Н.Ю., Чулаєвський Б.В. | |||||
6 | 1665 | КОЗИК Андрій | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 07.05.1997 | 2:03.85 | III | Нечипорук І | |||||
6 | 1667 | СНІЖКО Олександр | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 11.01.1996 | 2:03.85 | III | Чулаєвський Б.В., Чулаєвська Н.Ю. | |||||
6 | 1670 | ЯНЧЕВСЬКИЙ Ярослав | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 07.08.1996 | 2:03.85 | III | Машанєнков О.В. | |||||
10 | 442 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 12.04.1997 | 2:05.91 | I юн | Степанова Т.В. | |||||
10 | 451 | ІВАНОВ Дмитро | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 25.12.1996 | 2:05.91 | I юн | Бр. Пташнікових | |||||
10 | 455 | НИЧИК Микита | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 28.05.1998 | 2:05.91 | I юн | Степанова Т.В., Куценко О.А. | |||||
10 | 458 | ЛІПЧЕНКО Михайло | Дніпропетровська, ФКіС, СДЮШОР №3 Днп | 11.09.1996 | 2:05.91 | I юн | Бережний В.О. | |||||
12 | 328 | КУЧМА Денис | Харкiвська, У, КСДЮСШОР "Олімпія" | 21.08.1996 | 2:07.38 | II юн | Каняхіна Н. | |||||
12 | 329 | ПАСМОР Максим | Харкiвська, У, КСДЮСШОР "Олімпія" | 06.02.1998 | 2:07.38 | II юн | Соколов Л., Костоглодов О. | |||||
12 | 330 | СУПРУН Роман | Харкiвська, У, КСДЮСШОР "Олімпія" | 29.12.1997 | 2:07.38 | II юн | Соколов Л., Костоглодов О. | |||||
12 | 342 | НОСІК Дмитро | Харкiвська, МОН, КСДЮСШОР "Олімпія" | 11.11.1997 | 2:07.38 | II юн | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||||
18 | 1019 | ЖЕКОВ Ілля | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 15.03.1996 | 2:10.49 | III юн | Малих В.Я. | |||||
18 | 1020 | РАЄЦЬ Леонід | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 12.07.1996 | 2:10.49 | III юн | Ітрухін О.В. | |||||
18 | 1021 | СЕЛЕЗНЕВ Дмитро | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 04.12.1996 | 2:10.49 | III юн | Орлов А.Д. | |||||
18 | 1023 | ПЛЮТА Дмитро | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 29.07.1998 | 2:10.49 | III юн | Земляна Г.Д. () | |||||
Забіг 4 (4) | ||||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||||
14 | 721 | ПИТЕЛЬ Петро | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 13.07.1996 | 2:07.82 | II юн | Нечипоренко Л.А., Юнак Л. | |||||
14 | 727 | САМОЙЛЕНКО Максим | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 13.09.1998 | 2:07.82 | II юн | Василенко І.М., Дзюник І.С. | |||||
14 | 731 | ГОНЧАРЕНКО Вадим | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 14.01.1997 | 2:07.82 | II юн | Семеренко І. | |||||
14 | 750 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 17.02.1996 | 2:07.82 | II юн | Люшенко а.м. | |||||
15 | 502 | КЛОПЕНКО Олександр | Дніпропетровська, У, МК ДЮСШ Днп | 08.02.1997 | 2:08.26 | II юн | Ахкозова І, Косован О.В. () | |||||
15 | 546 | КУЗНЄЦОВ Євген | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 16.06.1998 | 2:08.26 | II юн | бр. Охрименко (), Грінь В.о | |||||
15 | 555 | АЛМАЗ Олег | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ Днп | 29.07.1997 | 2:08.26 | II юн | бр. Охрименко (), Прядко Л. | |||||
15 | 571 | СКОРОБОГАТИЙ Дмитро | Дніпропетровська, У, МК ДЮСШ Днп | 21.01.1996 | 2:08.26 | II юн | Смолій С | |||||
17 | 1999 | ЦЕРУШ Дмитро | Миколаївська, МСДЮШОР Миколаїв | 18.07.1997 | 2:08.61 | III юн | Боровский Л.Б., Половенко Г. | |||||
17 | 2016 | ДЄДУХОВ Євген | Миколаївська, МСДЮШОР Миколаїв | 23.06.1997 | 2:08.61 | III юн | Боровский Л.Б., Половенко Г. | |||||
17 | 2029 | ВОВК Олег | Миколаївська, МОН, МСДЮШОР Миколаїв | 10.04.1998 | 2:08.61 | III юн | Ільюшкіна О., Ковпак А.Ф., Мороз А.П. () | |||||
17 | 2037 | КОВПАК Павло | Миколаївська, МСДЮШОР Миколаїв | 07.11.1997 | 2:08.61 | III юн | Ковпак А.Ф., Чумаченко М.М., Шпильовий В.О. () | |||||
19 | 511 | КОМПАНІЄЦЬ Сергій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 17.05.1996 | 2:11.44 | Фатєєв А, Толстопятов Ф.І. | ||||||
19 | 513 | ПЕЛИХ Роман | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 18.12.1996 | 2:11.44 | Фатєєв А, Сендецький Ю.В. | ||||||
19 | 515 | ПИЛИПЧУК Олександр | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 07.11.1996 | 2:11.44 | Гуринович Г. | ||||||
19 | 532 | ЛЕВАДА Андрій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 12.12.1996 | 2:11.44 | бр. Фатєєвих () | ||||||
20 | 1963 | ОКСЕНЧУК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцького р-ну | 15.05.1997 | 2:12.74 | Козлович О.Є., Карпук П.М. () | ||||||
20 | 1970 | СЕМЕНЮК Олег | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцького р-ну | 23.03.1997 | 2:12.74 | Козлович О.Є., Карпук П.М. () | ||||||
20 | 1979 | ЯКИМОВИЧ Дмитро | Волинська, С, ДЮСШ Луцького р-ну | 06.11.1997 | 2:12.74 | Якимович Н.І. | ||||||
20 | 1981 | МЕЛЬНИЧУК Василь | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцького р-ну | 15.08.1997 | 2:12.74 | Саган А.Г. () | ||||||
22 | 2541 | ЗУЄВ Георгій | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 28.06.1998 | 2:18.56 | Сухова В. | ||||||
22 | 2550 | КРАВЦОВ Віталій | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 17.10.1997 | 2:18.56 | Білуха Т.В. () | ||||||
22 | 2562 | РАМАЗАНОВ Руслан | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 26.02.1998 | 2:18.56 | Білуха Т.В. () | ||||||
22 | 2563 | ГОЛІКОВ Олексій | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 10.03.1999 | 2:18.56 | Білуха Т.В. () | ||||||
23 | 1954 | ШИТЛЮК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 26.09.1999 | 2:26.14 | Ткачук О.А. () | ||||||
23 | 1955 | АНДРУСИК Михайло | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 15.06.1999 | 2:26.14 | Борисюк В.І. | ||||||
23 | 1957 | ДУДАРЧУК Олександр | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 24.11.1999 | 2:26.14 | Борисюк В.І. | ||||||
23 | 1983 | ЧУБЕЙКО Віктор | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська | 26.02.1999 | 2:26.14 | Шахно С.М. () |
![]() |
||