![]() |
Всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед учнів 1996 р.н.та молодше пам'яті ЗТУ С.Операйло | ||
Київ 29 листопада 2013 р. 11:10 | |||
Біг на 60 м Юнаки 17 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 110 | ЮРЧИК Владислав | UKR, м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 27.12.1996 | 7.33 | II | Лебедєв К.Л. | |||
2 | 2228 | ЛУЗАН Дмитрій | UKR, Чернігiвська, С, Особисто | 16.11.1996 | 7.62 | III | Філіпови В.Ф. та В.І. | |||
3 | 2565 | ПАСТХОВ Данило | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР | 15.04.1998 | 7.74 | III | Білуха Т.В. () | |||
4 | 99 | ГОРБАНЬ Тарас | UKR, Київська, Особ., МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 10.07.1999 | 7.89 | I юн | ||||
222 | ВАТАМАНЮК Віктор | UKR, Чернівецька, МОН | 01.01.1997 | DNS | Степанов В.В. | |||||
Забіг 2 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 107 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | UKR, м. Київ, Особ., ДЮСШ "Старт" | 31.05.1996 | 7.22 | II | Лебедєв К.Л. | |||
2 | 2375 | ЦВЕНЬ Денис | 20.04.1996 | 7.31 | II | |||||
3 | 930 | БОРЕЙКО Артем | UKR, Київська, РВУФК | 09.12.1999 | 7.79 | I юн | ||||
4 | 388 | ШЕРЕМЕТ Юрій | UKR, Київська, Особ., МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 29.11.1998 | 7.83 | I юн | бр. Зайцева () | |||
2507 | КАНДИБАЙЛО Петро | UKR, Дніпропетровська, У, інгулець | 03.02.1998 | DNS | Ахкозова Л.В. | |||||
Забіг 3 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2335 | МАЛІНОВСКИЙ Євген | UKR, Полтавська, МОН | 24.06.1998 | 7.33 | II | Кліменко В. | |||
2 | 189 | ПЕЛЮШОК Василь | UKR, м. Київ, МОН, ДЮСШ №17 Київ | 14.01.1998 | 7.72 | III | Каран В.Т. | |||
3 | 1 | ТРОСТЯНСЬКИЙ Євгеній | UKR, Київська, РВУФК | 10.01.1998 | 7.77 | I юн | ||||
4 | 1650 | МАТВІЙЧУК Ярослав | UKR, Рівненська, МОН | 12.03.1998 | 7.86 | I юн | Чулаєвська Н.Ю. | |||
5 | 21 | ЧЕРЕВАЧ Артем | 21.06.1998 | 9.14 | ||||||
Забіг 4 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 302 | ТЕСЛЕНКО Максим | UKR, Київська, РВУФК | 15.01.1998 | 7.50 | III | ||||
2 | 2500 | КАРАМАНОВ Юрій | UKR, м. Севастополь, МОН | 10.06.1999 | 7.65 | III | Бр. Самсонової | |||
3 | 207 | ФЕДЕЧКО Максим | UKR, Київська, Особ., МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 22.08.1999 | 7.81 | I юн | бр. Зайцева () | |||
4 | 460 | АВРАМЕНКО Андрій | UKR, м. Київ, Особ., МОН, СДЮШОР-6 | 17.03.2000 | 8.07 | II юн | Полінкова Н | |||
2375 | ШЕНДЕРОВСЬКИЙ Олександр | UKR, Полтавська, Особ., МОН | 11.11.1997 | DNS | Козлова В.М. | |||||
Забіг 5 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 939 | ШИДЛОВСЬКИЙ Іван | UKR, Київська, РВУФК | 27.09.1998 | 7.39 | III | ||||
2 | 2403 | НЕРУШ Євген | UKR, Кіровоградська, МОН | 16.09.1997 | 7.42 | III | Шостак О., Шостак І.О. () | |||
3 | 516 | ЛЯЩЕНКО Павло | UKR, Київська, РВУФК | 01.01.1998 | 7.53 | III | ||||
4 | 2558 | РАМАЗАНОВ Руслан | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР | 26.02.1998 | 7.58 | III | Білуха Т.В. () | |||
5 | 926 | ФЕДОРЕНКО Ян | UKR, м. Київ, Особ., МОН | 02.06.1998 | 7.86 | I юн | Батрух М.П. | |||
Забіг 6 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2395 | ЦАРЕНКО Євген | UKR, Кіровоградська, МОН | 01.01.1997 | 7.38 | III | Ніщименко В.А. () | |||
2 | 2549 | КРАВЦОВ Віталій | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР | 17.10.1997 | 7.45 | III | Білуха Т.В. () | |||
3 | 21 | МАХАРІНЬКИЙ Олексій | UKR, Київська, Особ., МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 07.01.1997 | 7.46 | III | Люшинський І.О. | |||
4 | 746 | ДОДІН Олександр | UKR, Сумська, МОН, ДЮСШ Маміашвілі м.Конотоп | 06.07.1998 | 7.76 | I юн | Мазура Т.В. | |||
5 | 99 | БУДНИЦЬКИЙ Дмитро | UKR, Донецька, Д | 24.04.2000 | 8.23 | II юн | Серорез Т.Б. () | |||
Забіг 7 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1470 | ЧОРНИЙ Анатолій | UKR, Луганська, МОН, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк | 13.02.1997 | 7.19 | II | Трембач М.І. | |||
2 | 1871 | ШАЛУХІН Владислав | UKR, Херсонська, У | 08.11.1996 | 7.24 | II | Каратун І.А. | |||
3 | 345 | ПОПАДИНЕЦЬ Богдан | UKR, Івано-Франківська, МОН | 13.02.1996 | 7.37 | III | Дадикін В.В. | |||
4 | 43 | БОРИСОВ Дмитро | UKR, Вінницька, К, СДЮШОР | 12.06.1996 | 7.48 | III | Черненков С.О. () | |||
5 | 2483 | РУЧКІН Ілля | UKR, м. Севастополь, МОН | 14.11.1999 | 8.11 | II юн | Бр. Самсонової | |||
Забіг 8 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2497 | ШАШИН Валерій | 26.10.1997 | 7.59 | III | |||||
2 | 2409 | МЕДВЕДЕНКО Микола | UKR, Кіровоградська, Особ., МОН | 23.03.1998 | 7.61 | III | Шостак О., Шостак І.О. () | |||
3 | СИЛА Ярослав | UKR, Чернігiвська, Особ., У | 19.05.1997 | 7.73 | III | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | ||||
4 | 631 | МИРГОРОДСЬКИЙ Іван | UKR, Запорiзька, МОН | 16.02.1998 | 7.82 | I юн | Тиховська Л.С. | |||
5 | 723 | СИМОНЕНКО Владислав | UKR, Черкаська, МОН | 20.10.1998 | 7.85 | I юн | Кивенко А.С. | |||
Забіг 9 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2386 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | UKR, Кіровоградська, МОН | 23.01.1997 | 7.46 | III | Приймак В.М. (), Костоглодов О. | |||
2 | 1622 | СНІЖОК Олександр | UKR, Рівненська, МОН | 11.01.1996 | 7.48 | III | Чулаєвський Б.В. | |||
3 | 224 | ВОЛКУНОВИЧ Дмитро | UKR, Київська, Особ., МОН, БВУФК | 08.04.1996 | 7.50 | III | Панасенко Л.О. | |||
4 | 2498 | СЕВАСТ'ЯНОВ Павло | UKR, м. Севастополь, МОН | 30.08.1998 | 7.60 | III | Бр. Самсонової | |||
5 | 760 | МУЗИЧЕНКО Максим | UKR, Черкаська, МОН-У | 08.05.2000 | 7.65 | III | Ткачук М. | |||
Забіг 10 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2390 | САВЧЕНКО Владислав | UKR, Кіровоградська, МОН | 09.05.1997 | 7.67 | III | Приймак В.М. (), Костоглодов О. | |||
2 | 2489 | АНІСІМОВ Євген | UKR, м. Севастополь, МОН | 25.01.1998 | 7.82 | I юн | Бр. Самсонової | |||
3 | 2337 | ВОРОНА Олег | UKR, Полтавська, Особ., У | 22.02.1998 | 7.87 | I юн | Бугрова Н.С. | |||
ГОРДІЙЧУК Максим | UKR, Київська, К | 19.09.1997 | DQ | Шурмельов С.О. | ||||||
892 | ТОМЧУК Андрій | UKR, Миколаївська, МОН, Особисто | 24.06.1996 | DQ | Лищук В | |||||
Забіг 11 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1472 | ЧЕПУРНИЙ Владислав | UKR, Луганська, У, ДЮСШ Лисічанськ | 11.05.1997 | 7.06 | I | Шатохін В.М., Осколков О. | |||
2 | 2355 | ГОЛУБНИХ Сергій | UKR, Полтавська, КДЮСШ АВАНГАРД | 22.10.1997 | 7.18 | II | Бугрова Н.С. | |||
3 | 235 | ВЯЛЕЦЬ Денис | UKR, Чернігiвська, Особ., МОН | 12.01.1997 | 7.69 | III | Антонова В.Г. | |||
4 | 287 | РУМШАС Владислав | UKR, Запорiзька, С | 05.10.1999 | 7.84 | I юн | Кардач М. | |||
5 | 156 | ШТУРМА Володимир | UKR, Київська, Особ., МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 08.04.1998 | 8.11 | II юн | бр. Зайцева () | |||
Забіг 12 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2259 | ЦЕБРИНСЬКИЙ Олег | UKR, Тернопiльська | 07.10.1996 | 7.41 | III | Васірук М. | |||
2 | 1672 | МОРДЯК Богдан | UKR, Рівненська, МОН | 09.01.1998 | 7.61 | III | Лазарчук А.с. | |||
3 | 2387 | ЧОРНИЙ Сергій | UKR, Кіровоградська, МОН | 23.05.1997 | 7.68 | III | Приймак В.М. () | |||
4 | 57 | КАЛІНІЧЕНКО Іван | UKR, Київська, Особ., МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 06.06.2000 | 8.14 | II юн | Люшинський І.О. | |||
5 | 91 | ЄРМОЛЕНКО Владислав | UKR, Донецька, Д | 19.03.1997 | 8.44 | III юн | Серорез Т.Б. () | |||
Забіг 13 (13) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 47 | ГРАНКОВСЬКИЙ Анатолій | UKR, Харкiвська | 07.02.1997 | 7.40 | III | Лозинський Г.П. | |||
2 | 188 | ЛАВРЕНКО Дмитро | UKR, м. Київ, МОН, ДЮСШ №17 Київ | 16.05.1997 | 7.51 | III | Каран В.Т. | |||
МАНЗЮК Владислав | UKR, Чернівецька, У | 01.01.1997 | DNS | Слюсарев Г.Г. | ||||||
15 | КРАСИЛЬНІК Ярослав | UKR, Чернігiвська, МОН, Особисто | 09.10.1999 | DNS | Красильник Т.С. | |||||
1840 | СТРУТИНСЬКИЙ Владислав | UKR, Житомирська, Особ., К | 05.04.1999 | DNS | Сушицький А |
![]() |
||