![]() |
|||||
Командний чемпіонат України. Командний чемпіонат України з багатоборств | |||||
National Indoor Team Championships. National Indoor Championships Combined Events | |||||
Запоріжжя, м.Запоріжжя л/а манеж ПАО "Запоріжсталь" 27 січня 2014 р. |
Результати | Zaporizhzhia January 27, 2014 |
|||
17:15 (GTM+3) | Results | 17:15 (GTM+3) | |||
Стрибки у довжину Жінки: Фінал | Long Jump Women: Final |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 784 | НІКОЛАЄВА Ірина | Черкаська С, ШВСМ Чрк | 20.01.1984 | 6.51 | 100 | МС | Полінков С.М. |
|||||||||
NIKOLAYEVA Iryna | |||||||||||||||||
6.20 | 6.51 | 6.10 | 6.40 | 6.45 | X | ||||||||||||
2 | 164 | МОХНЮК Анастасія | Київська ЗСУ, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 01.01.1991 | 6.27 | 70 | МС | Ступаченко О.В. та О.І. |
|||||||||
MOKHNYUK Anastasiya | |||||||||||||||||
6.09 | 6.18 | 5.95 | X | X | 6.27 | ||||||||||||
3 | 341 | ЄРМАКОВА Анна | Харкiвська У, ШВСМ з л/а | 01.10.1991 | 6.24 | 60 | МС | Хлопотнова О.І. Курочка А.М. |
|||||||||
YERMAKOVA Anna | |||||||||||||||||
X | X | 6.01 | 6.06 | 6.18 | 6.24 | ||||||||||||
4 | 645 | МЕЛЬНИЧЕНКО Ганна | Запорiзька Полтавська, Д-У, ШВСМ | 24.04.1983 | 6.08 | 25 | КМС | Льопа Д.І. Козлова В.М. |
|||||||||
MELNYCHENKO Hanna | |||||||||||||||||
5.78 | X | 5.92 | 6.08 | 6.03 | X | ||||||||||||
5 | 378 | МОЛЧАНОВА Вікторія | Харкiвська Д, ШВСМ з л/а | 26.05.1982 | 6.04 | 40 | КМС | Курочка А.М. |
|||||||||
MOLCHANOVA Viktoriya | |||||||||||||||||
5.88 | 6.04 | 5.90 | X | 5.98 | X | ||||||||||||
6 | 764 | НІКІТІНА Анастасія | Черкаська С, ОСДЮСШОР Черк | 08.09.1994 | 6.00 | 30 | КМС | Горбівненко О.А. |
|||||||||
NIKITINA Anastasiya | |||||||||||||||||
5.72 | 5.77 | 5.88 | 6.00 | 5.56 | X | ||||||||||||
7 | 453 | ДЬЯЧЕНКО Дар'я | Дніпропетровська МОН, СДЮШОР №3 Днп | 15.02.1996 | 5.74 | 25 | I | Бондаренко В.Г. Котова Т.О. |
|||||||||
DYACHENKO Darya | |||||||||||||||||
5.74 | X | 5.73 | X | 3.54 | X | ||||||||||||
8 | 37 | ЛЕВЧЕНКО Лілія | Донецька МОН, СДЮШОР №1 Днц | 11.09.1986 | 5.73 | 20 | I | Зюськови |
|||||||||
LEVCHENKO Liliya | |||||||||||||||||
5.58 | 5.57 | 5.73 | |||||||||||||||
9 | 10 | ЛЕВЧЕНКО Марина | Донецька МОН, СДЮШОР №1 Днц | 16.10.1993 | 5.65 | 15 | I | Солдаткіни В.в.,о.в. |
|||||||||
LEVCHENKO Maryna | |||||||||||||||||
5.65 | 5.53 | 5.49 | |||||||||||||||
10 | 2473 | ГУДЗЬ Юліанна | Закарпатська Д, ШВСМ Зкп | 02.07.1994 | 5.55 | 10 | I | Коломоєць А.І. Новікова Н. |
|||||||||
HUDZ Yulianna | |||||||||||||||||
5.29 | 5.54 | 5.55 | |||||||||||||||
11 | 1072 | НЄБУЄВА Марія | АР Крим МОН, СДЮШОР "Локомотив" Сімф | 29.06.1994 | 5.49 | 5 | II | Селицька С.С. |
|||||||||
NYEBUYEVA Mariya | |||||||||||||||||
X | 5.49 | 5.31 | |||||||||||||||
12 | 391 | МАРТИНОВА Оксана | Харкiвська Д, ХДВУФК №1 | 11.09.1996 | 5.41 | II | Халаїм М.М. Пупова М Лазарук С |
||||||||||
MARTYNOVA Oksana | |||||||||||||||||
X | 5.41 | 5.33 | |||||||||||||||
13 | 2421 | ФІРСОВА Юлія | Кіровоградська С, ДШВСМ | 23.07.1994 | 5.36 | II | Голубцов А.В. Михалюкова Г.П. |
||||||||||
FIRSOVA Yuliya | |||||||||||||||||
5.08 | 5.27 | 5.36 | |||||||||||||||
14 | 443 | МАНЖОС Дарина | Дніпропетровська МОН, СДЮШОР №3 Днп | 29.07.1995 | 5.28 | II | Злобін В. Злобіна С.А. |
||||||||||
MANZHOS Daryna | |||||||||||||||||
5.27 | 5.28 | X | |||||||||||||||
15 | 381 | НАКІСЬКО Олександра | Харкiвська Д, ШВСМ з л/а | 17.05.1994 | 5.28 | II | Хлопотнова О.І. |
||||||||||
NAKISKO Oleksandra | |||||||||||||||||
5.03 | 5.28 | 4.92 | |||||||||||||||
16 | 447 | БАГАЧ Дар'я | Дніпропетровська МОН, СДЮШОР №3 Днп | 20.05.1995 | 5.27 | II | Злобін В. Злобіна С.А. |
||||||||||
BAHACH Darya | |||||||||||||||||
5.16 | 5.27 | 4.95 | |||||||||||||||
8 | ТВЕРДОХЛІБ Маргарита | Донецька ЗСУ-МОН, ШВСМ Днц | 02.06.1991 | DQ | Солдаткіни В.в.,о.в. Скірда І.В. |
||||||||||||
TVERDOHLIB Marharyta | |||||||||||||||||
776 | НЕЧИПОРЕНКО Ірина | Черкаська С, ШВСМ Чрк | 27.05.1992 | DNS | Нечипоренко О.В. Нечипоренко Л.А. |
||||||||||||
NECHYPORENKO Iryna | |||||||||||||||||
1549 | СНІГУР Наталія | Хмельницька МОН, ОЦФВУМ Хмл | 20.06.1988 | DNS | Крушинський В.В. |
||||||||||||
SNIHUR Nataliya | |||||||||||||||||
2239 | КРАСУЦКА Ганна | Чернігівська С, ОШВСМ Чрг | 20.07.1995 | DNS | Салівон Р.П. Марченко М.С. |
||||||||||||
KRASUTSKA Hanna |