|  | Стартова позиція
 | Номер | Прізвище, ім'я | Дата народження
 | Команда | Прихід | Час | Вітер | Очки | Місце |  |  | 
|  | Забіг: 1(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | 288 | МАХАРИНСЬКИЙ Олексій | 07.01.1997 | Київська, МОН, ОКДЮСШ "Гарт" БЦ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2 | 873 | ЛЯШЕНКО Павло | 04.01.1998 | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3 | 1 029 | ЧЕРНОМОРЧЕНКО Єгор | 23.01.1999 | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4 | 610 | РОМАНЦОВ Артем | 10.02.1997 | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5 | 2 417 | ЦАРЕНКО Євген | 01.01.1997 | Кіровоградська, К, КДЮСШ №2 Кіровоград |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6 | 370 | ГРАНКОВСЬКИЙ Анатолій | 07.02.1997 | Харкiвська, Д, ДЮСШ Роганьська |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 7 | 91 | БРОННІКОВ Ігор | 12.01.1998 | Донецька, , КДЮСШ № 1 Артемівськ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 8 | 1 712 | РОМАНЮК Дмитро | 26.03.1997 | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Забіг: 2(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | 2 335 | МАЛИНОВСЬКИЙ Євген | 24.06.1998 | Полтавська, С, КДЮСШ №1 Полтава |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2 | 715 | ЩИБРЯ Богдан | 18.04.1997 | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3 | 1 470 | ЧОРНИЙ Анатолій | 13.02.1997 | Луганська, У, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4 | 2 402 | НЕРУШ Євген | 16.09.1997 | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5 | 1 472 | ЧЕПУРНИЙ Владислав | 11.05.1997 | Луганська, У, ДЮСШ Лисічанськ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6 | 2 451 | КУДРЯХІН Олег | 08.07.1997 | Закарпатська, МОН, ДЮСШ №1 м.Ужгород |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 7 | 2 355 | ГОЛУБНИХ Сергій | 22.10.1997 | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" ПЛТ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 8 | 1 173 | ГЛУШКО Олександр | 21.01.1997 | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Він |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Прізвище та підпис рефері | Секретар 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Прізвище та підпис старшого судді | Секретар 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Прізвище та підпис старшого хронометриста | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |