|  | Стартова позиція
 | Номер | Прізвище, ім'я | Дата народження
 | Команда | Прихід | Час | Вітер | Очки | Місце |  |  | 
|  | Забіг: 1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | 17 | МАРЦЕНЮК Марія | 04.04.1998 | Донецька, , СДЮШОР №8 ім.С.Бубки |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2 | 256 | ПОВОРОЗНЮК Крістіна | 20.11.1997 | Київська, С, КОЦОП |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3 | 264 | ДАНИЛЮК Діана | 31.05.1998 | Київська, МОН, КОЛІФКС |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 4 | 1 199 | ПАУТОВА Катерина | 12.12.1997 | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 5 | 1 208 | МАКОГОНЮК Анна | 22.09.1998 | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 6 | 1 325 | ЧЕРНУХА Ірина | 08.01.1998 | Сумська, К, КЗ Сумська районна ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 7 | 1 794 | КОРОТКА Вероніка | 30.09.1998 | Житомирська, С, СДЮШОР  Жтм |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 8 | 1 809 | МОРГАЛЮК Сніжана | 22.02.2000 | Житомирська, С, КДЮСШ м.Житомир |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 9 | 1 820 | КАМІНЧУК Ольга | 26.11.1999 | Житомирська, С, КДЮСШ м.Житомир |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 10 | 1 826 | ХУСАЇНОВА Дарія | 27.02.1998 | Житомирська, С, СДЮШОР  Жтм |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 11 | 1 943 | КАСЯН Дарина | 01.04.2002 | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 12 | 1 945 | ШВАЙКО Олеся | 24.11.1997 | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 13 | 1 947 | ФАРИНА Яна | 05.08.1999 | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 14 | 1 952 | КНИШИК Олеся | 16.03.1999 | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 15 | 1 975 | ВІТОВЩИК Оксана | 13.03.1999 | Волинська, МОН, ДЮСШ Любешівська |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 16 | 2 139 | ПЧЕЛІНЦЕВА Вікторія | 15.02.1997 | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Прізвище та підпис рефері | Секретар 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Прізвище та підпис старшого судді | Секретар 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Прізвище та підпис старшого хронометриста | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |