![]() |
Чемпіонат України серед юнаків (1997 р.н. та мол.) | ||
Запоріжжя 30 січня 2014 р. 14:50 | |||
Стрибки з жердиною Юнаки 17 Фінал | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 316 | ШЕВЦОВ Тарас | Харкiвська, Д | 05.06.1999 | 4.30 | I | Шевцов В.І. |
380 | 400 | 420 | 430 | 440 | ||||||
O | O | XO | O | XXX |
2 | 942 | ОЛІЙНИК Дмитро | Одеська, Д | 05.11.1997 | 3.40 | III | Сергєєв О.І. |
300 | 320 | 340 | 360 | |||||||
O | O | XO | XXX |
191 | МАЛИХІН Владислав | Київська, МОН | 15.01.1998 | NM | Черняєв О.Б. |
380 | ||||||||||
XXX |
271 | ГАЮК Віталій | Київська, МОН | 07.02.1999 | NM | Блонський Ю |
300 | ||||||||||
XXX |
1 | СІМАХІН Кирило | Донецька | 06.04.1998 | DNS | Сімахін С.М., Барсукова В.В. |
5 | СВЕЖЕНЦЕВ Ілля | Донецька | 22.02.2000 | DNS | Шингур М. |
8 | КІРЯЄВ Владислав | Донецька | 03.04.1999 | DNS | Шингур М. |
12 | БОРТНИКОВ Артур | Донецька | 13.06.2000 | DNS | Шингур М. |
17 | ФІЛІН Юрій | Донецька | 04.09.1997 | DNS | Симахін О.М. |
22 | КРАВЧЕНКО Ілля | Донецька | 08.08.2000 | DNS | Шингур М. |
25 | КУПЦОВ Владислав | Донецька | 28.08.1998 | DNS | , Сімахін С.М. |
26 | АБРАМОВ Єгор | Донецька | 08.12.1999 | DNS | Шапкун І, Сімахін С.М. |
105 | СМАХТІН Олексій | Донецька | 19.06.1999 | DNS | Масінець В |
121 | СКЛЯРОВ Андрій | Донецька | 05.04.1997 | DNS | Барсукова В.В., Сімахін С.М. |
122 | САЛЕНКО Глеб | Донецька | 23.05.1998 | DNS | Масінець В |
123 | ШАПКУН Олександр | Донецька | 10.03.1998 | DNS | Барсукова В.В., Сімахін С.М. |
![]() |
||