![]() |
Чемпіонат України серед юнаків (1997 р.н. та мол.) | ||
Запоріжжя 31 січня 2014 р. 11:10 | |||
Біг на 200 м Юнаки 17 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1470 | ЧОРНИЙ Анатолій | Луганська, У, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк | 13.02.1997 | 24.04 | I | Трембач М.І., Кулєш С.ю. | |||
2 | 1790 | ШУЛЬГА Вячеслав | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 24.05.1998 | 24.45 | II | Бр. Денисова | |||
3 | 2390 | МЕДВЕДЕНКО Микола | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 23.03.1998 | 25.17 | II | Шостак І.О. (), Шостак О. | |||
4 | 1306 | СУПРУН Владислав | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 03.06.1998 | 25.53 | III | Шерстюк С.М. | |||
Забіг 2 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2257 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, К, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | 23.49 | I | Васірук М.С. (), Большаков В.О. () | |||
2 | 1789 | УЛЬЯНОВ Борис | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 17.04.1998 | 24.21 | I | Універсал О. | |||
3 | 514 | НАЙДА Олександр | Дніпропетровська, У, КДЮСШ "ЮНІСТЬ" Днп | 27.11.1998 | 24.84 | II | Дворніченко А.В. | |||
4 | 695 | СОЛОДОВНІКОВ Олег | Запорiзька, К, ДЮСШ №10 Зпр | 05.04.1999 | 27.94 | I юн | Тиховська Л.С. | |||
Забіг 3 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1997 | КОВПАК Павло | Миколаївська, СДЮШОР м.Миколаїв | 07.11.1997 | 24.58 | II | Ковпак А.Ф., Чумаченко М.М., Шпильовий В.О. () | |||
2 | 674 | СТЕПУРА Олександр | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 20.06.1999 | 25.12 | II | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
3 | 285 | ФЕЛЕЧКО Максим | Київська, МОН, КОЛІФКС | 22.08.1999 | 25.24 | II | Гаман Л.Л., Зайцев В.О. | |||
4 | 834 | СОРОКІН Гліб | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 27.02.1997 | 27.46 | I юн | Махонін М.П. | |||
Забіг 4 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 572 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, С, СДЮШОР №3 Днп | 12.04.1997 | 23.00 | I | Степанова Т.В. | |||
2 | 2244 | КРАСИЛЬНІК Ярослав | Чернігiвська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 Чернігівської МР | 09.10.1999 | 24.46 | II | Красильник Т.С. | |||
3 | 2498 | СЕВОСТ`ЯНОВ Павло | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 30.08.1998 | 25.41 | III | Бр Самсонова | |||
4 | 2199 | СИЛА Ярослав | Чернігiвська, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 19.05.1997 | 25.81 | III | Вятіорець С.Є., Середа С.С. | |||
Забіг 5 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1326 | САВОСТЬЯН Федір | Сумська, МОН, ДЮСШ м.Охтирка | 01.02.1997 | 24.52 | II | Шимко В.І. | |||
2 | 2242 | МИРОНЕНКО Костянтин | Чернігiвська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 Чернігівської МР | 26.09.1998 | 24.68 | II | Красильник Т.С. | |||
3 | 2482 | АНІСІМОВ Євген | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 25.01.1998 | 25.65 | III | Бр Самсонова | |||
484 | ЛИСЕНКО Олег | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 12.04.1997 | DNF | Титенко А | |||||
Забіг 6 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2492 | ШАШИН Валерій | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 26.10.1997 | 24.79 | II | Бр Самсонова | |||
2 | 621 | ЛЕВЧЕНКО Микита | Запорiзька, К, ДЮСШ "Локомотив" м. Запоріжжя | 20.05.1998 | 28.57 | II юн | Литовченко І.О. | |||
1171 | ГОНЧАРУК Владислав | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Він | 20.09.1998 | DQ 163.3 | Сарафинюк П.Я. | |||||
2402 | НЕРУШ Євген | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 16.09.1997 | DNF | Шостак І.О. (), Шостак О. | |||||
Забіг 7 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 525 | ЛЯСОВ Костянтин | Дніпропетровська, МОН, РДЮСШ Апостолівська | 07.03.1997 | 23.85 | I | Ходасевич О.О. | |||
1149 | ПІСКУН Кирило | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімф | 08.02.1999 | DQ 163.3 | Дерюгін Є.Д. | |||||
545 | РАДЧЕНКО Михайло | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 11.08.1997 | DNF | Зайченко О.М. | |||||
2523 | ДЮЖЕВ Максим | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 04.03.1998 | DNS | Секрета Н | |||||
Забіг 8 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 610 | РОМАНЦОВ Артем | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 10.02.1997 | 23.80 | I | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
2 | 1147 | РОМАНЕНКО Даніїл | АР Крим, СДЮШОР "Локомотив" Сімф | 31.01.1998 | 25.26 | II | Дерюгін Є.Д. | |||
3 | 2486 | РУЧКІН Ілля | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 14.11.1999 | 27.24 | I юн | Бр Самсонова | |||
512 | ХАРЧЕНКО Денис | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 31.07.1997 | DNF | Зайченко О.М. | |||||
Забіг 9 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1173 | ГЛУШКО Олександр | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Він | 21.01.1997 | 24.03 | I | Черненков С.О. (), Москвіна М.Г. (), Москвіна Н.М. () | |||
2 | 1620 | ТИМОШЕНКО Вадим | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старокостянтинівська Хмельницька обл. | 27.01.1997 | 24.75 | II | Швець Т, Горняк В. | |||
3 | 1353 | ТРОФИМУК Володимир | Львiвська, МОН, ДЮСШ м.Дрогобич | 11.02.1998 | 24.85 | II | Журавчак П.В., Федоренко В.Ф., Черних В.М. | |||
4 | 2333 | ВОРОНА Олег | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.02.1998 | 26.12 | III | Бугрова Н.С. | |||
Забіг 10 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1822 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 26.06.1997 | 24.18 | I | Цуд І. | |||
2 | 1562 | ГЕРАСІМЧУК Євген | Хмельницька, К, ДЮСШ Шепетівського р-ну | 01.01.1999 | 25.35 | III | Тимощук Р.М. () | |||
3 | 2298 | СТАХІВ Андрій | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 01.03.1998 | 25.63 | III | Кармелюк Є.Т., Гавронська Н.Я. | |||
4 | 448 | МАСЮК Владислав | Дніпропетровська, ДЮСШ №7 Кривий Ріг | 03.02.1999 | 26.31 | III | Герун А | |||
Забіг 11 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1619 | ДЕНЕГА Максим | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Старокостянтинівська Хмельницька обл. | 02.12.1997 | 25.49 | III | Соботович В, Гоняк В.М. | |||
720 | БУРТАК Артем | Черкаська, МОН, ДЮСШ Черкаська | 29.10.1997 | DQ 163.3 | Козюра В.В. | |||||
1981 | ОКСЕНЧУК Владислав | Волинська, МОН, РДЮСШ Луцька | 15.05.1997 | DQ 163.3 | Козлович О.Є., Карпук П.М. () | |||||
518 | ЛЕБІДЬ Валерій | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ №3 м.Дніпродзержинськ | 18.05.1997 | DNS | Фоміна С. | |||||
Забіг 12 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1901 | КУТОВИЙ Андрій | Херсонська, У, МХ ДЮСШ | 19.01.1997 | 24.18 | I | Харченко С. | |||
2 | 327 | ЄНА Максим | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 03.11.1998 | 24.52 | II | Чурілін С.Г. | |||
3 | 1605 | ГУЛЕВАТИЙ Дмитро | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Кам-Подільська | 06.03.1997 | 24.79 | II | Кузьмінський В, Вергуш О.М. () | |||
721 | САМОЙЛЕНКО Максим | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 13.09.1998 | DNS | Василенко І.М., Дзюник І.С. | |||||
Забіг 13 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 914 | ТЕСЛЕНКО Максим | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.01.1998 | 24.34 | II | Махонін М.П. | |||
2 | 1979 | СЕМЕНЮК Олег | Волинська, МОН, РДЮСШ Луцька | 23.03.1997 | 24.91 | II | Козлович О.Є., Карпук П.М. () | |||
3 | 328 | ІЧАНСЬКИЙ Віталій | Харкiвська, Д, КЗ МКДЮСШ Харків | 16.11.1997 | 25.33 | II | Переясловець Т. | |||
4 | 725 | БОГАТИРЬОВ Олександр | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 04.01.1998 | 25.58 | III | Лашкул С. | |||
Забіг 14 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 370 | ГРАНКОВСЬКИЙ Анатолій | Харкiвська, Д, ДЮСШ Роганьська | 07.02.1997 | 24.57 | II | Лозинський Г.П. | |||
2 | 702 | КИСЕЛЬОВ Андрій | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 19.01.1997 | 25.88 | III | Касьян О.І. | |||
371 | ДАЮК Артем | Харкiвська, Д, ДЮСШ Золочівська | 24.01.1999 | DQ 163.3 | Бодрови В.В. та Н.Д., Ломакін В.М. | |||||
2373 | ВЄЛІЄВ Тамірлан | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" ПЛТ | 04.07.1997 | DQ 162.7 | Бугрова Н.С. | |||||
Забіг 15 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2355 | ГОЛУБНИХ Сергій | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" ПЛТ | 22.10.1997 | 24.31 | II | Бугрова Н.С. | |||
2 | 2417 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, КДЮСШ №2 Кіровоград | 01.01.1997 | 24.49 | II | Нищеменко В.А. | |||
3 | 740 | ЗВІЗДАЙ Євген | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 12.01.1999 | 25.38 | III | Масляков В.Д., Татаренко д.в. | |||
455 | ЗУЄНОК Едуард | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 13.11.1998 | DNS | Будило І.А. | |||||
Забіг 16 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2415 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ Олександрівська | 23.01.1997 | 23.78 | I | Довгаль А., Приймак В.М. () | |||
2 | 2335 | МАЛИНОВСЬКИЙ Євген | Полтавська, С, КДЮСШ №1 Полтава | 24.06.1998 | 24.08 | I | Клименко В | |||
454 | ЖУРАВЕЛЬ Владислав | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 05.07.1998 | DNS | Будило І.А. | |||||
716 | ПАВЛЕНКО Денис | Черкаська, МОН, ДЮСШ Черкаська | 08.07.1997 | DNS | Козюра В.В. | |||||
Забіг 17 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1774 | СТРУТИНСЬКИЙ Владислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 05.04.1999 | 24.98 | II | Сушицький А | |||
2 | 2451 | КУДРЯХІН Олег | Закарпатська, МОН, ДЮСШ №1 м.Ужгород | 08.07.1997 | 25.05 | II | Новікова Н. | |||
3 | 2500 | КАРАМАНОВ Юрій | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 10.06.1999 | 28.39 | II юн | Бр Самсонова | |||
715 | ЩИБРЯ Богдан | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 18.04.1997 | DNS | Пестенков О.В. () | |||||
Забіг 18 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 873 | ЛЯШЕНКО Павло | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 04.01.1998 | 24.40 | II | Окрайченко К.Й., Гладченко В.І. () | |||
2 | 2585 | КРАВЦОВ Віталій | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 17.11.1997 | 24.52 | II | Білуха Т.В. () | |||
3 | 2337 | СКЛЯРОВ Владислав | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" ПЛТ | 29.10.1997 | 25.23 | II | Ремінська Т | |||
1190 | ЖУК Сергій | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Він | 16.04.1997 | DNF | Мельничук В.М. | |||||
Забіг 19 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 888 | ПОЛІЩУК Ренат | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 12.04.1997 | 24.00 | I | Каран В.Т. | |||
2 | 447 | БЄЛЯЄВ Кирило | Дніпропетровська, ДЮСШ №7 Кривий Ріг | 01.01.1998 | 25.97 | III | Герун А | |||
3 | 729 | АГАПОВ Олександр | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 31.05.1999 | 26.16 | III | Василенко І.М., Овчаренко Ю | |||
508 | КОМЕРІСТИЙ Богдан | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Днп | 10.09.1997 | DNF | Зайченко О.М. | |||||
Забіг 20 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1485 | ВЄРЬОВКІН Андрій | Луганська, МОН, ДЮСШ Перевальськ | 13.04.1998 | 24.69 | II | Шатохін В.М., Романова О.Г. | |||
2 | 669 | ТАРАРІЄВ Олег | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 01.10.1998 | 24.74 | II | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
3 | 2333 | ЗОТОВ Олександр | Полтавська, ДЮСШ №2 Кременчук | 12.12.1997 | 25.63 | III | Шипова О. | |||
4 | 710 | ПЕТРИКОВСЬКИЙ Микола | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 14.10.1997 | 27.56 | I юн | Бочарська Я | |||
Забіг 21 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1029 | ЧЕРНОМОРЧЕНКО Єгор | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 23.01.1999 | 24.79 | II | Романов В.Р. () | |||
2 | 1374 | ДМИТЕРКО Богдан | Львiвська, ЗСУ, ДЮСШ ім.Кутенка | 24.08.1997 | 25.03 | II | Степанов О.В. | |||
3 | 2506 | КАНДИБАЙЛО Петро | Дніпропетровська, У, СК "Інгулець" м. Кривий Ріг | 03.02.1998 | 25.51 | III | Ахкозов Л.В. | |||
4 | 2375 | ПРОНСЬКИЙ Антон | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" ПЛТ | 19.10.1997 | 26.61 | III | Ремінська Т | |||
Забіг 22 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1028 | ПЛЮТА Дмитро | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР Одеса | 29.07.1998 | 25.03 | II | Земляна Г.Д. () | |||
2 | 1383 | ТЕПЛИЙ Павло | Львiвська, МОН, ДЮСШ Самбірська | 12.07.1999 | 25.23 | II | Теплий Д.М. | |||
3 | 1709 | ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ Максим | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 16.04.1998 | 25.66 | III | Дубич В.П. | |||
4 | 516 | ЗАБОГОНСЬКИЙ Олександр | Дніпропетровська, У, КДЮСШ "ЮНІСТЬ" Днп | 14.12.1999 | 26.65 | III | Дворніченко А.В. | |||
Забіг 23 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1711 | КОЗИК Андрій | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 07.05.1997 | 24.35 | II | Нечипорук І.а. | |||
2 | 861 | ГРИНЕЦЬ Дмитро | м. Київ, КДЮСШ "Юний Динамівець" Київ | 03.06.1998 | 24.84 | II | Гринець О., Качановський А.А. | |||
3 | 91 | БРОННІКОВ Ігор | Донецька, КДЮСШ № 1 Артемівськ | 12.01.1998 | 24.93 | II | Скірда І.В., Вегнер О.І. | |||
348 | НОСІК Дмитро | Харкiвська, Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 11.11.1997 | DNS | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||||
Забіг 24 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 211 | ГОРДІЙЧУК Максим | Київська, К, ВРУФК | 19.09.1997 | 23.45 | I | Шурмельов С.О. | |||
2 | 1712 | РОМАНЮК Дмитро | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 26.03.1997 | 25.47 | III | Бугайчук М.П. | |||
3 | 2517 | БІБІКОВ Микола | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 18.05.1999 | 26.18 | III | Фатєєв А | |||
Забіг 25 (25) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 880 | МАРТИНЕНКО Олексій | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 30.01.1997 | 23.77 | I | Приходько В.М., Москаленко О.І. (), Батрух М.П. | |||
2 | 47 | ТАРАСЕНКО Єгор | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 07.06.1997 | 24.49 | II | Захожий А.І. | |||
3 | 675 | ІВЛЕВ Владислав | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 26.02.1998 | 25.10 | II | Вертепа А |
![]() |
||