![]() |
Чемпіонат України серед юніорів у приміщенні | ||
6 лютого 2014 р. 17:05 | |||
Біг на 60 м Юніори Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 431 | ЄМЕЛЬЯНЕНКО Даніїл | Харкiвська, Д, ХДВУФК №1 | 17.01.1995 | 7.00 | I | Бодрови В.В. та Н.Д., Переясловець Т. | |||
2 | 490 | ГАВАЗА Костянтин | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 09.06.1997 | 7.16 | II | Бр.слюсар а.д. і.д , Герун А | |||
3 | 656 | КУРТА Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 08.04.1996 | 7.22 | II | Кущ Є.В. () | |||
4 | 1213 | РЯБЧУН Руслан | Вінницька, К, СДЮСШОР | 19.05.1995 | 7.31 | II | Черненков С.О. () | |||
5 | 732 | СОКОЛОВ Владислав | Черкаська, МОН, Осдюшор | 24.06.1996 | 7.41 | III | Колот А.В. | |||
6 | 1340 | БОЙЧЕНКО Андрій | Сумська, МОН, ДЮСШ Ромни | 15.09.1995 | 7.48 | III | Савицький В. | |||
7 | 2242 | ДУБОВИК Віктор | Чернігiвська, С, КДЮСШ Спартак | 25.09.1995 | 7.58 | III | Філіпов В.В. () | |||
1343 | ТУРЧИН Євген | Сумська, С, СДЮШОР В.Голубничого | 01.01.1997 | DNS | Курочкин А.Б., Штанов Ю | |||||
Забіг 2 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 641 | ГОРБАЧОВ Євген | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 18.04.1995 | 6.95 | I | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
2 | 2117 | ШЕРЕМЕТА Вадим | Івано-Франківська, У, СДЮСШОР | 03.09.1995 | 7.28 | II | Богоносюк М, Яремчук Д.М. () | |||
3 | 726 | ПИТЕЛЬ Петро | Черкаська, МОН, Осдюшор | 13.07.1996 | 7.33 | II | Нечипоренко Л.А. (), Юнак Л. | |||
4 | 428 | ДАЮК Артем | Харкiвська, Д, ХДВУФК №1 | 24.01.1999 | 7.35 | III | Бодрови В.В. та Н.Д., Ломакін В.М. | |||
5 | 430 | ДЯЧЕНКО Антон | Харкiвська, Д, ХРЛІСП | 15.02.1997 | 7.37 | III | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||
6 | 824 | ГРИНЕЦЬ Михайло | м. Київ, Д, КДЮСШ "Юний динамівець" м. Київ | 08.05.1996 | 7.41 | III | Гринець О | |||
7 | 632 | ГОРБ Сергій | Запорiзька, У | 20.05.1996 | 7.60 | III | Буренко С.І. | |||
8 | 1330 | КОЛЄСНІКОВ Богдан | Сумська, С, СДЮШОР В.Голубничого | 10.06.1995 | 7.82 | I юн | Курочкин А.Б., Штанов Ю | |||
Забіг 3 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 635 | КРАВЦОВ Роман | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" ЗПР | 18.05.1995 | 7.02 | I | Рурак М.І., Рурак К.М. | |||
2 | 478 | РАБОТА Владислав | Дніпропетровська, КЗДЮСШ-3 | 12.03.1997 | 7.13 | I | Фоміна С. | |||
3 | 1326 | СТОРОЖ Юрій | Сумська, МОН, ДЮСШ Лебедин | 11.12.1996 | 7.19 | II | Сліпченко С.О. | |||
4 | 2586 | ІСАКОВ Іван | АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" | 27.12.1995 | 7.28 | II | Костюченкова І.А. () | |||
5 | 2120 | ПОПАДИНЕЦЬ Богдан | Івано-Франківська, МОН, ШВСМ | 13.02.1996 | 7.36 | III | Богоносюк М, Яремчук Д.М. () | |||
6 | 861 | ГРИНЕЦЬ Дмитро | м. Київ, Д, КДЮСШ "Юний динамівець" м. Київ | 03.06.1998 | 7.62 | III | Гринець О | |||
7 | 2199 | ДВОРНІКОВ Андрій | Чернігiвська, У, КДЮСШ Атлет | 06.01.1995 | 7.64 | III | Вятиорець С.Є. | |||
8 | 1468 | УТКІН Богдан | Луганська, МОН, СДЮШОР | 07.10.1996 | 7.66 | III | Касьянов С.о. | |||
Забіг 4 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2001 | МУКЕ Ален | Миколаївська, МОН, МВУФК Миколаїв | 09.06.1995 | 6.99 | I | Ільюшкіна О., Ковпак А.Ф., Шапар І | |||
2 | 991 | МАГОМЕДОВ Анвар | Одеська, МОН, Осдюшор | 16.06.1995 | 7.06 | I | Кацман В.Я. | |||
3 | 1309 | КРИВОРУЧКО Єгор | Сумська, С, СДЮШОР В.Голубничого | 02.09.1996 | 7.27 | II | Курочкин А.Б., Штанов Ю | |||
4 | 882 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 31.05.1996 | 7.33 | II | бр. Лебедєвих () | |||
5 | 2402 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, КДЮСШ № 2 | 02.01.1997 | 7.55 | III | Нищименко В.А. | |||
6 | 1337 | КОРЕЦЬКИЙ Олексій | Сумська, У | 28.03.1995 | 7.60 | III | Пилипей Л.П., Вятиорець С.Є. | |||
7 | 1342 | РУДЕНКО Павло | Сумська, С, СДЮШОР В.Голубничого | 08.07.1996 | 7.70 | III | Курочкин А.Б., Штанов Ю | |||
2331 | МАЛИНОВСЬКИЙ Євген | Полтавська, С, ДЮСШ №1 | 24.06.1998 | DNS | Клименко В | |||||
Забіг 5 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2410 | ФЕДОРОВСЬКИЙ Григорий | Кіровоградська, К, КДЮСШ № 2 | 17.01.1995 | 7.20 | II | Нищименко В.А. | |||
2 | 318 | ГРАНКОВСЬКИЙ Анатолій | Харкiвська, Д, ХДВУФК №1 | 07.02.1997 | 7.29 | II | ||||
3 | 314 | МАЙСТРЕНКО Олександр | Харкiвська, Д, ОШВСМ | 24.08.1996 | 7.30 | II | Бодрови В.В. та Н.Д., Медвечук В.В. | |||
4 | 424 | ВЛАДИМИРЕЦЬ Максиміліан | Харкiвська, Д, ХРЛІСП | 16.11.1995 | 7.49 | III | Омельченко М, Омельченко О.П. | |||
5 | 1343 | ГОРДІЕНКО Олексій | Сумська, С, СДЮШОР В.Голубничого | 28.08.1996 | 7.50 | III | Сердюченко О., Сердюченко О.І. | |||
915 | ЮРЧИК Владислав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 27.12.1996 | DNS | бр. Лебедєвих (), Краснов А.Г. | |||||
1271 | ШЕВЧЕНКО Євген | Сумська, МОН | 01.01.1996 | DNS | ||||||
Забіг 6 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 955 | СЕЛЕЗНЬОВ Дмитро | Одеська, МОН, Осдюшор | 04.12.1996 | 7.13 | I | Орлов О | |||
2 | 2340 | РЕШЕТИЛОВСЬКИЙ Юрій | Полтавська, С, ДЮСШ №1 | 08.06.1995 | 7.22 | II | Клименко В | |||
3 | 1397 | ГОЛІНЕЙ Андрій | Львiвська, С | 18.12.1995 | 7.23 | II | Калантаєвський О.Ю., Калантаєвський Ю, Кархут М.В. | |||
4 | 2401 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, МОН, Олександрівська ДЮСШ | 23.02.1997 | 7.49 | III | Синяков Ю, Приймак В.М. () | |||
5 | 1819 | КОС Андрій | Житомирська, С, СДЮШОР | 01.06.1995 | 7.50 | III | Ледньова А.Є. | |||
6 | 242 | ВОЛКУНОВИЧ Дмитро | Київська, К, БУФК | 08.04.1996 | 7.51 | III | Панасенко Л.О. | |||
7 | 1299 | БІРЮКОВ Богдан | Сумська, С, СДЮШОР В.Голубничого | 21.04.1996 | 7.65 | III | Яковлев В | |||
Забіг 7 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 662 | ПАВЛЕНКО Володимир | Запорiзька, У, СДЮШОР СК "Металург" Зпр | 13.09.1995 | 7.14 | I | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
2 | 2259 | ЦЕБРИНСЬКИЙ Олег | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 07.10.1996 | 7.27 | II | Васірук М.С. (), Гавронська Н.Я. | |||
3 | 1978 | ВИШИНСЬКИЙ Владислав | Волинська, МОН, ОДЮСШ | 18.07.1996 | 7.34 | II | Киричук В.М. | |||
4 | 728 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, МОН, Осдюшор | 17.02.1996 | 7.34 | II | Люшенко а.м. | |||
5 | 337 | ЮХИМЕЦЬ Іван | Харкiвська, У, ХРЛІСП | 09.10.1996 | 7.42 | III | Курочка А.М. | |||
6 | 2501 | ЛЯПІН Микита | Дніпропетровська, С, ДЮСШ "Лада" Днп | 12.03.1996 | 7.56 | III | Воронько Р., Курдаченко | |||
7 | 1282 | ДАВИДЕНКО Данило | Сумська, С, СДЮШОР В.Голубничого | 13.08.1998 | 7.67 | III | Яковлев В | |||
Забіг 8 (8) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1313 | ТРИТЯК Станіслав | Сумська, У | 19.06.1995 | 7.14 | I | Пеленій Л.П. | |||
2 | 1987 | ГУМЕНЮК Максим | Волинська, МОН, ДЮСШ Волинська | 01.10.1996 | 7.21 | II | Колєсніков Р | |||
3 | 1098 | ПЛОХИЙ Євген | АР Крим, МОН, СДЮШОР "Локомотив" | 04.07.1998 | 7.24 | II | Селицька С.С. | |||
4 | 555 | КАРЯКА Владислав | Дніпропетровська, У, СДЮШОР Метеор | 25.01.1996 | 7.28 | II | Слюсар А.Д., Пацеля О.О. | |||
5 | 1834 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 26.06.1997 | 7.34 | II | Цуд І., Шелесько С.П. () | |||
6 | 2300 | СМЕРЕЧИНСЬКИЙ Назарій | Тернопiльська, К, ДЮСШ "Колос" Трн | 11.06.1996 | 7.40 | III | Васірук М.С. () | |||
7 | 545 | ВАРИЧ Андрій | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 22.05.1995 | 7.47 | III | Воронько Р. |
![]() |
||