![]() |
Чемпіонат України Чемпіонат України серед молоді Чемпіонат України з багатоборств у приміщенні | ||
| Суми 21 лютого 2014 р. 12:30 | |||
| Стрибки з жердиною Чоловіки Фінал | ||||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
| 1 | 8 | ЮРЧЕНКО Денис | Донецька, Д | 27.01.1978 | 5.40 | МС | Козлов М.Я. | |||
| 540 | 550 | 560 | ||||||||
| O | — | XXX |
| 2 | 264 | КОРЧМІД Олександр | Київська, Хмельницька , Д-К | 07.01.1982 | 5.40 | МС | Черняєв О.Б. | |||
| 520 | 530 | 540 | 550 | |||||||
| XO | — | XO | XXX |
| 3 | 149 | РЕВЕНКО Владислав | Київська, К | 15.11.1984 | 5.40 | МС | Єременко Р.В. () | |||
| 520 | 530 | 540 | 550 | |||||||
| XXO | O | XO | XXX |
| 4 | 25 | БИКОВ Георгій | Донецька, У | 31.01.1994 | 5.30 | МС | Симахін О.М., Сімахін С.М. | |||
| 510 | 520 | 530 | 540 | |||||||
| O | — | O | XXX |
| 5 | 105 | МАЗУРИК Максим | Донецька, Д | 02.04.1983 | 5.20 | МС | Сімахін О.М., Барсукова В.В. | |||
| 520 | 530 | 540 | ||||||||
| O | — | XXX |
| 6 | 154 | КІРУ Кирил | Київська, У | 06.05.1996 | 4.90 | КМС | Єременко Р.В. () | |||
| 450 | 470 | 490 | 510 | |||||||
| O | XO | O | XXX |
| 7 | 370 | МАНДИЧ Владислав | Харкiвська, Д | 07.07.1994 | 4.90 | КМС | Шевцов В.І. | |||
| 470 | 490 | 510 | ||||||||
| XO | XO | XXX |
| 8 | 2010 | ХРАПКО Микола | Миколаївська, ЦОП | 30.11.1993 | 4.70 | КМС | Строін Ю | |||
| 450 | 470 | 490 | ||||||||
| O | XO | — |
| 9 | 156 | ХАЛЕЦЬКИЙ Ростислав | Київська, МОН | 07.10.1994 | 4.50 | I | Черняєв О.Б. | |||
| 450 | 470 | |||||||||
| O | XXX |
| 9 | 367 | КОНОНИХІН Олександр | Харкiвська, Д | 26.03.1996 | 4.50 | I | Шевцов В.І. | |||
| 450 | 470 | |||||||||
| O | XXX |
| 398 | МАРЧЕНКО Олександр | Харкiвська, Д | 05.03.1990 | NM | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |||||
| 450 | ||||||||||
| XXX |
| 428 | ТЕСЛЕНКО Володимир | Харкiвська, Д | 28.06.1996 | NM | Шевцов В.І. | |||||
| 450 | ||||||||||
| XXX |
| 951 | ОВДІЄНКО Артем | Одеська, Д | 20.04.1990 | NM | Сергеєв О.А. | |||||
| 450 | ||||||||||
| XXX |
![]() |
||