|
Кубок України в
приміщенні Кубок України з багатоборства в приміщенні 27-28 січня 2009 року м. Запоріжжя, манеж ВАТ „Запоріжсталь” |
|||||||
– стартові протоколи | ||||||||
– фінальні протоколи | ||||||||
Вівторок, 27 січня | ||||||||
Бігові види | Технічні види | |||||||
Біг на 60 м | Чоловіки | Семиборство | 15:00 | Штовхання ядра | Жінки | Фінал | ||
Біг на 60 м | Жінки | 1 коло | 15:10 | |||||
Біг на 60 м | Чоловіки | 1 коло | 15:25 | |||||
15:45 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Семиборство | |||||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | 1 коло | 15:55 | |||||
16:00 | Штовхання ядра | Чоловіки | Фінал | |||||
Біг на 60 м з/б | Жінки | 1 коло | 16:10 | |||||
Біг на 60 м з/б | Жінки | П’ятиборство | 16:25 | |||||
Біг на 60 м | Жінки | Фінал | 16:35 | |||||
Біг на 60 м | Чоловіки | Фінал | 16:40 | |||||
Біг на 60 м з/б | Жінки | Фінал | 16:50 | |||||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Фінал | 17:00 | |||||
Біг на 400 м | Жінки | Фінал | 17:15 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | ||
17:20 | Штовхання ядра | Чоловіки | Семиборство | |||||
17:20 | Стрибки у висоту | Жінки | П’ятиборство | |||||
17:20 | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал | |||||
Біг на 400 м | Чоловіки | Фінал | 17:35 | |||||
Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 18:00 | |||||
Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 18:20 | |||||
Біг на 3000 м з/п | Жінки | Фінал | 18:50 | |||||
19:00 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Семиборство | |||||
Біг на 3000 м з/п | Чоловіки | Фінал | 19:05 | |||||
19:15 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | |||||
19:25 | Штовхання ядра | Жінки | П’ятиборство | |||||
Спортивна ходьба 5000 м | Чоловіки | Фінал | 19:35 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | ||
20:55 | Стрибки у довжину | Жінки | П’ятиборство | |||||
Біг на 800 м | Жінки | П’ятиборство | 22:25 | |||||
Середа, 28 січня | ||||||||
Бігові види | Технічні види | |||||||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Семиборство | 10:00 | |||||
Спортивна ходьба 5000 м | Жінки | Фінал | 10:30 | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | ||
11:00 | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал | |||||
Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 11:10 | |||||
11:20 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Семиборство | |||||
Біг на 800 м | Чоловіки | Фінал | 11:30 | |||||
Біг на 3000 м | Жінки | Фінал | 12:00 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | ||
Біг на 3000 м | Чоловіки | Фінал | 12:25 | |||||
12:30 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | |||||
Естафетний біг 200+400+600+800 м |
Жінки | Фінал | 13:00 | |||||
Біг на 1000 м | Чоловіки | Семиборство | 13:20 | |||||
Естафетний біг 200+400+600+800 м |
Чоловіки | Фінал | 13:55 | |||||
Багатоборство підсумок |
||||||||
Командний підсумок | ||||||||