|
Кубок України, І етап. Кубок України та чемпіонат України серед молоді з багатоборств 3-5 червня 2009 року м. Ялта, стадіон "Авангард" |
||||||
– стартові протоколи | |||||||
– фінальні протоколи | |||||||
Середа, 3 червня | |||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Біг на 100 м | Чоловіки | Десятиборство | 09:30 | ||||
Біг на 400 м | Жінки | Забіги | 09:45 | ||||
Біг на 400 м | Чоловіки | Забіги | 10:15 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Десятиборство | |
11:00 | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал | ||||
Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Семиборство | 11:15 | ||||
12:00 | Стрибки у висоту | Жінки | Семиборство | ||||
12:00 | Штовхання ядра 7,260 кг | Чоловіки | Десятиборство | ||||
14:00 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Десятиборство | ||||
Біг на 400 м з/б (0.914) | Чоловіки | Фінал | 16:00 | Метання диска 1 кг | Жінки | Фінал | |
16:00 | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | ||||
Біг на 400 м з/б (0.762) | Жінки | Фінал | 16:30 | ||||
Біг на 100 м | Жінки | Забіги | 17:00 | ||||
Біг на 100 м | Чоловіки | Забіги | 17:30 | ||||
18:00 | Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Семиборство | ||||
Біг на 400 м | Чоловіки | Десятиборство | 18:00 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | |
Біг на 400 м | Жінки | Фінал | 18:10 | Метання диска 2 кг | Чоловіки | Фінал | |
18:10 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | ||||
Біг на 400 м | Чоловіки | Фінал | 18:20 | ||||
Біг на 100 м | Жінки | Фінал | 18:30 | ||||
Біг на 100 м | Чоловіки | Фінал | 18:40 | ||||
Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 18:45 | ||||
Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 19:15 | ||||
Біг на 200 м | Жінки | Семиборство | 19:45 | ||||
Біг на 5000 м | Жінки | Фінал | 20:00 | ||||
Біг на 5000 м | Чоловіки | Фінал | 20:25 | ||||
Фотографії першого дня змагань | |||||||
Четвер, 4 червня | |||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Біг на 110 м з/б (1.067) | Чоловіки | Десятиборство | 09:45 | ||||
Біг на 110 м з/б (1.067) | Чоловіки | Забіги | 10:30 | Метання диска 2 кг | Чоловіки | Десятиборство | |
Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Забіги | 11:00 | ||||
Біг на 200 м | Жінки | Забіги | 11:30 | ||||
Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | 12:00 | Метання молота 4 кг | Жінки | Фінал | |
12:45 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Десятиборство | ||||
13:30 | Стрибки у довжину | Жінки | Семиборство | ||||
14:00 | Метання молота 7,260 кг | Чоловіки | Фінал | ||||
15:15 | Метання списа 600 гр | Жінки | Семиборство | ||||
16:30 | Метання списа 800 гр | Чоловіки | Фінал | ||||
Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | 16:40 | ||||
Біг на 110 м з/б (1.067) | Чоловіки | Фінал | 16:55 | ||||
17:00 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | ||||
Біг на 200 м | Жінки | Фінал | 17:10 | ||||
Біг на 200 м | Чоловіки | Фінал | 17:20 | ||||
Біг на 800 м | Жінки | Семиборство | 17:30 | ||||
Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 17:40 | ||||
17:45 | Метання списа 800 гр | Чоловіки | Десятиборство | ||||
Біг на 800 м | Чоловіки | Фінал | 18:20 | ||||
Біг на 3000 м | Жінки | Фінал | 19:00 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | |
Біг на 1500 м | Чоловіки | Десятиборство | 19:25 | ||||
Біг на 3000 м | Чоловіки | Фінал | 19:45 | ||||
Біг на 3000 м з/п | Жінки | Фінал | 20:05 | ||||
Біг на 3000 м з/п | Чоловіки | Фінал | 20:20 | ||||
Семиборство підсумок | |||||||
Десятиборство підсумок | |||||||
Фотографії другого дня змагань | |||||||
П’ятниця, 5 червня |
|||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Біг на 10000 м | Жінки | Фінал | 08:30 | ||||
Біг на 10000 м | Чоловіки | Фінал | 09:15 | ||||
10:00 | Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | ||||
10:05 | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал | ||||
Естафетний біг 4х100 м | Жінки | Фінал | 11:00 | ||||
Естафетний біг 4х100 м | Чоловіки | Фінал | 11:30 | Метання списа 600 гр | Жінки | Фінал | |
Естафетний біг 4х400 м | Жінки | Фінал | 12:00 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | |
12:05 | Штовхання ядра 7,260 кг | Чоловіки | Фінал | ||||
Естафетний біг 4х400 м | Чоловіки | Фінал | 12:30 | ||||
Командна першість | |||||||
Командна першість Кубку України з багатоборств | |||||||
Командна першість Чемпіонату України серед молоді з багатоборств | |||||||