![]() |
|||
Кубок України, І етап. Кубок України та чемпіонат України серед молоді з багатоборств | |||
Ялта 4 червня 2009 р. 19:00 | |||
Стрибки у довжину Чоловіки Фінал | ||||||||||
Результат | Очки | Розряд | Тренери | |||||||
1 | 341 | КУЗНЄЦОВ Віктор | Київська, Д | 17.07.1986 | 8.09 | МСМК | Гредунови Н.М. та В.Т. |
7.62 | 8.09 | X | 7.98 | 7.96 | 7.79 | ||
0.0 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2062 | ЛУКАШЕВИЧ Олексій | Дніпропетровська, Д | 11.01.1977 | 7.96 | МС | Орнанджі А.І. |
7.96 | X | 7.86 | 7.79 | 7.95 | X | ||
+0.5 | +0.8 | 0.0 | +0.2 |
3 | 188 | ЗЮСЬКОВ Володимир | Донецька, ЗСУ-К | 29.08.1981 | 7.74 | МС | Хейфець В.В. |
7.72 | 7.74 | 7.59 | 7.63 | 7.69 | X | ||
+0.2 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
4 | 839 | ВАСИЛЬЄВ Валерій | Харкiвська, Д | 21.04.1984 | 7.72 | МС | Кайдаш О.В. |
X | X | 7.68 | X | X | 7.72 | ||
+0.1 | 0.0 |
5 | 830 | ПАВЛЮЧЕНКО Сергій | Харкiвська, Д | 23.01.1980 | 7.70 | МС | Казак В.Ю. |
7.53 | 7.58 | 7.34 | 7.38 | 7.54 | 7.70 | ||
+0.7 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 2046 | МОСКАЛЕНКО Максим | Дніпропетровська, МОН | 20.10.1987 | 7.69 | МС | Бондаренко В.Г. |
7.49 | 7.69 | X | X | 7.54 | X | ||
0.0 | 0.0 | +0.2 |
7 | 141 | СОЛДАТКІН Олександр | Донецька, С | 26.04.1986 | 7.68 | МС | Солдаткін В.В. |
7.38 | 7.62 | 7.68 | X | X | 7.50 | ||
+0.1 | +0.4 | +0.1 | 0.0 |
8 | 455 | МАЛЬКОВ Костянтин | м. Київ, К | 09.03.1988 | 7.66 | МС | Колот А.В. |
7.37 | 7.27 | 7.66 | X | X | 7.49 | ||
+0.1 | 0.0 | +0.2 | 0.0 |
9 | 460 | БУЛАК Орест | Львiвська, У | 15.08.1984 | 7.55 | КМС | Лемешко В.Й. , Федоренко В.А. |
7.50 | 7.55 | 7.34 | |||||
0.0 | 0.0 | +0.1 |
10 | 2059 | БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Дмитро | Дніпропетровська, Д | 25.03.1985 | 7.45 | КМС | Орнанджи О.І., Руєв О.С. |
X | X | 7.45 | |||||
0.0 |
11 | 904 | КОБЕЦЬ Руслан | Черкаська, Д | 23.01.1984 | 7.44 | КМС | Багаліка Т.Ю., Полінков С.М. |
7.41 | 7.44 | X | |||||
0.0 | 0.0 |
12 | 423 | ДАНИШ Олег | м. Київ, ЗСУ | 17.05.1986 | 7.42 | КМС | Колот А.В. |
7.42 | 7.32 | 6.45 | |||||
+0.3 | 0.0 | 0.0 |
13 | 701 | НІЩИК Василь | Рівненська, У | 13.03.1983 | 7.41 | КМС | Нечипорець Я.Й. , Голубцов А.В. |
7.27 | 7.41 | X | |||||
+1.2 | 0.0 |
14 | 403 | МАКАРЧЕВ Андрій | м. Київ, ЗСУ-К | 15.11.1985 | 7.36 | КМС | Горбаченко Ю.С. |
X | X | 7.36 | |||||
+0.1 |
15 | 68 | СІЄНКО Олександр | Волинська, МОН | 28.01.1983 | 7.29 | КМС | Сієнко П.Ю. |
X | 7.19 | 7.29 | |||||
+0.1 | 0.0 |
16 | 158 | ЛИХАЧОВ Іван | Донецька, Д | 27.04.1989 | 7.29 | КМС | Солдаткіни |
7.29 | X | X | |||||
+0.5 |
17 | 1153 | ПАЦЕЛЯ Олександр | Дніпропетровська, У | 03.06.1983 | 7.20 | I | Пацеля О.О., Горбаченко Ю.С. |
7.20 | 7.18 | X | |||||
+0.7 | 0.0 |
18 | 592 | ЛУХТА Сергій | Миколаївська, У | 09.01.1986 | 7.17 | I | Демідов В.В. |
X | 7.17 | 7.10 | |||||
0.0 | +0.3 |
19 | 714 | СЕРДЮЧЕНКО Олексій | Сумська, С | 20.03.1985 | 7.16 | I | Сердюченко О.М., Сердюченко О.І. |
7.16 | 7.07 | 7.14 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 906 | ОНОПРІЄНКО Станіслав | Черкаська, МОН | 19.06.1991 | 7.15 | I | Полінков С.М., Багаліка Т.Ю., Пестенков О.В. |
7.15 | 7.04 | 7.04 | |||||
0.0 | 0.0 | +0.1 |
21 | 910 | ГОРБІВНЕНКО Олександр | Черкаська | 19.01.1983 | 7.12 | I | Горбівенко С. |
7.12 | 7.09 | 7.11 | |||||
0.0 | 0.0 | +0.3 |
22 | 820 | ПІДОПРИГОРА Дмитро | Харкiвська, Д | 17.05.1988 | 7.12 | I | Горбач Л.С. |
7.12 | 7.05 | 7.03 | |||||
+0.2 | +0.3 | 0.0 |
23 | 142 | ЧЕРНІКОВ Артем | Донецька, МОН | 08.10.1988 | 7.07 | I | Солдаткіни |
6.76 | X | 7.07 | |||||
0.0 | +0.5 |
24 | 662 | ПЕРСАНЬ Роман | Полтавська, К | 21.12.1987 | 7.02 | I | Кравченко С.М., Кравченко О.Г. |
7.02 | 6.98 | 5.75 | |||||
0.0 | +1.5 | 0.0 |
25 | 2058 | ВЛАСОВ Михайло | Дніпропетровська, МОН | 13.06.1990 | 7.02 | I | Бондаренко В.Г., Курдаченко |
7.02 | 6.83 | 6.68 | |||||
+0.7 | 0.0 | 0.0 |
26 | 749 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ Павло | Тернопiльська, К | 21.09.1991 | 6.90 | I | Васірук М.С. |
6.90 | X | 6.79 | |||||
+0.5 | +0.7 |
27 | 239 | ПРИПІЯЛО Сергій | м. Київ, "Інваспорт" | 05.04.1982 | 6.86 | I | Кузнєцов С.О. |
6.35 | 6.86 | 6.42 | |||||
+0.8 | +1.5 | 0.0 |
28 | 2 | ЛОБАНОВ Кирило | Запорiзька, У | 26.06.1983 | 6.85 | I | Ульянченко В.І. |
X | 6.52 | 6.85 | |||||
0.0 | +0.8 |
29 | 838 | ЛАВРИК Ігор | Харкiвська, Д | 18.02.1988 | 6.81 | I | Козак В.Ю. |
6.81 | — | — | |||||
+0.4 |
30 | 486 | ХОМУТОВСЬКИЙ Павло | Кіровоградська, С , КНТУ | 25.07.1988 | 6.69 | II | Михалюкова Г.П. |
6.50 | X | 6.69 | |||||
0.0 | +0.8 |
31 | 18 | ЗЮКІН Сергій | АР Крим | 04.02.1990 | 6.68 | II | Шилін В.М., Грублене Н.А. |
6.54 | 6.55 | 6.68 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 725 | ГУДИМ Павло | Сумська, С | 16.07.1988 | 6.67 | II | Гудим М.П., Гудим С.В. |
6.39 | X | 6.67 | |||||
0.0 | 0.0 |
33 | 5 | САВІН Олексій | АР Крим, Д | 29.03.1982 | 6.57 | II | Шилін В.М., Трусов Є.Б. |
6.56 | 6.57 | 5.57 | |||||
+0.6 | 0.0 | +0.3 |
34 | 544 | ПАВЛИК Ярослав | Львiвська, МОН | 06.03.1987 | 6.52 | II | Редчиць В.О. |
6.27 | 6.52 | 6.15 | |||||
0.0 | +0.5 | +1.1 |
35 | 24 | БІБІКОВ Дмитро | АР Крим, МОН | 06.08.1988 | 6.38 | II | Шилін В.М., Урюпін Є.Є. |
6.32 | 6.38 | X | |||||
0.0 | 0.0 |
36 | 2078 | БОДНЯ Станіслав | Дніпропетровська, МОН | 11.01.1986 | 6.30 | II | Кравченко В.І. |
X | X | 6.30 | |||||
0.0 |
37 | 1003 | ПИЛИПЕНКО Максим | м. Севастополь, МОН | 25.07.1991 | 6.21 | III | Самсонова О.О. |
6.21 | X | 6.13 | |||||
0.0 | 0.0 |
38 | 88 | ЯЛОВИК Антон | Волинська, С | 27.08.1988 | 5.76 | I юн | Сорокун О. |
X | X | 5.76 | |||||
0.0 |
336 | РОМАНЮК Олександр | Київська, Д | 13.02.1986 | NM | Кушнір М.М. |
— | — | — | |||||
741 | ДАНИЛЮК Олег | Тернопiльська, К | 05.07.1989 | NM | Васірук М.С. |
X | X | X | |||||