|
Чемпіонат України серед юнаків (1992 р.н. та молодші) 7-9 червня 2009 року м. Вінниця, стадіон МДЮСШ №1 |
||||||
– стартові протоколи | |||||||
– фінальні протоколи | |||||||
Неділя, 7 червня | |||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Біг на 3000 м | Юнаки 17 | Фінал | 09:40 | ||||
Біг на 3000 м | Дівчата 17 | Фінал | 10:00 | ||||
Біг на 110 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Забіги | 10:20 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | |
Біг на 100 м з/б (0.840) | Дівчата 17 | Забіги | 10:50 | ||||
Біг на 100 м з/б (0.840) | Дівчата 17 | Семиборство | 11:10 | ||||
Біг на 100 м | Юнаки 17 | Восьмиборство | 11:25 | ||||
Біг на 400 м | Дівчата 17 | Забіги | 11:40 | Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Семиборство | |
Біг на 400 м | Юнаки 17 | Забіги | 12:00 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Восьмиборство | |
Біг на 100 м | Дівчата 17 | Забіги | 12:30 | ||||
Біг на 100 м | Юнаки 17 | Забіги | 13:00 | ||||
13:20 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Восьмиборство | ||||
14:20 | Штовхання ядра 4 кг | Дівчата 17 | Семиборство | ||||
Біг на 400 м | Юнаки 17 | Восьмиборство | 15:30 | ||||
Біг на 200 м | Дівчата 17 | Семиборство | 16:00 | ||||
Біг на 110 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Фінал | 17:25 | ||||
Біг на 100 м з/б (0.840) | Дівчата 17 | Фінал | 17:35 | ||||
Біг на 100 м | Дівчата 17 | 1/2 фіналу | 17:45 | Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Кваліфікація | |
Біг на 100 м | Юнаки 17 | 1/2 фіналу | 18:05 | ||||
Біг на 400 м | Дівчата 17 | Фінал | 18:20 | ||||
Біг на 400 м | Юнаки 17 | Фінал | 18:30 | ||||
Біг на 100 м | Дівчата 17 | Фінал | 18:50 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Кваліфікація | |
Біг на 100 м | Юнаки 17 | Фінал | 19:00 | ||||
Біг на 800 м | Дівчата 17 | Забіги | 19:10 | ||||
Біг на 800 м | Юнаки 17 | Забіги | 19:30 | ||||
Понеділок, 8 червня | |||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Спортивна ходьба 10000 м | Юнаки 17 | Фінал | 09:30 | ||||
10:00 | Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Кваліфікація | ||||
10:00 | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Кваліфікація | ||||
Біг на 110 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Фінал | 10:20 | ||||
Біг на 200 м | Дівчата 17 | Забіги | 10:35 | ||||
Біг на 200 м | Юнаки 17 | Забіги | 10:50 | ||||
11:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Семиборство | ||||
Біг на 400 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | 11:15 | ||||
11:20 | Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Восьмиборство | ||||
Біг на 400 м з/б (0.840) | Юнаки 17 | Забіги | 11:35 | ||||
13:00 | Метання списа 600 гр | Дівчата 17 | Семиборство | ||||
14:00 | Метання списа 700 гр | Юнаки 17 | Восьмиборство | ||||
Біг на 800 м | Дівчата 17 | Семиборство | 15:20 | ||||
Біг на 1000 м | Юнаки 17 | Восьмиборство | 15:40 | ||||
Біг на 400 м з/б (0.840) | Юнаки 17 | Фінал | 17:00 | Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Фінал | |
Біг на 400 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | 17:20 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал | |
Біг на 200 м | Дівчата 17 | Фінал | 17:40 | ||||
Біг на 200 м | Юнаки 17 | Фінал | 17:50 | ||||
Біг на 1500 м | Дівчата 17 | Фінал | 18:00 | ||||
Біг на 1500 м | Юнаки 17 | Фінал | 18:40 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Фінал | |
Семиборство підсумок | |||||||
Восьмиборство підсумок | |||||||
Вівторок, 9 червня |
|||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Спортивна ходьба 5000 м | Дівчата 17 | Фінал | 09:30 | ||||
10:00 | Потрійний стрибок | Дівчата 17 | Фінал | ||||
10:00 | Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Фінал | ||||
Біг на 2000 м з/п | Юнаки 17 | Фінал | 10:30 | ||||
Біг на 2000 м з/п | Дівчата 17 | Фінал | 10:45 | ||||
Біг на 800 м | Дівчата 17 | Фінал | 11:00 | ||||
Біг на 800 м | Юнаки 17 | Фінал | 11:10 | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Фінал | |
Естафетний біг 100+200+300+400 м | Дівчата 17 | Фінал | 11:25 | ||||
Естафетний біг 100+200+300+400 м | Юнаки 17 | Фінал | 11:55 | ||||