![]() |
Чемпіонат України серед юніорів | ||
Донецьк 6 червня 2010 р. 18:20 | |||
Стрибки у довжину Юніори Кваліфікація | ||||||||||
Результат | Очки | Розряд | Тренери | |||||||
1 | 50 | АДАМЧУК Вадим | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 30.05.1994 | 7.33 | КМС | Постемський В.Ф., Самборська М |
7.33 | |||||||
+1.1 |
2 | 528 | НЕЛЕДВА Тарас | Луганська, МОН | 07.06.1992 | 7.11 | I |
7.11 | |||||||
-0.1 |
3 | 901 | ОНОПРІЄНКО Станіслав | Черкаська, МОН, ШВСМ Черкаська | 19.06.1991 | 7.11 | I | Онопрієнко Б., Полінков С.М. |
7.11 | |||||||
-1.1 |
4 | 142 | ГИБАЛО Олександр | м. Київ, ГУ, СДЮШОР | 01.04.1991 | 7.10 | I | Маслаков А.М. |
X | 6.81 | 7.10 | |||||
+0.3 | +0.9 |
5 | 749 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ Павло | Тернопiльська, К, ТОК ШВСМ | 21.09.1991 | 7.07 | I | Васірук М.С. |
6.92 | 6.90 | 7.07 | |||||
-0.1 | +1.4 | +0.8 |
6 | 371 | ШПІТЬКО Артем | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 26.04.1992 | 7.03 | I | Гредунови В.Т. та Н.І. |
7.03 | |||||||
-0.9 |
7 | 1166 | ДОГАДОВ Олександр | Донецька, МОН, ДВУОР ім.С.Бубки | 08.09.1992 | 7.01 | I | Шкарпов В.О. () |
7.01 | |||||||
+0.1 |
8 | 160 | АНЦУПОВ Олександр | Донецька, К, ДВУОР ім.С.Бубки | 03.09.1993 | 6.91 | I | Шаповалов М.В., Хейфець В.В. |
X | 6.91 | X | |||||
-1.3 |
9 | 272 | ГОРСТКА Тимофій | Запорiзька, У, СДЮШОР Запоріжжя | 11.05.1993 | 6.90 | I | Ульянченко В.І. () |
6.80 | 6.90 | 6.70 | |||||
0.0 | +0.2 | -0.4 |
10 | 902 | ЗАХАРЧЕНКО Сергій | Черкаська, МОН, ОСДЮШОР Черкаська | 15.07.1992 | 6.85 | I | Кивенко С. |
6.77 | 6.76 | 6.85 | |||||
+1.0 | -0.3 | -0.2 |
11 | 4 | АМЕДОВ Джеміль | АР Крим, У, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 22.02.1991 | 6.83 | I | Селицька С.С., Білуха Н.В. |
6.83 | X | 6.81 | |||||
+0.3 | -1.2 |
12 | 117 | КОЗЛОВ Кирило | м. Київ, ГУ, СДЮШОР | 21.03.1993 | 6.80 | I | Маслаков А.М. |
6.80 | — | 6.76 | |||||
+0.6 | +1.9 |
13 | 31 | БІЛОКОНЬ Олександр | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 18.01.1992 | 6.68 | II | Постемський В.Ф. |
6.58 | 6.32 | 6.68 | |||||
+0.9 | -0.4 | +0.9 |
14 | 415 | ЗІМІН Анатолій | м. Київ, ГУ | 14.06.1992 | 6.52 | II | Колот А.В. |
X | X | 6.52 | |||||
0.0 |
15 | 25 | РУДЯК Роман | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 05.01.1992 | 6.47 | II | Гредунови В.Т. та Н.І. |
6.44 | X | 6.47 | |||||
+0.6 | +0.5 |
16 | 532 | НАЗАРЕНКО Дмитро | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 06.07.1993 | 6.45 | II | Фортунатов А.О. (), Колот А.В. () |
6.13 | 6.45 | X | |||||
-0.9 | +0.5 |
17 | 44 | ПАРАЩУК Дмитро | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 11.12.1993 | 6.33 | II | Дмитревський П.А. |
X | 6.33 | X | |||||
-0.1 |
18 | 620 | ОЛІЙНИК Валентин | Одеська, МОН, ОблСДЮШОР Одеса | 10.11.1994 | 6.27 | III | Олійник І.А. () |
5.65 | 6.14 | 6.27 | |||||
+0.6 | +1.7 | +2.8 |
19 | 155 | ДАВИДЕНКО Сергій | Донецька, МОН, ДВУОР ім.С.Бубки | 02.07.1992 | 6.16 | III | Шкарпов В.О. () |
X | X | 6.16 | |||||
-1.2 |
20 | 774 | КУРОЧКА Олександр | Харкiвська, Д , ХДВУФК №1 Харьків | 18.02.1993 | 6.06 | III | Половенко Б.М. |
4.60 | 6.06 | — | |||||
+0.5 | -0.4 |
9 | ГРАЧОВ Микита | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 09.04.1991 | NM | Гредунови В.Т. та Н.І. |
X | X | X | |||||
616 | СТАНЧЕВ Андрій | 10.07.1993 | NM |
999 | ПИЛИПЕНКО Максим | м. Севастополь, МОН, ДЮСШ №1 м.Севастополь | 25.07.1991 | NM | Бр. Самсонової |
X | X | X | |||||
635 | КОМАРОВ Євген | 15.05.1991 | DNS |
1201 | ВЕЛИЧКО Віктор | Донецька, МОН | 22.08.1994 | DNS | Васильченко В.В. |