|
Чемпіонат України серед юніорів в приміщенні 5-6 лютого 2010 року м. Суми, л/а манеж УАБС |
|||||||
– стартові протоколи | ||||||||
– фінальні протоколи | ||||||||
П’ятниця, 5 лютого | ||||||||
Бігові види | Технічні
види |
|||||||
Спортивна ходьба 5000 м | Юніори | Фінал | 09:30 | |||||
Біг на 60 м з/б | Юніорки | П’ятиборство | 10:00 | |||||
Біг на 60 м | Юніори | Семиборство | 10:30 | Стрибки з жердиною | Юніорки | Фінал | ||
Біг на 3000 м з/п | Юніори | Фінал | 10:45 | |||||
Біг на 3000 м з/п | Юніорки | Фінал | 11:00 | Стрибки у висоту | Юніорки | П’ятиборство | ||
11:15 | Стрибки у довжину | Юніори | Семиборство | |||||
Біг на 1500 м | Юніорки | Фінал | 11:20 | |||||
Біг на 1500 м | Юніори | Фінал | 11:35 | |||||
Біг на 400 м | Юніорки | 1 коло | 11:50 | |||||
Біг на 400 м | Юніори | 1 коло | 12:10 | |||||
13:00 | Штовхання ядра | Юніорки | П’ятиборство | |||||
14:15 | Штовхання ядра | Юніори | Семиборство | |||||
14:30 | Стрибки у довжину | Юніорки | П’ятиборство | |||||
Біг на 800 м | Юніорки | П’ятиборство | 16:00 | Стрибки у висоту | Юніори | Семиборство | ||
16:00 | Стрибки з жердиною | Юніори | Фінал | |||||
16:10 | Штовхання ядра | Юніори | Фінал | |||||
Біг на 60 м з/б | Юніори | 1 коло | 16:15 | Стрибки у довжину | Юніори | Фінал | ||
Біг на 60 м | Юніорки | 1 коло | 16:30 | |||||
Біг на 60 м | Юніори | 1 коло | 16:45 | |||||
Біг на 60 м з/б | Юніори | Фінал | 17:15 | |||||
Біг на 60 м з/б | Юніорки | Фінал | 17:40 | |||||
Біг на 60 м | Юніорки | Фінал | 18:00 | Стрибки у довжину | Юніорки | Фінал | ||
18:00 | Штовхання ядра | Юніорки | Фінал | |||||
Біг на 60 м | Юніори | Фінал | 18:15 | |||||
Біг на 400 м | Юніорки | Фінал | 18:40 | |||||
Біг на 400 м | Юніори | Фінал | 18:55 | |||||
П’ятиборство підсумок | ||||||||
Субота, 6 лютого | ||||||||
Бігові види | Технічні види | |||||||
Спортивна ходьба 5000 м | Юніорки | Фінал | 09:20 | |||||
Біг на 60 м з/б | Юніори | Семиборство | 10:00 | Потрійний стрибок | Юніорки | Фінал | ||
10:00 | Стрибки у висоту | Юніорки | Фінал | |||||
Біг на 200 м | Юніорки | 1 коло | 10:20 | |||||
Біг на 200 м | Юніори | 1 коло | 10:40 | |||||
11:15 | Стрибки з жердиною | Юніори | Семиборство | |||||
Біг на 800 м | Юніорки | Фінал | 11:20 | |||||
Біг на 800 м | Юніори | Фінал | 11:30 | |||||
Біг на 200 м | Юніорки | Фінал | 11:50 | Потрійний стрибок | Юніори | Фінал | ||
Біг на 200 м | Юніори | Фінал | 12:05 | Стрибки у висоту | Юніори | Фінал | ||
Біг на 3000 м | Юніорки | Фінал | 12:20 | |||||
Біг на 3000 м | Юніори | Фінал | 12:35 | |||||
Біг на 1000 м | Юніори | Семиборство | 13:00 | |||||
Естафетний біг 4х400 м | Юніорки | Фінал | 13:10 | |||||
Естафетний біг 4х400 м | Юніори | Фінал | 13:25 | |||||
Семиборство підсумок | ||||||||
Командний підсумок |