|
Кубок України в
приміщенні Кубок України з багатоборств в приміщенні 30-31 січня 2010 року м. Запоріжжя, манеж ВАТ „Запоріжсталь” |
|||||||
– стартові протоколи | ||||||||
– фінальні протоколи | ||||||||
Субота, 30 січня | ||||||||
Бігові види | Технічні
види |
|||||||
Біг на 60 м з/б | Жінки | П’ятиборство | 09:40 | |||||
Біг на 800 м | Жінки | 1 коло | 10:00 | |||||
Біг на 800 м | Чоловіки | 1 коло | 10:25 | |||||
10:30 | Стрибки у висоту | Жінки | П’ятиборство | |||||
Біг на 400 м | Жінки | 1 коло | 11:05 | |||||
Біг на 400 м | Чоловіки | 1 коло | 12:05 | |||||
Біг на 60 м | Чоловіки | Семиборство | 13:00 | Штовхання ядра | Жінки | Фінал | ||
Біг на 60 м | Жінки | 1 коло | 13:15 | |||||
Біг на 60 м | Чоловіки | 1 коло | 13:35 | |||||
13:45 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Семиборство | |||||
14:00 | Штовхання ядра | Чоловіки | Фінал | |||||
Біг на 60 м з/б | Жінки | 1 коло | 14:20 | |||||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | 1 коло | 14:45 | |||||
Біг на 60 м | Жінки | Фінал Б-А | 15:15 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | ||
15:20 | Штовхання ядра | Чоловіки | Семиборство | |||||
Біг на 60 м | Чоловіки | Фінал Б-А | 15:25 | |||||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Фінал Б-А | 15:40 | |||||
Біг на 60 м з/б | Жінки | Фінал Б-А | 15:50 | |||||
Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 16:10 | |||||
16:15 | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал | |||||
Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 16:30 | |||||
Біг на 3000 м з/п | Жінки | Фінал | 17:00 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Семиборство | ||
Біг на 3000 м з/п | Чоловіки | Фінал | 17:15 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | ||
17:25 | Штовхання ядра | Жінки | П’ятиборство | |||||
Спортивна ходьба 5000 м | Жінки | Фінал | 17:45 | |||||
17:50 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | |||||
Спортивна ходьба 5000 м | Чоловіки | Фінал | 18:20 | |||||
18:55 | Стрибки у довжину | Жінки | П’ятиборство | |||||
Біг на 800 м | Жінки | П’ятиборство | 20:30 | |||||
П’ятиборство підсумок | ||||||||
Неділя, 31 січня | ||||||||
Бігові види | Технічні види | |||||||
Біг на 60 м з/б | Чоловіки | Семиборство | 10:00 | |||||
Біг на 800 м | Жінки | Фінал Б-А | 10:20 | |||||
Біг на 800 м | Чоловіки | Фінал Б-А | 10:30 | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | ||
Біг на 400 м | Жінки | Фінал Б-А | 10:40 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Семиборство | ||
Біг на 400 м | Чоловіки | Фінал Б-А | 10:50 | |||||
11:00 | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал | |||||
Біг на 3000 м | Жінки | Фінал | 12:00 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | ||
Біг на 3000 м | Чоловіки | Фінал | 12:25 | |||||
12:30 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | |||||
Біг на 1000 м | Чоловіки | Семиборство | 13:00 | |||||
Естафетний біг 200+400+600+800 м |
Жінки | Фінал | 13:10 | |||||
Естафетний біг 200+400+600+800 м |
Чоловіки | Фінал | 13:35 | |||||
Семиборство підсумок | ||||||||
Командна першість |