|
Чемпіонат України
серед ДЮСШ, СДЮШОР (1994 р.н. та молодші) в приміщенні 30-31 січня 2011 року м. Запоріжжя, манеж ВАТ «Запоріжсталь» |
|||||||
| – стартові протоколи | ||||||||
| – фінальні протоколи | ||||||||
| Неділя, 30 січня | ||||||||
| Бігові види | Технічні
види |
|||||||
| 09:00 | Штовхання ядра | Дівчата | Кваліфікація | |||||
| Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки | Фінал | 09:20 | Стрибки у довжину | Дівчата | Кваліфікація | ||
| Біг на 60 м з/б | Юнаки | П’ятиборство | 10:00 | Штовхання ядра | Юнаки | Кваліфікація | ||
| Біг на 60 м з/б | Дівчата | П’ятиборство | 10:15 | |||||
| Біг на 60 м | Дівчата | 1 коло | 10:30 | |||||
| 10:40 | Стрибки у довжину | Юнаки | П’ятиборство | |||||
| Біг на 60 м | Юнаки | 1 коло | 11:00 | |||||
| Біг на 400 м | Дівчата | 1 коло | 11:30 | |||||
| 12:00 | Штовхання ядра | Юнаки | П’ятиборство | |||||
| Біг на 400 м | Юнаки | 1 коло | 12:10 | |||||
| 12:20 | Стрибки у висоту | Дівчата | П’ятиборство | |||||
| 12:30 | Стрибки у довжину | Юнаки | Кваліфікація | |||||
| Біг на 60 м | Дівчата | ½ фіналу | 13:45 | Штовхання ядра | Дівчата | П’ятиборство | ||
| Біг на 60 м | Юнаки | ½ фіналу | 14:00 | |||||
| Біг на 3000 м | Дівчата | Фінал | 14:30 | |||||
| 14:40 | Стрибки у висоту | Юнаки | П’ятиборство | |||||
| 14:50 | Стрибки з жердиною | Юнаки | Фінал | |||||
| Біг на 3000 м | Юнаки | Фінал | 14:55 | |||||
| 15:15 | Стрибки у довжину | Дівчата | П’ятиборство | |||||
| 16:00 | Штовхання ядра | Дівчата | Фінал | |||||
| Біг на 1000 м | Юнаки | П’ятиборство | 16:15 | |||||
| Біг на 800 м | Дівчата | П’ятиборство | 16:30 | |||||
| 17:30 | Штовхання ядра | Юнаки | Фінал | |||||
| Біг на 60 м | Дівчата | Фінал | 17:30 | Стрибки у довжину | Дівчата | Фінал | ||
| Біг на 60 м | Юнаки | Фінал | 17:40 | |||||
| Біг на 800 м | Дівчата | Фінал | 17:50 | |||||
| 18:00 | Стрибки у висоту | Юнаки | Кваліфікація | |||||
| Біг на 800 м | Юнаки | Фінал | 18:20 | |||||
| Біг на 400 м | Дівчата | Фінал | 19:00 | Стрибки у довжину | Юнаки | Фінал | ||
| Біг на 400 м | Юнаки | Фінал | 19:15 | |||||
| П’ятиборство дівчата підсумок | ||||||||
| П’ятиборство юнаки підсумок | ||||||||
| Понеділок, 31 січня | ||||||||
| Бігові види | Технічні види | |||||||
| Спортивна ходьба 5000 м | Дівчата | Фінал | 08:00 | |||||
| Біг на 200 м | Дівчата | 1 коло | 08:30 | |||||
| Біг на 200 м | Юнаки | 1 коло | 09:30 | Стрибки у висоту | Дівчата | Фінал | ||
| 10:00 | Потрійний стрибок | Юнаки | Фінал | |||||
| 10:00 | Стрибки з жердиною | Дівчата | Фінал | |||||
| Біг на 2000 з/п | Дівчата | Фінал | 10:30 | |||||
| Біг на 2000 з/п | Юнаки | Фінал | 10:50 | |||||
| Біг на 60 м з/б | Дівчата | 1 коло | 11:20 | |||||
| Біг на 60 м з/б | Юнаки | 1 коло | 11:40 | |||||
| Біг на 200 м | Дівчата | Фінал | 12:00 | Потрійний стрибок | Дівчата | Фінал | ||
| Біг на 200 м | Юнаки | Фінал | 12:10 | |||||
| Біг на 1500 м | Дівчата | Фінал | 12:20 | |||||
| 12:30 | Стрибки у висоту | Юнаки | Фінал | |||||
| Біг на 1500 м | Юнаки | Фінал | 12:35 | |||||
| Біг на 60 м з/б | Юнаки | Фінал | 12:50 | |||||
| Біг на 60 м з/б | Дівчата | Фінал | 13:05 | |||||
|
Естафетний біг 100+200+300+400 м |
Дівчата | Фінал | 13:20 | |||||
|
Естафетний біг 100+200+300+400 м |
Юнаки | Фінал | 13:45 | |||||
| Командні результати | ||||||||
![]() |
||||||||