|
Чемпіонат України серед юніорів 15-17 червня 2011 року м. Донецьк, РСК «Олімпійський» |
||||||
– стартові протоколи | |||||||
– фінальні протоколи | |||||||
|
|||||||
Середа, 15 червня | |||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Спортивна ходьба на 10000 м | Юніори | Фінал | 08:30 | ||||
Біг на 100 м | Юніори | Десятиборство | 09:30 | ||||
Біг на 100 м з/б | Юніорки | Семиборство | 10:00 | ||||
10:15 | Стрибки у довжину | Юніори | Десятиборство | ||||
Біг на 400 м | Юніорки | Забіги | 10:20 | ||||
Біг на 400 м | Юніори | Забіги | 10:50 | ||||
11:00 | Стрибки у висоту | Юніорки | Семиборство | ||||
11:30 | Штовхання ядра | Юніори | Десятиборство | ||||
Біг на 100 м з/б | Юніорки | Забіги | 11:45 | ||||
Біг на 110 м з/б | Юніори | Забіги | 12:15 | ||||
13:30 | Метання молота | Юніорки | Фінал | ||||
15:30 | Метання молота | Юніори | Фінал | ||||
16:20 | Стрибки у довжину | Юніорки | Кваліфікація | ||||
Біг на 110 м з/б | Юніори | Фінал | 16:20 | Стрибки у довжину | Жінки | Виставкові | |
Біг на 100 м з/б | Юніорки | Фінал | 16:40 | ||||
Біг на 100 м | Юніорки | Забіги | 17:00 | Стрибки у висоту | Юніори | Десятиборство | |
17:10 | Метання диска | Юніорки | Фінал | ||||
Біг на 100 м | Юніори | Забіги | 17:25 | ||||
17:55 | Стрибки з жердиною | Юніори | Фінал | ||||
17:55 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Виставкові | ||||
Біг на 400 м | Юніорки | Фінал Б-А | 18:00 | Штовхання ядра | Юніорки | Семиборство | |
Біг на 400 м | Юніори | Фінал Б-А | 18:10 | ||||
18:20 | Юніори | Кваліфікація | |||||
Біг на 100 м | Юніорки | Фінал Б-А | 18:25 | Метання диска | Юніори | Фінал | |
18:30 | Стрибки у висоту | Юніори | Кваліфікація | ||||
18:30 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Виставкові | ||||
Біг на 100 м | Юніори | Фінал Б-А | 18:35 | ||||
Біг на 1500 м | Юніорки | Фінал | 18:50 | ||||
Біг на 1500 м | Юніори | Фінал | 19:10 | ||||
Біг на 400 м | Юніори | Десятиборство | 19:30 | ||||
Біг на 200 м | Юніорки | Семиборство | 19:40 | ||||
Четвер, 16 червня | |||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Спортивна ходьба на 10000 м | Юніорки | Фінал | 08:30 | ||||
Біг на 110 м з/б | Юніори | Десятиборство | 09:45 | ||||
10:00 | Штовхання ядра | Юніори | Кваліфікація | ||||
Біг на 400 м з/б | Юніорки | Забіги | 10:30 | ||||
Біг на 400 м з/б | Юніори | Забіги | 11:00 | ||||
Біг на 200 м | Юніорки | Забіги | 11:20 | Метання диска | Юніори | Десятиборство | |
11:30 | Потрійний стрибок | Юніори | Кваліфікація | ||||
11:30 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Виставкові | ||||
Біг на 200 м | Юніори | Забіги | 11:50 | ||||
12:30 | Метання списа | Юніори | Кваліфікація | ||||
13:00 | Стрибки з жердиною | Юніори | Десятиборство | ||||
13:30 | Стрибки у довжину | Юніорки | Семиборство | ||||
15:15 | Метання списа | Юніорки | Семиборство | ||||
16:30 | Стрибки у довжину | Юніорки | Фінал | ||||
16:35 | Штовхання ядра | Юніорки | Фінал | ||||
16:35 | Штовхання ядра | Жінки | Виставкові | ||||
16:40 | Стрибки у висоту | Юніорки | Фінал | ||||
16:45 | Стрибки з жердиною | Юніорки | Фінал | ||||
16:45 | Стрибки з жердиною | Жінки | Виставкові | ||||
Біг на 800 м | Юніорки | Семиборство | 17:15 | ||||
Біг на 200 м | Юніорки | Фінал Б-А | 17:30 | ||||
Біг на 200 м | Юніори | Фінал Б-А | 17:40 | ||||
17:45 | Метання списа | Юніори | Десятиборство | ||||
Біг на 800 м | Юніорки | Забіги | 17:50 | ||||
17:55 | Штовхання ядра | Юніори | Фінал | ||||
18:00 | Стрибки у довжину | Юніори | Фінал | ||||
Біг на 800 м | Юніори | Забіги | 18:05 | ||||
18:20 | Стрибки у висоту | Юніори | Фінал | ||||
Біг на 400 м з/б | Юніори | Фінал Б-А | 18:45 | ||||
Біг на 400 м з/б | Юніорки | Фінал Б-А | 19:00 | ||||
Біг на 1500 м | Юніори | Десятиборство | 19:15 | ||||
Біг на 5000 м | Юніорки | Фінал | 19:25 | ||||
Біг на 5000 м | Юніори | Фінал | 19:50 | ||||
Семиборство підсумок | |||||||
Десятиборство підсумок | |||||||
П’ятниця, 17 червня |
|||||||
Бігові види | Технічні види | ||||||
Біг на 3000 м | Юніорки | Фінал | 09:30 | ||||
Біг на 3000 м | Юніори | Фінал | 09:45 | ||||
10:00 | Метання списа | Юніорки | Фінал | ||||
Біг на 3000 м з/п | Юніорки | Фінал | 10:05 | Потрійний стрибок | Юніори | Фінал | |
Біг на 3000 м з/п | Юніори | Фінал | 10:20 | ||||
Біг на 800 м | Юніорки | Фінал | 10:40 | ||||
Біг на 800 м | Юніори | Фінал | 10:55 | ||||
11:20 | Потрійний стрибок | Юніорки | Фінал | ||||
Естафетний біг 4х100 м | Юніорки | Фінал | 11:35 | Метання списа | Юніори | Фінал | |
Естафетний біг 4х100 м | Юніори | Фінал | 11:45 | ||||
Естафетний біг 4х400 м | Юніорки | Фінал | 12:00 | ||||
Естафетний біг 4х400 м | Юніори | Фінал | 12:20 | ||||
Нормативи на участь у Чемпіонаті Європи серед юніорів (21-24 липня, Таллінн, Естонія) |