|
VI літні юнацькі спортивні ігри України (1996-97 р.н.). Чемпіонат України серед юнаків 1998 р.н. та молодші 2-4 жовтня 2011 року м. Ялта, стадіон «Авангард» |
||||||
| – стартові протоколи | |||||||
| – фінальні протоколи | |||||||
| Неділя, 2 жовтня | |||||||
| Бігові види | Технічні види | ||||||
| 09:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 15 | Кваліфікація | ||||
| 09:05 | Стрибки у довжину | Дівчата 15 | Кваліфікація | ||||
| 10:00 | Стрибки з жердиною | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| Біг на 100 м з/б (0.762) | Дівчата 15 | Семиборство | 10:00 | Метання молота 5 кг | Юнаки 15 | Кваліфікація | |
| Біг на 100 м з/б (0.762) | Дівчата 15 | Забіги | 10:10 | ||||
| Біг на 100 м | Юнаки 15 | Восьмиборство | 10:25 | ||||
| Спортивна ходьба 3000 м | Дівчата 15 | Фінал | 10:35 | ||||
| 10:40 | Стрибки у висоту | Дівчата 15 | Семиборство | ||||
| 10:45 | Штовхання ядра 4 кг | Юнаки 15 | Кваліфікація | ||||
| Біг на 100 м | Дівчата 15 | Забіги | 11:00 | ||||
| 11:05 | Стрибки у довжину | Юнаки 15 | Восьмиборство | ||||
| Біг на 100 м | Юнаки 15 | Забіги | 11:30 | ||||
| Біг на 400 м | Дівчата 15 | Забіги | 11:55 | ||||
| 12:00 | Стрибки з жердиною | Юнаки 15 | Фінал | ||||
| Біг на 400 м | Юнаки 15 | Забіги | 12:15 | ||||
| 12:25 | Стрибки у довжину | Юнаки 15 | Кваліфікація | ||||
| Біг на 100 м з/б (0.762) | Дівчата 15 | Фінал | 12:50 | ||||
| 13:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 15 | Семиборство | ||||
| 14:15 | Штовхання ядра 4 кг | Юнаки 15 | Восьмиборство | ||||
| Біг на 200 м | Дівчата 15 | Семиборство | 14:30 | ||||
| 15:25 | Стрибки у висоту | Дівчата 15 | Кваліфікація | ||||
| Біг на 400 м | Юнаки 15 | Восьмиборство | 15:30 | ||||
| 15:35 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| 15:40 | Метання списа 600 гр | Дівчата 15 | Кваліфікація | ||||
| 15:45 | Стрибки у довжину | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| Біг на 400 м з/б (0.762) | Дівчата 15 | Забіги | 16:00 | ||||
| Біг на 400 м з/б (0.762) | Юнаки 15 | Забіги | 16:20 | ||||
| Біг на 100 м | Дівчата 15 | ½ фіналу | 16:40 | ||||
| 16:50 | Штовхання ядра 4 кг | Юнаки 15 | Фінал | ||||
| Біг на 100 м | Юнаки 15 | ½ фіналу | 16:55 | Метання списа 600 гр | Юнаки 15 | Кваліфікація | |
| 17:00 | Стрибки у довжину | Юнаки 15 | Фінал | ||||
| Біг на 400 м | Дівчата 15 | Фінал | 17:10 | ||||
| Біг на 400 м | Юнаки 15 | Фінал | 17:15 | ||||
| Біг на 1500 м | Дівчата 15 | Фінал | 17:20 | ||||
| 17:30 | Стрибки у висоту | Юнаки 15 | Кваліфікація | ||||
| Біг на 1500 м | Юнаки 15 | Фінал | 17:50 | ||||
| Біг на 100 м | Дівчата 15 | Фінал | 18:10 | ||||
| Біг на 100 м | Юнаки 15 | Фінал | 18:15 | ||||
| Понеділок, 3 жовтня | |||||||
| Бігові види | Технічні види | ||||||
| Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки 15 | Фінал | 09:15 | ||||
| Біг на 110 м з/б (0.840) | Юнаки 15 | Восьмиборство | 10:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 15 | Семиборство | |
| Біг на 110 м з/б (0.840) | Юнаки 15 | Забіги | 10:30 | Метання диска 1 кг | Дівчата 15 | Кваліфікація | |
| 10:45 | Стрибки у висоту | Юнаки 15 | Восьмиборство | ||||
| Біг на 200 м | Дівчата 15 | Забіги | 10:50 | Потрійний стрибок | Дівчата 15 | Кваліфікація | |
| Біг на 200 м | Юнаки 15 | Забіги | 11:30 | Метання списа 600 гр | Дівчата 15 | Семиборство | |
| 12:00 | Метання диска 1 кг | Юнаки 15 | Кваліфікація | ||||
| Біг на 110 м з/б (0.840) | Юнаки 15 | Фінал | 12:25 | ||||
| Біг на 800 м | Дівчата 15 | Забіги | 12:35 | ||||
| Біг на 800 м | Юнаки 15 | Забіги | 12:55 | Потрійний стрибок | Юнаки 15 | Кваліфікація | |
| 13:00 | Метання списа 600 гр | Юнаки 15 | Восьмиборство | ||||
| Біг на 800 м | Дівчата 15 | Семиборство | 13:15 | ||||
| Біг на 1000 м | Юнаки 15 | Восьмиборство | 14:15 | ||||
| 15:00 | Метання молота 3 кг | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| 15:05 | Метання списа 600 гр | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| 15:10 | Стрибки у висоту | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| Біг на 400 м з/б (0.762) | Юнаки 15 | Фінал | 16:05 | ||||
| Біг на 400 м з/б (0.762) | Дівчата 15 | Фінал | 16:15 | ||||
| Біг на 200 м | Дівчата 15 | Фінал | 16:30 | Метання молота 5 кг | Юнаки 15 | Фінал | |
| Біг на 200 м | Юнаки 15 | Фінал | 16:35 | Метання списа 600 гр | Юнаки 15 | Фінал | |
| Біг на 3000 м | Дівчата 15 | Фінал | 16:40 | Стрибки у висоту | Юнаки 15 | Фінал | |
| Біг на 3000 м | Юнаки 15 | Фінал | 16:55 | ||||
| Семиборство підсумок | |||||||
| Восьмиборство підсумок | |||||||
| Вівторок, 4 жовтня | |||||||
| Бігові види | Технічні види | ||||||
| Біг на 1500 м з/п (0.762) | Дівчата 15 | Фінал | 09:15 | ||||
| 09:20 | Потрійний стрибок | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| 09:25 | Метання диска 1 кг | Дівчата 15 | Фінал | ||||
| Біг на 2000 м з/п (0.762) | Юнаки 15 | Фінал | 09:35 | ||||
| Біг на 800 м | Дівчата 15 | Фінал | 09:55 | ||||
| Біг на 800 м | Юнаки 15 | Фінал | 10:05 | ||||
| 10:25 | Метання диска 1 кг | Юнаки 15 | Фінал | ||||
| 10:30 | Потрійний стрибок | Юнаки 15 | Фінал | ||||
|
Естафетний біг 100+200+300+400 м |
Дівчата 15 | Фінал | 10:35 | ||||
|
Естафетний біг 100+200+300+400 м |
Юнаки 15 | Фінал | 10:55 | ||||
| Командні результати | |||||||