![]() |
Змагання серед учнів ДЮСШ 1995-1996;1997-1998 р.р.н.на призи ОЧ Юрія Білонога за участю зарубіжних спортсменів | ||
м.Суми 13 лютого 2012 р. 09:40 | |||
Біг на 200 м Юнаки 15 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 75 | САВОСТЬЯН Федір | UKR, Сумська, ДЮСШ Охтирка | 01.02.1997 | 24.03 | I | ||||
2 | 1276 | СТАВРОВ Владислав | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 02.04.1997 | 25.12 | II | ||||
3 | 1109 | ТІШИН Олексій | UKR, АР Крим, СДЮШОР | 18.10.1997 | 25.24 | II | ||||
4 | 714 | ОВЧАРЕНКО Олексій | UKR, Полтавська, ДЮСШ м.Лубни | 22.01.1998 | 27.02 | III | ||||
5 | 19 | ЛОГВІН Сергій | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 11.07.1997 | 27.38 | I юн | ||||
6 | 466 | КРАВЧЕНКО Богдан | UKR, Чернігiвська, КДЮСШ №2 Чернігів | 28.04.1997 | 28.17 | II юн | ||||
Забіг 2 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 346 | ПАНИЧ Артем | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 24.11.1997 | 25.93 | III | ||||
2 | 455 | СОБОЛЄВ Юрій | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 18.04.1998 | 28.19 | II юн | ||||
3 | 722 | ГУЛАК Тимофій | UKR, Полтавська, ДЮСШ м.Лубни | 16.04.1997 | 28.46 | II юн | ||||
4 | ТКАЧЕНКО Антон | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 20.03.1998 | 29.00 | II юн | |||||
5 | 1300 | ВІНОГРАДОВ Іван | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1998 | 30.96 | |||||
6 | РОЗТОРГУЙ Максим | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 31.03.2000 | 32.31 | ||||||
Забіг 3 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 799 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | UKR, ДЮСШ Рогань | 01.01.1997 | 25.64 | III | ||||
2 | 80 | КРАСУЛЯ Ілля | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 13.07.1998 | 27.99 | I юн | ||||
3 | 927 | ШТЕПА Єгор | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1998 | 29.48 | III юн | ||||
4 | 1310 | МАРТИНЕНЕНКО Денис | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1998 | 30.12 | III юн | ||||
5 | 65 | ІВЧЕНКО Данило | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 07.09.2000 | 37.59 | |||||
ШЕРУДИЛО Костянтин | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 31.08.1999 | DNS | |||||||
Забіг 4 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 844 | ЛОЗІНА Денис | UKR, Хмельницька, ОЦФВУМ Хмельницький | 18.04.1997 | 25.70 | III | ||||
2 | СУПРУН Владислав | UKR, Сумська, КЗ Сумск.рДЮСШ | 03.06.1998 | 26.16 | III | |||||
3 | МІЩЕНКО Володимир | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 28.07.1998 | 30.11 | III юн | |||||
4 | 117 | ШЕРСТЮК Владислав | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 02.12.1999 | 32.02 | |||||
5 | 110 | ВІТВІЦКІЙ Владислав | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 15.11.2000 | 33.74 | |||||
6 | 112 | БОХАНОВ Роман | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 03.05.2000 | 33.92 | |||||
Забіг 5 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 5 | БРЕУС Артем | UKR, Чернігiвська, МОН, ДЮСШ м.Мена | 04.09.1997 | 26.46 | III | ||||
2 | ШЕВЧЕНКО Володимир | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 03.03.1997 | 26.69 | III | |||||
3 | 117 | КОРОТЧЕНКО Олег | UKR, Сумська, ДЮСШ Шостка | 01.01.1998 | 28.44 | II юн | ||||
4 | 341 | РЕВА Богдан | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 16.08.1998 | 29.17 | II юн | ||||
5 | 120 | САМОЙЛОВ Євген | UKR, Сумська, ДЮСШ Шостка | 01.01.1997 | 29.19 | II юн | ||||
Забіг 6 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2 | ГОЛУБНИХ Сергій | UKR, Полтавська, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.10.1997 | 26.61 | III | ||||
774 | АБРАМОВ Денис | UKR, Харкiвська, ДЮСШ Золочів | 06.09.1997 | DQ 163.3 | , Горбач Л.С. | |||||
335 | ЄЛЕЦЬКИЙ Владислав | UKR, Харкiвська, КЗ МКДЮСШ Харків | 04.04.1997 | DNF | ||||||
775 | ДАЮК Артем | UKR, Харкiвська, ДЮСШ Золочів | 24.01.1999 | DNF | Ломакін В.М. | |||||
1270 | РАПУТА Дмитро | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1998 | DNF | ||||||
Забіг 7 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 9 | ЛАПКО Андрій | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 12.06.1998 | 28.15 | II юн | ||||
2 | 719 | ЛІТВІНОВ Богдан | UKR, Харкiвська, КЗ МКДЮСШ Харків | 09.11.1997 | 28.61 | II юн | ||||
3 | 123 | ШЕСТОПАЛ Едуард | UKR, Сумська, ДЮСШ Шостка | 07.02.1997 | 29.42 | III юн | ||||
4 | 430 | ДЕМЧЕНКО Ярослав | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1999 | 30.54 | III юн | ||||
5 | 1340 | ДІБРОВ Олексій | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1998 | 30.96 | |||||
1307 | ПАШКО Євген | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 01.01.1997 | DNS | ||||||
Забіг 8 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 81 | ФЕДОРОВ Андрій | RUS, Курск | 01.01.1997 | 24.10 | I | ||||
2 | 348 | ЧЕРНЕНКО Іван | UKR, Київська, МОН, ДЮСШ Гарт | 16.08.1997 | 27.55 | I юн | ||||
3 | 29 | МІЦАЙ Володимр | UKR, Сумська, ДЮСШ ім.Михайла Маміашвілі м.Конотоп | 13.03.1999 | 27.95 | I юн | ||||
4 | 127 | МАЛИШОК Олег | UKR, Сумська, ДЮСШ Шостка | 02.12.1998 | 29.49 | III юн | ||||
5 | 98 | РЕВЕРА Максим | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 29.07.1999 | 30.24 | III юн | ||||
6 | ЄРЕМЕНКО Кирило | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 02.09.1999 | 30.80 | ||||||
Забіг 9 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 33 | СТРОГОНОВ Владислав | RUS, Курск | 28.08.1997 | 25.69 | III | ||||
2 | 887 | ПЕТРИШИН Вадим | UKR, Хмельницька, ОЦФВУМ Хмельницький | 25.04.1997 | 25.71 | III | ||||
3 | 2203 | БУГАЙ Олександр | UKR, Чернігiвська, У, ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 22.01.1997 | 27.11 | I юн | ||||
4 | 23 | ДОДІН Олександр | UKR, Сумська, ДЮСШ ім.Михайла Маміашвілі м.Конотоп | 06.07.1998 | 27.58 | I юн | ||||
5 | СІТАЛО Максим | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 09.04.1999 | 30.46 | III юн | |||||
Забіг 10 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 3 | ДЮКАРЕВ Дмитро | RUS, Курск | 25.06.1997 | 24.40 | II | ||||
2 | 800 | ІЧАНСЬКИЙ Віталій | UKR, Харкiвська, КЗ МКДЮСШ Харків | 16.11.1997 | 25.44 | III | ||||
3 | СЛЮСАРЕНКО Андрій | UKR, Сумська, КЗ Сумск.рДЮСШ | 05.04.1997 | 29.15 | II юн | |||||
4 | 33 | МЕНДАК Дмитро | UKR, Сумська, ДЮСШ В-Писарівського | 12.02.1999 | 29.73 | III юн | ||||
5 | 731 | ШТИХ Олексій | UKR, Харкiвська, КЗ МКДЮСШ Харків | 23.03.1999 | 32.61 | |||||
2206 | СИЛА Ярослав | UKR, Чернігiвська, У, ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 19.05.1997 | DNS | ||||||
Забіг 11 (11) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2 | ЛАРІОНОВ Артем | RUS, Курск | 12.03.1997 | 25.55 | III | ||||
2 | 872 | ЛЯТАВСЬКИЙ Олександр | UKR, Хмельницька, ОЦФВУМ Хмельницький | 13.04.1998 | 26.05 | III | ||||
3 | 713 | ЗОБОЛЄВ Антон | UKR, Харкiвська, КЗ МКДЮСШ Харків | 19.01.1998 | 27.35 | I юн | ||||
4 | 129 | ЄСЬКОВ Артем | UKR, Сумська, ДЮСШ Шостка | 28.11.1997 | 27.60 | I юн | ||||
5 | 68 | ГРОЗА Олександр | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 01.01.1997 | 28.22 | II юн | ||||
6 | 40 | ДАВИДЕНКО Данило | UKR, Сумська, С, СДЮШОР Голубничого | 13.08.1998 | 32.71 |
![]() |
||