![]() |
|||||
Чемпіонат України Чемпіонат України з багатоборств в приміщенні Матчева зустріч з багатоборства команд України, Білорусі, Російської Федерації | |||||
Ukrainian Indoor Championships | |||||
Суми, м.Суми, л/а манеж УАБС, вул.Прокоф’єва, 38/1 16 лютого 2012 р. |
Результати | Sumy February 16, 2012 |
|||
09:55 (GTM+3) | Results | 09:55 (GTM+3) | |||
Штовхання ядра 7.260 кг Чоловіки: Кваліфікація | Shot Put 7,260 kg Men: Qualification | ||||
Qualifying performance 17.00 (Q) Виконати кваліфікаційний норматив 17.00 (Q) |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 971 | САВИЦЬКИЙ Дмитро | Одеська Д, ОСДЮСШОР | 14.12.1990 | 18.60 | Q | МС | Савицька О.В. |
||||||||||
SAVYTSKYY Dmytro | ||||||||||||||||||
18.60 | ||||||||||||||||||
2 | 254 | САМОЛЮК Віктор | Київська ЗСУ-К, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 05.09.1986 | 18.33 | Q | МС | Самолюк А.А. |
||||||||||
SAMOLYUK Viktor | ||||||||||||||||||
18.33 | ||||||||||||||||||
3 | 1995 | ЛЕВЧЕНКО Віктор | Миколаївська Д, МСДЮСШОР Мик | 10.08.1988 | 17.22 | Q | МС | Демидов В.В. |
||||||||||
LEVCHENKO Viktor | ||||||||||||||||||
17.22 | ||||||||||||||||||
4 | 1284 | СЕГЕДА Станіслав | Сумська МОН, ШВСМ | 22.01.1989 | 16.53 | q | КМС | Білоног Ю. Бєліков В.П. |
||||||||||
SEHEDA Stanislav | ||||||||||||||||||
16.53 | 16.45 | X | ||||||||||||||||
5 | 1643 | ПАРХОМЕЦЬ Віталій | Рівненська МОН, ОСДЮСШОР | 30.06.1990 | 16.39 | q | КМС | Бугайчук М.П. |
||||||||||
PARHOMETS Vitaliy | ||||||||||||||||||
X | X | 16.39 | ||||||||||||||||
6 | 2140 | ШАРИЙ Іван | Івано-Франківська У, ШВСМ І-Ф | 12.03.1988 | 15.65 | q | I | Шарий І.Г. |
||||||||||
SHARYY Ivan | ||||||||||||||||||
15.65 | 15.45 | 15.59 | ||||||||||||||||
7 | 418 | ОСТРОВСЬКИЙ Дмитро | Харкiвська Сумська, С, ХДВУФК №1 | 15.04.1994 | 15.63 | q | I | Мінаков Ю.М. Яковлєв В.А. Островська В. |
||||||||||
OSTROVSKYY Dmytro | ||||||||||||||||||
15.06 | 15.63 | 15.46 | ||||||||||||||||
8 | 234 | ОБУХОВ Роман | Київська МОН, ЦСДЮШОР КФВС МОН | 05.04.1994 | 15.61 | 20 | I | Паламарчук І.А. |
||||||||||
OBUKHOV Roman | ||||||||||||||||||
15.61 | X | 14.79 | ||||||||||||||||
9 | 232 | ГОНЧАРЕНКО Марк | Київська МОН, ЦСДЮШОР КФВС МОН | 24.12.1992 | 15.44 | 15 | I | Паламарчук І.А. |
||||||||||
HONCHARENKO Mark | ||||||||||||||||||
15.44 | 14.94 | 15.36 | ||||||||||||||||
10 | 645 | КАСЬЯНОВ Олексій | Запорiзька С-У, ШВСМ | 26.08.1985 | 15.20 | 10 | I | Льопа Д.І. Фелоненко О |
||||||||||
KASYANOV Oleksiy | ||||||||||||||||||
14.68 | 15.20 | X | ||||||||||||||||
11 | 1558 | БОНДАРЧУК Олег | Хмельницька К | 07.06.1989 | 15.13 | 5 | I | |||||||||||
BONDARCHUK Oleh | ||||||||||||||||||
13.69 | 15.13 | 14.68 | ||||||||||||||||
12 | 2346 | БІЛОКОНЬ Олег | Полтавська "Інваспорт" | 31.07.1977 | 15.06 | I | Кисельов О |
|||||||||||
BILOKON Oleh | ||||||||||||||||||
15.06 | X | 14.69 | ||||||||||||||||
13 | 2135 | ШМИГЕЛЬСЬКИЙ Роман | Івано-Франківська У, ШВСМ І-Ф | 17.04.1987 | 14.88 | I | Шарий І.Г. |
|||||||||||
SHMYHELSKYY Roman | ||||||||||||||||||
14.88 | X | 14.73 | ||||||||||||||||
14 | 2338 | ГОЛІВЕЦЬ Андрій | Полтавська | 27.02.1972 | 14.56 | I | Кисельов О Козлова В.М. |
|||||||||||
HOLIVETS Andriy | ||||||||||||||||||
13.80 | 14.56 | X | ||||||||||||||||
15 | 1291 | МУСІЄНКО Ігор | Сумська МОН, ОДЮСШ м.Чернігів | 22.08.1993 | 13.38 | II | Корнієнко Д. |
|||||||||||
MUSIYENKO Ihor | ||||||||||||||||||
13.38 | X | X | ||||||||||||||||
16 | 1269 | САВЧУК Владислав | Сумська МОН, ОДЮСШ м.Чернігів | 04.05.1992 | 12.43 | II | ||||||||||||
SAVCHUK Vladyslav | ||||||||||||||||||
11.83 | 12.15 | 12.43 | ||||||||||||||||
967 | СЕМЕНОВ Андрій | Одеська Д, ШВСМ | 04.07.1984 | DQ | Семенова О.В. |
|||||||||||||
SEMENOV Andriy | ||||||||||||||||||
436 | ШАРОВ Руслан | Харкiвська МОН, ХДВУФК №1 | 25.04.1994 | DNS | Мінаков Ю.М. |
|||||||||||||
SHAROV Ruslan | ||||||||||||||||||
714 | ЧЕМЕРИС Сергій | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР | 11.09.1991 | DNS | Лисенко С.А. |
|||||||||||||
CHEMERYS Serhiy | ||||||||||||||||||
772 | ЖИЦЬКИЙ Артем | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР | 04.04.1991 | DNS | Лисенко С.А. |
|||||||||||||
ZHYTSKYY Artem |