![]() |
|||||
Чемпіонат України Чемпіонат України з багатоборств в приміщенні Матчева зустріч з багатоборства команд України, Білорусі, Російської Федерації | |||||
Ukrainian Indoor Championships | |||||
Суми, м.Суми, л/а манеж УАБС, вул.Прокоф’єва, 38/1 16 лютого 2012 р. |
Результати | Sumy February 16, 2012 |
|||
19:15 (GTM+3) | Results | 19:15 (GTM+3) | |||
Штовхання ядра 7.260 кг Чоловіки: Фінал | Shot Put 7,260 kg Men: Final |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 254 | САМОЛЮК Віктор | Київська ЗСУ-К, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 05.09.1986 | 18.97 | 80 | МС | Самолюк А.А. |
|||||||||
SAMOLYUK Viktor | |||||||||||||||||
18.53 | 18.46 | 18.68 | 18.97 | 18.60 | 18.88 | ||||||||||||
2 | 971 | САВИЦЬКИЙ Дмитро | Одеська Д, ОСДЮСШОР | 14.12.1990 | 18.94 | 70 | МС | Савицька О.В. |
|||||||||
SAVYTSKYY Dmytro | |||||||||||||||||
18.93 | 18.62 | 18.51 | 18.94 | X | 18.67 | ||||||||||||
3 | 1995 | ЛЕВЧЕНКО Віктор | Миколаївська Д, МСДЮСШОР Мик | 10.08.1988 | 18.61 | 60 | МС | Демидов В.В. |
|||||||||
LEVCHENKO Viktor | |||||||||||||||||
17.75 | 17.85 | 18.61 | X | 17.81 | 17.82 | ||||||||||||
4 | 1643 | ПАРХОМЕЦЬ Віталій | Рівненська МОН, ОСДЮСШОР | 30.06.1990 | 16.94 | 50 | КМС | Бугайчук М.П. |
|||||||||
PARHOMETS Vitaliy | |||||||||||||||||
15.60 | 16.83 | 16.60 | 16.70 | X | 16.94 | ||||||||||||
5 | 1284 | СЕГЕДА Станіслав | Сумська МОН, ШВСМ | 22.01.1989 | 16.79 | 40 | КМС | Білоног Ю. Бєліков В.П. |
|||||||||
SEHEDA Stanislav | |||||||||||||||||
16.33 | 16.66 | X | X | 16.48 | 16.79 | ||||||||||||
6 | 418 | ОСТРОВСЬКИЙ Дмитро | Харкiвська Сумська, С, ХДВУФК №1 | 15.04.1994 | 16.73 | 15 | КМС | Мінаков Ю.М. Яковлєв В.А. Островська В. |
|||||||||
OSTROVSKYY Dmytro | |||||||||||||||||
14.30 | 15.29 | 15.82 | 16.73 | 16.14 | X | ||||||||||||
7 | 2140 | ШАРИЙ Іван | Івано-Франківська У, ШВСМ І-Ф | 12.03.1988 | 16.15 | 25 | КМС | Шарий І.Г. |
|||||||||
SHARYY Ivan | |||||||||||||||||
15.32 | X | X | X | 16.15 | 14.92 | ||||||||||||
967 | СЕМЕНОВ Андрій | Одеська Д, ШВСМ | 04.07.1984 | DQ | Семенова О.В. |
||||||||||||
SEMENOV Andriy |