![]() |
|||||
КУ 1- етап. ЧУ з багатоборства. ЧУ та ЧУ серед юніорів з бігу на 10000м. | |||||
Ukrainian Cup | |||||
Ялта, НСБ «Авангард» Ялта 29 травня 2012 р. |
Результати | Yalta, Avangard Stadium May 29, 2012 |
|||
11:30 (GTM+3) | Results | 11:30 (GTM+3) | |||
Штовхання ядра 7,260 кг Чоловіки: Фінал | Shot Put 7,260 kg Men: Final |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 953 | САВИЦЬКИЙ Дмитро | Одеська Д, ОСДЮСШОР Одеса | 14.12.1990 | 19.34 | 40 | МС | Савицька О.В. |
|||||||||
SAVYTSKYY Dmytro | |||||||||||||||||
19.23 | 19.34 | 19.04 | 19.07 | 19.34 | 19.29 | ||||||||||||
2 | 185 | САМОЛЮК Віктор | Київська ЗСУ, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 05.09.1986 | 18.46 | 35 | МС | Самолюк А.А.О.М. |
|||||||||
SAMOLYUK Viktor | |||||||||||||||||
17.92 | 18.22 | 18.18 | 18.46 | 18.42 | 18.42 | ||||||||||||
3 | 2011 | ЛЕВЧЕНКО Віктор | Миколаївська Д, МСДЮСШОР Мик | 10.08.1988 | 17.64 | 30 | МС | Демидов В.В. Ковцун Д.М. |
|||||||||
LEVCHENKO Viktor | |||||||||||||||||
16.49 | 17.64 | 16.85 | 17.35 | 16.70 | X | ||||||||||||
4 | 1111 | ПРУГЛО Сергій | АР Крим Д-К, ШВСМ | 18.11.1983 | 16.94 | 25 | КМС | Петриченко В.В. |
|||||||||
PRUHLO Serhiy | |||||||||||||||||
16.55 | 16.94 | X | X | — | |||||||||||||
5 | 1637 | ПАРХОМЕЦЬ Віталій | Рівненська МОН, ОСДЮСШОР | 30.06.1990 | 16.90 | 20 | КМС | Бугайчук М.П. |
|||||||||
PARHOMETS Vitaliy | |||||||||||||||||
16.00 | 16.90 | X | X | X | X | ||||||||||||
6 | 182 | ГОНЧАРЕНКО Марк | Київська МОН, ЦСДЮШОР | 24.12.1992 | 15.88 | 15 | КМС | Паламарчук І.А. |
|||||||||
HONCHARENKO Mark | |||||||||||||||||
15.57 | 15.72 | 15.60 | 15.60 | 15.88 | 15.65 | ||||||||||||
7 | 1586 | СТРЕМЕДЛІВСЬКИЙ Михайло | Хмельницька МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська Хмл | 13.11.1991 | 15.85 | 10 | КМС | Вергуш О.М. |
|||||||||
STREMEDLIVSKYY Mykhaylo | |||||||||||||||||
14.60 | 15.10 | 15.85 | 15.38 | 15.51 | 15.53 | ||||||||||||
8 | 757 | ЖИЦЬКИЙ Артем | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР | 04.04.1991 | 15.55 | 8 | I | Тихомиров А.М. |
|||||||||
ZHYTSKYY Artem | |||||||||||||||||
15.09 | X | 15.55 | |||||||||||||||
9 | 2345 | БІЛОКІНЬ Олег | Полтавська "Інваспорт" | 31.07.1977 | 15.54 | 5 | I | Кисельов О |
|||||||||
BILOKIN Oleh | |||||||||||||||||
15.01 | 15.54 | 15.39 | |||||||||||||||
10 | 90 | КІРЮХІН Юрій | Донецька | 19.03.1970 | 14.71 | 3 | I | Гончаров Е. Оніщенко Ю.В. |
|||||||||
KIRYUKHIN Yuriy | |||||||||||||||||
14.18 | 13.79 | 14.71 | |||||||||||||||
11 | 2338 | ГОЛІВЕЦЬ Андрій | Полтавська "Інваспорт" | 27.02.1972 | 13.85 | 2 | I | Кисельов О Козлова В.М. |
|||||||||
HOLIVETS Andriy | |||||||||||||||||
13.85 | X | 13.74 | |||||||||||||||
12 | 1556 | ВЕРГУШ Олег | Хмельницька | 04.05.1982 | 13.50 | I | |||||||||||
VERHUSH Oleh | |||||||||||||||||
12.88 | 13.31 | 13.50 | |||||||||||||||
1616 | БОНДАРЧУК Олег | Хмельницька К | 07.06.1989 | NM | Лозовик М.П. |
||||||||||||
BONDARCHUK Oleh | |||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||
1000 | СЕМЕНОВ Андрій | Одеська Д | 04.07.1984 | DQ | Семенова О.В. Білоног Ю. |
||||||||||||
SEMENOV Andriy | |||||||||||||||||
532 | ЧЕРНІКОВ Владислав | Дніпропетровська Д-МОН, ДВУФК | 08.03.1994 | DNS | Олійник В.Я. Закорко Л.А. |
||||||||||||
CHERNIKOV Vladyslav | |||||||||||||||||
2436 | ПУПЕНА Володимир | Закарпатська "Інваспорт", ОДЮСШ м.Чернігів | 11.09.1984 | DNS | Балога Д.М. |
||||||||||||
PUPENA Volodymyr |