![]() |
|||
Чемпіонат України серед юніорів 1993 р.н. та молодше | |||
Ялта 31 травня 2012 р. 12:30 | |||
Стрибки у довжину Юніори Кваліфікація | ||||||||||
Результат | Очки | Розряд | Тренери | |||||||
1 | 754 | НАЗАРЕНКО Дмитро | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 06.07.1993 | 7.21 | I | Колот А.В. () |
6.83 | 7.21 | — | |||||
+0.6 | 0.0 |
2 | 2268 | КРУК Сергій | Тернопiльська, К, ОДЮСШ "Колос" Тернопіль | 07.10.1993 | 7.09 | I | Васірук М.С. |
7.06 | X | 7.09 | |||||
+0.7 | 0.0 |
3 | 1508 | ВИННИЧУК Євген | Луганська, Донецька, ДВУОР ім. С.Бубки | 02.08.1994 | 7.04 | I | Чибісов В.І., Зюськова Н.А., Хейфец В.В. |
7.04 | X | — | |||||
+1.1 |
4 | 1228 | АДАМЧУК Вадим | Вінницька, К, СДЮШОР Вінницька | 30.05.1994 | 6.96 | I | Постемський В.Ф., Самборська М |
X | 6.96 | — | |||||
0.0 |
5 | 733 | ПОЛІЩУК Тарас | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 23.07.1993 | 6.95 | I | Колот А.В. () |
X | 6.95 | X | |||||
-0.4 |
6 | 897 | КОЗЛОВ Кирило | м. Київ, Д, ДЮСШ "Старт" | 21.03.1993 | 6.95 | I | Маслаков А.М. |
X | X | 6.95 | |||||
+0.8 |
7 | 605 | ГОРСТКА Тимофій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" м. Запоріжжя | 11.05.1993 | 6.92 | I | Ульянченко В.І. () |
X | 6.92 | X | |||||
-0.4 |
8 | 1215 | ЧОРНООСТРОВСЬКИЙ Валентин | Вінницька, К, СДЮШОР Вінницька | 14.02.1995 | 6.89 | I | Порошин В.м. |
6.74 | 6.89 | — | |||||
+1.3 | -0.2 |
9 | 58 | АНЦУПОВ Олександр | Донецька, К, СДЮШОР №1 м. Донецьк | 03.09.1993 | 6.88 | I | Шаповалов М.В., Хейфец В.В. |
6.88 | X | 6.86 | |||||
+0.4 | 0.0 |
10 | 50 | ВЕРЬОВЧЕНКО Антон | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 10.02.1993 | 6.84 | I | Третьяков М.К. (), Аллянов В.М. |
6.60 | 6.79 | 6.84 | |||||
0.0 | 0.0 | +0.2 |
11 | 45 | БІЛОБОРОДОВ Михайло | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м. Донецьк | 31.10.1993 | 6.84 | I | Денисова А.В. (), Солдаткіни () |
6.67 | 4.75 | 6.84 | |||||
+1.1 | +1.4 | 0.0 |
12 | 2009 | СИДОРУК Ігор | Миколаївська, МСДЮШОР | 03.01.1993 | 6.82 | I | Ільїн А.С. |
X | X | 6.82 | |||||
0.0 |
13 | 1509 | КОВТУН Олександр | Луганська, МОН, ДЮСШ №2 | 14.09.1994 | 6.73 | II | Кулеш С., Трембач М.І. |
6.55 | 6.59 | 6.73 | |||||
+1.4 | +1.6 | 0.0 |
14 | 407 | ОСІНКІН Олександр | Харкiвська, Д, ХДВУФК №1 Харьків | 18.02.1993 | 6.68 | II | Бодрови В.В. та Н.Д., Половенко Б.М. |
X | 6.68 | X | |||||
0.0 |
15 | 513 | КОПИТЬКО Владислав | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Дніпропетровськ | 17.04.1993 | 6.63 | II | Матина В.А. |
6.63 | 6.54 | 6.56 | |||||
0.0 | -1.1 | +1.5 |
16 | 283 | ХОМЕНКО Юрій | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 20.06.1994 | 6.63 | II | Гредунови Н.М. та В.Т. |
6.63 | 6.28 | X | |||||
+0.7 | 0.0 |
17 | 285 | ЄРМОЛЕНКО Євгеній | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 08.02.1994 | 6.62 | II | Гредунови Н.М. та В.Т. |
6.62 | 6.22 | X | |||||
+2.1 | +0.5 |
18 | 2341 | ГОНЧАРЕНКО Сергій | Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 17.03.1996 | 6.57 | II | Ремінська Т, Козлова В.М. |
X | 6.15 | 6.57 | |||||
+0.3 | +1.0 |
19 | 19 | ШЕВЧЕНКО Віктор | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м. Донецьк | 01.07.1995 | 6.47 | II | Бабаш Ю.О. (), Солдаткіни () |
6.37 | 6.21 | 6.47 | |||||
+1.3 | +0.1 | 0.0 |
20 | 279 | НИКИФОРОВ Сергій | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 06.02.1994 | 6.47 | II | Гредунови Н.М. та В.Т. |
X | 6.47 | X | |||||
0.0 |
21 | 530 | ГРЕБЕНЮК Олег | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Дніпропетровськ | 15.03.1994 | 6.39 | II | Гордієнко К., Мінькін А.А. |
6.06 | 6.14 | 6.39 | |||||
+0.4 | +0.3 | 0.0 |
22 | 1979 | БУТЕНКО Михайло | Волинська, МОН, РДЮСШ м.Луцьк | 10.02.1995 | 6.38 | II | Саган А.Г. (), Саган Л.М. |
6.06 | 6.38 | X | |||||
+1.1 | +0.8 |
23 | 1593 | ТРАСКОВЕЦЬКИЙ Богдан | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 18.06.1993 | 6.34 | II | Снігур Н |
X | X | 6.34 | |||||
0.0 |
24 | 2058 | МИТРОФАНОВ Іван | Миколаївська, МСДЮШОР | 11.09.1995 | 6.23 | III | Сергієнко Л.В. |
6.23 | 6.00 | 6.15 | |||||
0.0 | +0.9 | 0.0 |
25 | 1570 | ФУРМАНЮК Валентин | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 12.04.1994 | 6.15 | III | Крушинський В.В. (), Тюх І.а. |
X | 6.15 | 6.15 | |||||
+0.6 | -1.1 |
26 | 521 | НОВОХАТЬКО Владислав | Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 18.04.1996 | 6.10 | III | Бондаренко В.Г., Котова Т. |
6.10 | 6.01 | 5.96 | |||||
-0.8 | +0.1 | +1.6 |
533 | ШЕВЧЕНКО Євген | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Дніпропетровськ | 20.10.1995 | DNS | бр. Кравченко () |
911 | СТРОКАНЬ Євген | 12.03.1993 | DNS |
951 | ОТРОШЕНКО Олег | Одеська, Д, СДЮСШОР "Динамо" | 03.01.1993 | DNS | Медведєва Н.Ф. |