![]() |
|||||
Чемпіонат України.Чемпіонат України серед молоді. | |||||
Ukrainian Championships | |||||
Ялта, НСБ «Авангард» Ялта 13 червня 2012 р. |
Результати | Yalta, Avangard Stadium June 13, 2012 |
|||
11:45 (GTM+3) | Results | 11:45 (GTM+3) | |||
Штовхання ядра 7,260 кг Чоловіки: Кваліфікація | Shot Put 7,260 kg Men: Qualification | ||||
Qualifying performance 17.00 (Q) Виконати кваліфікаційний норматив 17.00 (Q) |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Квал. Qlf. |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 953 | САВИЦЬКИЙ Дмитро | Одеська Д, ОСДЮСШОР Одеса, Одеса | 14.12.1990 | 18.67 | Q | МС | Савицька О.В. |
||||||||||
SAVYTSKYY Dmytro | ||||||||||||||||||
18.67 | ||||||||||||||||||
2 | 182 | САМОЛЮК Віктор | Київська ЗСУ, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари, П-Хмельницький | 05.09.1986 | 17.70 | Q | МС | Самолюк А.А. |
||||||||||
SAMOLYUK Viktor | ||||||||||||||||||
17.70 | ||||||||||||||||||
3 | 1107 | ПРУГЛО Сергій | АР Крим Д-К, ШВСМ, Сімферополь | 18.11.1983 | 16.59 | q | КМС | Петриченко В.В. |
||||||||||
PRUHLO Serhiy | ||||||||||||||||||
16.59 | X | — | ||||||||||||||||
4 | 1998 | ЛЕВЧЕНКО Віктор | Миколаївська Д, МСДЮСШОР Мик, Миколаїв | 10.08.1988 | 16.30 | q | КМС | Демидов В.В. Ковцун Д.М. |
||||||||||
LEVCHENKO Viktor | ||||||||||||||||||
15.53 | 16.30 | X | ||||||||||||||||
5 | 1629 | ПАРХОМЕЦЬ Віталій | Рівненська МОН, ОШВСМ, Рівне | 30.06.1990 | 16.28 | q | КМС | Бугайчук М.П. |
||||||||||
PARHOMETS Vitaliy | ||||||||||||||||||
15.57 | 16.28 | 16.16 | ||||||||||||||||
6 | 238 | ОБУХОВ Роман | Київська МОН, F000000001, Бровари | 05.04.1994 | 16.04 | q | КМС | Паламарчук І.А. |
||||||||||
OBUKHOV Roman | ||||||||||||||||||
15.88 | 16.04 | X | ||||||||||||||||
7 | 1586 | СТРЕМЕДЛІВСЬКИЙ Михайло | Хмельницька МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська Хмл, Кам'янець-Подільський | 13.11.1991 | 15.65 | q | I | Вергуш О.М. |
||||||||||
STREMEDLIVSKYY Mykhaylo | ||||||||||||||||||
15.65 | X | X | ||||||||||||||||
8 | 1648 | СИМОНЕНКО Юрій | Рівненська МОН, ОШВСМ, Рівне | 25.12.1989 | 15.56 | q | I | Бугайчук М.П. |
||||||||||
SYMONENKO Yuriy | ||||||||||||||||||
X | 15.41 | 15.56 | ||||||||||||||||
9 | 2346 | БІЛОКІНЬ Олег | Полтавська "Інваспорт", Кременчук | 31.07.1977 | 15.06 | q | I | Кисельов О |
||||||||||
BILOKIN Oleh | ||||||||||||||||||
15.06 | X | X | ||||||||||||||||
10 | 787 | ЖИЦЬКИЙ Артем | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР, Корсунь-Шевченківський | 04.04.1991 | 14.77 | q | I | Лисенко С.А. |
||||||||||
ZHYTSKYY Artem | ||||||||||||||||||
14.77 | X | X | ||||||||||||||||
11 | 1658 | МАМАЙ Віталій | Рівненська К, ДЮСШ "Колос" Рвн, Рівне | 05.08.1992 | 14.74 | q | I | Симоненко Ю.в. Зуєв О.К. |
||||||||||
MAMAY Vitaliy | ||||||||||||||||||
14.14 | 14.74 | 14.66 | ||||||||||||||||
12 | 2134 | ШМИГЕЛЬСЬКИЙ Роман | Івано-Франківська Івано-Франківська, У, ШВСМ | 17.04.1987 | 14.61 | I | Шарий І.Г. |
|||||||||||
SHMYHELSKYY Roman | ||||||||||||||||||
14.40 | 14.28 | 14.61 | ||||||||||||||||
13 | 1380 | ТЕПЛОВ Сергій | Львiвська К, КДЮСШ "Колос" Львів, Львів | 13.01.1990 | 14.60 | I | Борькін В.П. Хіміон Т.В. |
|||||||||||
TEPLOV Serhiy | ||||||||||||||||||
14.52 | X | 14.60 | ||||||||||||||||
14 | 2262 | ПАНАСЮК Іван | Тернопiльська К, ДЮСШ "Колос" Трн | 08.10.1991 | 14.13 | I | Кучеренко В.М. |
|||||||||||
PANASYUK Ivan | ||||||||||||||||||
13.46 | X | 14.13 | ||||||||||||||||
994 | СЕМЕНОВ Андрій | Одеська Д, ДШВСМ, Одеса | 04.07.1984 | DQ | Семенова О.В. Білоног Ю. |
|||||||||||||
SEMENOV Andriy | ||||||||||||||||||
66 | КІРЮХІН Юрій | Донецька Торез | 19.03.1970 | DNS | Гончаров Е. Оніщенко Ю.В. |
|||||||||||||
KIRYUKHIN Yuriy | ||||||||||||||||||
177 | ГОНЧАРЕНКО Марк | Київська К, ЦСДЮШОР, Бровари | 24.12.1992 | DNS | Паламарчук І.А. |
|||||||||||||
HONCHARENKO Mark |