![]() |
|||||
Чемпіонат України.Чемпіонат України серед молоді. | |||||
Ukrainian Championships | |||||
Ялта, НСБ «Авангард» Ялта 13 червня 2012 р. |
Результати | Yalta, Avangard Stadium June 13, 2012 |
|||
17:30 (GTM+3) | Results | 17:30 (GTM+3) | |||
Штовхання ядра 7,260 кг Чоловіки: Фінал | Shot Put 7,260 kg Men: Final |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 953 | САВИЦЬКИЙ Дмитро | Одеська Д, ОСДЮСШОР Одеса, Одеса | 14.12.1990 | 19.57 | 80 | МСМК | Савицька О.В. |
|||||||||
SAVYTSKYY Dmytro | |||||||||||||||||
18.72 | 19.22 | 19.57 | 19.29 | 19.17 | 19.06 | ||||||||||||
2 | 182 | САМОЛЮК Віктор | Київська ЗСУ, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари, П-Хмельницький | 05.09.1986 | 18.40 | 70 | МС | Самолюк А.А. |
|||||||||
SAMOLYUK Viktor | |||||||||||||||||
17.70 | 17.87 | 18.28 | 18.40 | 18.03 | X | ||||||||||||
3 | 1998 | ЛЕВЧЕНКО Віктор | Миколаївська Д, МСДЮСШОР Мик, Миколаїв | 10.08.1988 | 18.04 | 60 | МС | Демидов В.В. Ковцун Д.М. |
|||||||||
LEVCHENKO Viktor | |||||||||||||||||
16.24 | 17.74 | 17.59 | 17.75 | 16.95 | 18.04 | ||||||||||||
4 | 1107 | ПРУГЛО Сергій | АР Крим Д-К, ШВСМ, Сімферополь | 18.11.1983 | 17.38 | 50 | МС | Петриченко В.В. |
|||||||||
PRUHLO Serhiy | |||||||||||||||||
X | 15.97 | 17.38 | 16.89 | X | 16.75 | ||||||||||||
5 | 1629 | ПАРХОМЕЦЬ Віталій | Рівненська МОН, ОШВСМ, Рівне | 30.06.1990 | 16.45 | 40 | КМС | Бугайчук М.П. |
|||||||||
PARHOMETS Vitaliy | |||||||||||||||||
16.45 | X | X | 16.37 | 16.38 | 16.43 | ||||||||||||
6 | 238 | ОБУХОВ Роман | Київська МОН, F000000001, Бровари | 05.04.1994 | 16.08 | 30 | КМС | Паламарчук І.А. |
|||||||||
OBUKHOV Roman | |||||||||||||||||
X | 16.08 | X | 15.79 | 15.72 | 15.67 | ||||||||||||
7 | 1586 | СТРЕМЕДЛІВСЬКИЙ Михайло | Хмельницька МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільська Хмл, Кам'янець-Подільський | 13.11.1991 | 15.63 | 25 | I | Вергуш О.М. |
|||||||||
STREMEDLIVSKYY Mykhaylo | |||||||||||||||||
15.55 | X | X | 15.63 | 15.33 | X | ||||||||||||
8 | 787 | ЖИЦЬКИЙ Артем | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР, Корсунь-Шевченківський | 04.04.1991 | 15.42 | 20 | I | Лисенко С.А. |
|||||||||
ZHYTSKYY Artem | |||||||||||||||||
15.10 | 15.42 | X | |||||||||||||||
9 | 2346 | БІЛОКІНЬ Олег | Полтавська "Інваспорт", Кременчук | 31.07.1977 | 15.27 | 15 | I | Кисельов О |
|||||||||
BILOKIN Oleh | |||||||||||||||||
15.20 | 14.64 | 15.27 | |||||||||||||||
10 | 1648 | СИМОНЕНКО Юрій | Рівненська МОН, ОШВСМ, Рівне | 25.12.1989 | 14.92 | 10 | I | Бугайчук М.П. |
|||||||||
SYMONENKO Yuriy | |||||||||||||||||
14.92 | X | 14.85 | |||||||||||||||
11 | 1658 | МАМАЙ Віталій | Рівненська К, ДЮСШ "Колос" Рвн, Рівне | 05.08.1992 | 13.21 | II | Симоненко Ю.в. Зуєв О.К. |
||||||||||
MAMAY Vitaliy | |||||||||||||||||
X | X | 13.21 | |||||||||||||||
994 | СЕМЕНОВ Андрій | Одеська Д, ДШВСМ, Одеса | 04.07.1984 | DQ | Семенова О.В. Білоног Ю. |
||||||||||||
SEMENOV Andriy |