![]() |
|||||
Командний Чемпіонат України, командний Чемпіонат України серед молоді, командний Чемпіонат України з багатоборств | |||||
National Outdoor Team Championships. National Combined Events Outdoor Team Championships | |||||
Київ, НСК "Олімпійський" 3 червня 2014 р. |
Результати | Kyiv, NSC "Olimpiysky" June 3, 2014 |
|||
16:05 (GTM+3) | Results | 16:05 (GTM+3) | |||
Стрибки у довжину Жінки: Фінал | Long Jump Women: Final |
Місце Rk |
Номер Bib |
Спортсмен Name |
Команда Team |
Дата нар. Born |
Результат Result |
Вітер Wind |
Очки Points |
Розряд Degree |
Тренери Coaches |
|||||||||
1 | 319 | КОРНУТА Анна | Харкiвська Д, ШВСМ з л/а | 10.11.1988 | 6.50 | -0.9 | 100 | МС | Омельченко М.В. Омельченко О.П. Апанович Л. |
|||||||||
KORNUTA Anna | ||||||||||||||||||
6.27 | X | X | X | 6.50 | X | |||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.9 | +0.3 | |||||||||||||
2 | 306 | ЄРМАКОВА Анна | Харкiвська У, ШВСМ з л/а | 01.10.1991 | 6.47 | -2.9 | 80 | МС | Хлопотнова О.І. Курочка А.М. |
|||||||||
YERMAKOVA Anna | ||||||||||||||||||
5.84 | X | 6.38 | 6.39 | 6.47 | 6.11 | |||||||||||||
0.0 | +0.9 | +0.5 | -0.3 | -2.9 | -0.1 | |||||||||||||
3 | 792 | НІКОЛАЄВА Ірина | Черкаська С, ШВСМ | 25.09.1987 | 6.32 | 0.0 | 60 | МС | Полінков С.М. |
|||||||||
NIKOLAYEVA Iryna | ||||||||||||||||||
6.32 | X | 6.16 | 6.30 | 5.91 | ||||||||||||||
+0.3 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | -1.6 | ||||||||||||||
4 | 259 | БОВАНКО Василина | Київська Д-МОН, БВУФК Бровари | 11.12.1994 | 6.27 | +1.1 | 50 | МС | Гредунови В.Т. та Н.І. |
|||||||||
BOVANKO Vasylyna | ||||||||||||||||||
5.85 | 5.83 | 6.27 | 5.90 | X | X | |||||||||||||
0.0 | 0.0 | +1.1 | -0.4 | -0.8 | +2.0 | |||||||||||||
5 | 705 | КУРНАВІНА Ксенія | Запорiзька У, ШВСМ | 25.04.1987 | 6.14 | +0.8 | 40 | КМС | Апанович В.І.,Л.Д. |
|||||||||
KURNAVINA Kseniya | ||||||||||||||||||
5.93 | 6.14 | 6.09 | X | X | 6.06 | |||||||||||||
+0.1 | +0.8 | -0.7 | -1.4 | -1.7 | -1.1 | |||||||||||||
6 | 781 | НЕЧИПОРЕНКО Ірина | Черкаська МОН, ОСДЮСШОР | 27.05.1992 | 6.11 | -0.1 | 30 | КМС | Нечипоренко О.В. Нечипоренко Л.А. |
|||||||||
NECHYPORENKO Iryna | ||||||||||||||||||
5.93 | 6.02 | 5.73 | 5.91 | 6.11 | 5.96 | |||||||||||||
+0.2 | +0.7 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | |||||||||||||
7 | 650 | МЕЛЬНИЧЕНКО Ганна | Запорiзька Полтавська, Д-У, СДЮШОР СК "Металург" Зпр | 24.04.1983 | 6.05 | -0.3 | 13 | КМС | Льопа Д.І. Козлова В.М. |
|||||||||
MELNYCHENKO Hanna | ||||||||||||||||||
X | 6.02 | 3.60 | 5.76 | X | 6.05 | |||||||||||||
+0.2 | 0.0 | +1.2 | +0.4 | -0.5 | -0.3 | |||||||||||||
8 | 1516 | СНІГУР Наталія | Хмельницька МОН, ОЦФВУМ Хмл | 20.06.1988 | 5.99 | 0.0 | 15 | КМС | Крушинський В.В. |
|||||||||
SNIHUR Nataliya | ||||||||||||||||||
5.79 | 5.98 | 5.99 | ||||||||||||||||
+0.8 | +0.6 | 0.0 | ||||||||||||||||
9 | 261 | МЕЛЬНИК Богдана | Київська Д-МОН, БВУФК Бровари | 25.10.1994 | 5.96 | +1.1 | 10 | КМС | Гредунови В.Т. та Н.І. |
|||||||||
MELNYK Bohdana | ||||||||||||||||||
X | 5.96 | X | ||||||||||||||||
0.0 | +1.1 | +1.1 | ||||||||||||||||
10 | 2239 | КРАСУЦЬКА Анна | Чернігівська С, ОШВСМ | 20.07.1995 | 5.86 | 0.0 | 5 | I | Марченко М.С. Салівон Р |
|||||||||
KRASUTSKA Anna | ||||||||||||||||||
5.76 | X | 5.86 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
11 | 793 | КИРИЧЕНКО Ілона | Черкаська Д, ШВСМ | 23.06.1995 | 5.84 | 0.0 | I | Вавринкевич В.В. |
||||||||||
KYRYCHENKO Ilona | ||||||||||||||||||
5.84 | 5.84 | 5.71 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | -0.5 | ||||||||||||||||
12 | 1735 | ЦИХОЦЬКА Руслана | Чернівецька ЗСУ-К, ШВСМ | 23.03.1986 | 5.80 | +1.1 | I | Голубцов А.В. |
||||||||||
TSYHOTSKA Ruslana | ||||||||||||||||||
4.30 | 5.80 | 5.72 | ||||||||||||||||
+0.3 | +1.1 | +1.6 | ||||||||||||||||
13 | 525 | ГРИШУТІНА Крістіна | Дніпропетровська МОН, ЦШВСМ | 21.03.1992 | 5.60 | 0.0 | I | Голуб О.О. Голуб К.В. |
||||||||||
HRYSHUTINA Kristina | ||||||||||||||||||
5.60 | X | 4.96 | ||||||||||||||||
0.0 | +1.8 | -1.3 | ||||||||||||||||
14 | 2450 | ГУДЗЬ Юліанна | Закарпатська Д, ШВСМ Зкп | 02.07.1994 | 5.50 | +0.1 | II | Коломоєць А.І. Новікова Н. |
||||||||||
HUDZ Yulianna | ||||||||||||||||||
X | X | 5.50 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | +0.1 | ||||||||||||||||
15 | 265 | ЛЕБЕДИНЕЦЬ Олена | Київська МОН, БВУФК Бровари | 02.11.1996 | 5.45 | 0.0 | II | Гредунови В.Т. та Н.І. |
||||||||||
LEBEDYNETS Olena | ||||||||||||||||||
5.45 | 5.37 | X | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
16 | 290 | РАЩУК Марія | Київська МОН, РВУФК | 06.04.1997 | 5.38 | 0.0 | II | Ступаченко О.І. |
||||||||||
RASHCHUK Mariya | ||||||||||||||||||
5.02 | 5.38 | 5.25 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | +0.1 | ||||||||||||||||
17 | 2228 | МЕЛЬНИКОВА Наталія | Чернігівська С, КДЮСШ | 17.02.1993 | 5.14 | +0.6 | III | Філіпов В.в. Філіпова В.І. |
||||||||||
MELNYKOVA Nataliya | ||||||||||||||||||
5.06 | 4.56 | 5.14 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | +0.6 | ||||||||||||||||
18 | 853 | СИРОЇД Марія | м. Київ ДЮСШ "Старт" м.Київ | 24.01.1996 | 4.69 | 0.0 | I юн | Маслаков А.М. Хом`як О.В. |
||||||||||
SYROYID Mariya | ||||||||||||||||||
4.69 | X | X | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
266 | ВИСОЦЬКА Вікторія | Київська МОН, БВУФК Бровари | 13.11.1996 | NM | Гредунови В.Т. та Н.І. |
|||||||||||||
VYSOTSKA Viktoriya | ||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||
776 | ЯНЧЕНКО Ірина | Черкаська Д, ШВСМ | 22.03.1988 | NM | Вавринкевич В.В. |
|||||||||||||
YANCHENKO Iryna | ||||||||||||||||||
X | X | X | ||||||||||||||||
+0.9 | +1.0 | +2.9 | ||||||||||||||||
804 | НІКІТІНА Анастасія | Черкаська С, ОСДЮСШОР | 08.09.1994 | NM | Горбівненко О.А. |
|||||||||||||
NIKITINA Anastasiya | ||||||||||||||||||
X | — | — | ||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||
2422 | ФІРСОВА Юлія | Кіровоградська С, ДШВСМ | 23.07.1994 | NM | Голубцов А.В. Михалюкова Г.П. |
|||||||||||||
FIRSOVA Yuliya | ||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||
57 | ТВЕРДОХЛІБ Маргарита | Донецька ЗСУ-МОН, ШВСМ Днц | 02.06.1991 | DQ | Скірда І.В. Солдаткіни В.в.,о.в. |
|||||||||||||
TVERDOHLIB Marharyta | ||||||||||||||||||
194 | АХКОЗОВА Інна | Київська У, КЗ КОР "КОШВСМ" Бровари | 16.09.1984 | DQ | Ступаченко О.В. |
|||||||||||||
AHKOZOVA Inna | ||||||||||||||||||
341 | НАКІСЬКО Олександра | Харкiвська Д, ОШВСМ Хрк | 17.05.1994 | DNS | Бодрови В.В. та Н.Д. |
|||||||||||||
NAKISKO Oleksandra | ||||||||||||||||||
848 | ГЛАДІЙЧУК Яна | м. Київ У, СДЮШОР м.Києва "У" | 21.05.1993 | DNS | Кочубей Л.І. |
|||||||||||||
HLADIYCHUK Yana | ||||||||||||||||||
1854 | СОБОЛЕВСЬКА Анна | Житомирська К, КДЮСШ | 21.09.1991 | DNS | Трухан Л.В. |
|||||||||||||
SOBOLEVSKA Anna |