| Бігові види | Технічні види | |||||||
| 29.01.2013 | ||||||||
| Жінки | Фінал | П’ятиборство | Біг на 60 м з/б (0.840) | 9:40 | ||||
| 10:30 | Стрибки у висоту | П’ятиборство | Фінал | Жінки | ||||
| Жінки | Забіги | Біг на 400 м | 11:15 | |||||
| Чоловіки | Забіги | Біг на 400 м | 11:50 | |||||
| Чоловіки | Фінал | Семиборство | Біг на 60 м | 13:00 | Штовхання ядра 4 кг | Фінал | Жінки | |
| Жінки | Забіги | Біг на 60 м | 13:15 | |||||
| Чоловіки | Забіги | Біг на 60 м | 13:35 | |||||
| 13:45 | Стрибки у довжину | Семиборство | Фінал | Чоловіки | ||||
| 14:00 | Штовхання ядра 7.260 кг | Фінал | Чоловіки | |||||
| Жінки | Забіги | Біг на 60 м з/б (0.840) | 14:20 | |||||
| Чоловіки | Забіги | Біг на 60 м з/б (1.067) | 14:45 | |||||
| Жінки | Фінал | Біг на 60 м | 15:15 | Стрибки у довжину | Фінал | Чоловіки | ||
| 15:20 | Штовхання ядра 7.260 кг | Семиборство | Фінал | Чоловіки | ||||
| Чоловіки | Фінал | Біг на 60 м | 15:25 | |||||
| Чоловіки | Фінал | Біг на 60 м з/б (1.067) | 15:40 | |||||
| Жінки | Фінал | Біг на 60 м з/б (0.840) | 15:50 | |||||
| Жінки | Фінал | Біг на 1500 м | 16:10 | |||||
| 16:15 | Стрибки з жердиною | Фінал | Жінки | |||||
| Чоловіки | Фінал | Біг на 1500 м | 16:30 | |||||
| Жінки | Фінал | Біг на 3000 м з/п | 17:00 | Стрибки у висоту | Семиборство | Фінал | Чоловіки | |
| Чоловіки | Фінал | Біг на 3000 м з/п | 17:15 | Стрибки у довжину | Фінал | Жінки | ||
| 17:25 | Штовхання ядра 4 кг | П’ятиборство | Фінал | Жінки | ||||
| Жінки | Фінал | Спортивна ходьба 5000 м | 17:45 | |||||
| 17:50 | Стрибки з жердиною | Фінал | Чоловіки | |||||
| Чоловіки | Фінал | Спортивна ходьба 5000 м | 18:20 | |||||
| 18:55 | Стрибки у довжину | П’ятиборство | Фінал | Жінки | ||||
| Жінки | Фінал | П’ятиборство | Біг на 800 м | 20:30 | ||||
| П’ятиборство підсумок жінки | ||||||||
| 30.01.2013 | ||||||||
| Чоловіки | Фінал | Семиборство | Біг на 60 м з/б (1.067) | 9:20 | ||||
| Жінки | Фінал | Біг на 800 м | 9:45 | |||||
| Чоловіки | Фінал | Біг на 800 м | 10:00 | Стрибки у висоту | Фінал | Жінки | ||
| Жінки | Фінал | Біг на 400 м | 10:40 | Стрибки з жердиною | Семиборство | Фінал | Чоловіки | |
| Чоловіки | Фінал | Біг на 800 м | 10:50 | |||||
| 11:40 | Потрійний стрибок | Фінал | Жінки | |||||
| Жінки | Фінал | Біг на 3000 м | 12:00 | Стрибки у висоту | Фінал | Чоловіки | ||
| Чоловіки | Фінал | Біг на 3000 м | 12:25 | |||||
| 12:30 | Потрійний стрибок | Фінал | Чоловіки | |||||
| Чоловіки | Фінал | Семиборство | Біг на 1000 м | 13:00 | ||||
| Жінки | Фінал | Естафетний біг 200+400+600+800м | 13:10 | |||||
| Чоловіки | Фінал | Естафетний біг 200+400+600+800 м | 13:35 | |||||






