Завантажити календар (XLS, PDF)
УВАГА!
E-mail адресу секретаря, що приймає попередні заявки, Ви можете знайти в Регламенті до відповідного змагання.
| п/п | Вид | Назва | Ранг | Країна/Область/Місто | Період проведення | Днів | Організатори | Учасники | Поло ження | Реглам ент | Роз клад | Резуль тати | |||
| з | по | ||||||||||||||
| СІЧЕНЬ | |||||||||||||||
| 1 | Всеукраїнські змагання | ХХII Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти» | III | UKR | К | Київ | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 2 | ФЛА м Києва | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 2 | Міжнародні змагання | Міжнародні змагання з легкої атлетики зі стрибків у висоту “Меморіал Дем’янюка” | ІІ | UKR | Льв | Львів | 14.01.2017 | 14.01.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 3 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні | III | UKR | Зпр | Запоріжжя | 27.01.2017 | 28.01.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 4 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики з багатоборств у приміщенні | III | UKR | Зпр | Запоріжжя | 27.01.2017 | 28.01.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 5 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків (2000 р.н. та молодші) | ІV | UKR | Зпр | Запоріжжя | 30.01.2017 | 01.02.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| ЛЮТИЙ | |||||||||||||||
| 6 | Чемпіонат міста | Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики в приміщенні | IV | UKR | К | Київ | 02.02.2017 | 03.02.2017 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 7 | Чемпіонат НУФВСУ | Чемпіонат НУФВСУ з легкої атлетики у приміщені | IV | UKR | К | Київ | 03.02.2017 | 04.02.2017 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 8 | Чемпіонат Європи | Чемпіонат Європи з легкої атлетики з кросу серед клубів | ІІ | POR | Албуфейра | 05.02.2017 | 05.02.2017 | 1 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
|||||
| 9 | Кубок України | Кубок України з легкої атлетики у приміщенні | ІІІ | UKR | К | Київ | 11.02.2017 | 11.02.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 10 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів | ІV | UKR | Сум | Суми | 14.02.2017 | 15.02.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 11 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | III-ІV | UKR | Зкп | Мукачево | 13.02.2017 | 15.02.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 12 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед дорослих і молоді | III | UKR | Сум | Суми | 17.02.2017 | 19.02.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 13 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з багатоборств у приміщенні серед дорослих і молоді | III | UKR | Сум | Суми | 17.02.2017 | 19.02.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 14 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч з легкої атлетики з горизонтальних стрибків | II | SVK | Кошице | 22.02.2017 | 22.02.2017 | 1 | ФЛА Словаччини | За запрошенням | |||||
| 15 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики зі стрибків у висоту “Таврійські висоти” | ІІІ | UKR | Хрс | Херсон | 25.02.2017 | 25.02.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Відмінено | |||
| 16 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання на призи ЗМСУ Ю.Білонога серед юнаків та дівчат 2000 р. н. та молодше у приміщенні | IV | UKR | Сум | Суми | 24.02.2017 | 26.02.2017 | 2 | СОДЮСШ, ФЛАСО, СОВ НОК України | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 17 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч з легкої атлетики серед юніорів Білорусь – Латвія – Литва – Польща – Туреччина – Україна – Франція – Естонія | II | BLR | Мінськ | 25.02.2017 | 25.02.2017 | 1 | ФЛА Білорусії | Команди Білорусі, Латвії, Литви, Польщі, Туреччини, України, Франції, Естонії | |||||
| БЕРЕЗЕНЬ | |||||||||||||||
| 18 | Чемпіонат Європи | Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні | ІІ | SRB | Белград | 03.03.2017 | 05.03.2017 | 3 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
Web | ||||
| 19 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання на призи Олімпійських чемпіонок Т.Самоленко та Т. Пророченко «Козацька Хортиця» | ІІІ | UKR | Зпр | Запоріжжя | 04.03.2017 | 05.03.2017 | 2 | ФЛА Зпр | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 20 | Чемпіонат України | Зимовий чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів | ІІІ | UKR | К | Київ | 10.03.2017 | 12.03.2017 | 3 | Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ | ||||
| 21 | Чемпіонат України | Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків | III | UKR | І-Ф | Івано-Франківськ | 11.03.2017 | 12.03.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
Web | |||
| 22 | Кубок Європи | Кубок Європи з легкої атлетики з метань | ІІ | ESP | Лас-Пальмас | 11.03.2017 | 12.03.2017 | 2 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
Web | ||||
| 23 | Чемпіонат світу | Чемпіонат світу з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні | ІІ | KOR | Дегу | 19.03.2017 | 25.03.2017 | 7 | WMA | Команди Федерацій членів WMA |
Web | ||||
| 24 | Чемпіонат України | Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборства та п`ятиборства у приміщенні (2002 р.н. та молодше) | ІV | UKR | К | Київ | 24.03.2017 | 25.03.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Команди областей та ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 25 | Чемпіонат світу | Чемпіонат світу з легкої атлетики з кросу | ІІ | UGA | Кампала | 26.03.2017 | 26.03.2017 | 1 | ІААФ | Команди Федерацій членів ІААФ |
Web | ||||
| 26 | Чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики з кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків | III-ІV | UKR | Хрс | Олешки | 30.03.2017 | 31.03.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| КВІТЕНЬ | |||||||||||||||
| 26A | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з метань “Пам’яті ЗТУ Ю.О.Піскунова” | ІІІ | UKR | Хрс | Нова Каховка | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 68 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з трейлу серед дорослих та молоді | ІІІ | UKR | Чрн | Вижниця | 01.04.2017 | 02.04.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 26Б | Міжнародні змагання | Змагання памяті В. М. Шаюнова | ІІ | BLR | Мінськ | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 2 | ФЛА Білорусії | За запрошенням | |||||
| 27 | Чемпіонат ФСТ | Чемпіонат ФСТ “Динамо” України з кросу | V | UKR | Хрк | Харків | 12.04.2017 | 13.04.2017 | 2 | ФСТ “Динамо” України | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 28 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики “Приморський пробіг” | ІІІ | UKR | Одс | Одеса | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 1 | ФЛА Одс | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Відмінено | |||
| 29 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного кросу присвячені пам’яті дворазового олімпійського чемпіона В.Куца серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та ветеранів | ІІІ-ІV | UKR | Сум | с. Олексине | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 1 | СОДЮСШ, ФЛАСО, СОВ НОК України, Тростянецька РДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 30 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків памяті ЗТУ З. Синицького, О. Канакі., М. Виставкіна | ІІІ | UKR | Мукачеве | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | ||||
| 31 | Всесвітні ігри | Всесвітні Ігри Майстрів (легка атлетика) | ІІ | NZL | Окленд | 21.04.2017 | 30.04.2017 | 9 | IMGA | Команди Федерацій членів IMGA |
|||||
| 32 | Чемпіонат світу | Чемпіонат світу з легкої атлетики з естафетного бігу | ІІ | BAH | Нассау | 22.04.2017 | 23.04.2017 | 2 | ІААФ | Команди Федерацій членів ІААФ |
Web | ||||
| 33 | Чемпіонат України |
Чемпіонат
України з легкої атлетики з бігу на 10 000м серед дорослих, молоді та юніорів
|
ІІІ | UKR | Чрк | Черкаси | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
Web | |||
| 34 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Львівський півмарафон» | ІІІ | UKR | Льв | Львів | 23.04.2017 | 23.04.2017 | 1 | ФЛА Льв | Відкритий старт | ||||
| 35 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Миколаївський півмарафон» | ІІІ | UKR | Мик | Миколаїв | 22.04.2017 | 22.04.2017 | 1 | ФЛА Мик | Відкритий старт | ||||
| 36 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ДЮСШ і СДЮШОР (2000 р.н. та молодші) | ІV | UKR | Крв | Кропивницький | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 37 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з півмарафону “Нова пошта Київ півмарафон 2017” | III | UKR | К | Київ | 09.04.2017 | 09.04.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 38 | Міжнародні змагання | 7-й Київський міжнародний півмарафон | II | UKR | К | Київ | 09.04.2017 | 09.04.2017 | 1 | ФЛА м. Києва, ГО «Бігова Україна» | Відкритий старт | ||||
| 38А | Міжнародні змагання | Змагання памяті Є. М. Шукевича | II | BLR | Брест | 28.04.2017 | 29.04.2017 | ФЛА Білорусії | За запрошенням | ||||||
| 39 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з гірського бігу (довга дистанція) серед дорослих та молоді | ІІІ | UKR | І-Ф | Верховина | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| ТРАВЕНЬ | |||||||||||||||
| 40 | Чемпіонат ФСТ | Чемпіонат Державної прикордонної служби України з легкої атлетики | V | UKR | Хрк | Харків | травень 2017 | травень 2017 | 3 |
Держприкордон служба України |
Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 41 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики з бігу на 1 милю | III | UKR | Мкл | Миколаїв | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 42 | Кубок міста | Кубок м. Києва з легкої атлетики присвячений 72-й річниці завершення Другої світової війни | IV | UKR | К | Київ | 04.05.2017 | 04.05.2017 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 43 | Чемпіонат НУФВСУ | Чемпіонат НУФВСУ з легкої атлетики | IV | UKR | К | Київ | 19.05.2017 | 20.05.2017 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 44 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед юнаків 2000 р.н. та молодші. 56-й Кубок “Дружба” за участю міжнародних спортсменів | II | UKR | Зкп | Ужгород | 06.05.2017 | 06.05.2017 | 1 | ФЛАЗО | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 45 | Міжнародні змагання | Гран прі з легкої атлетики зі стрибків у довжину серед жінок “Стрибки під музику” | II | UKR | Зкп | Ужгород | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 1 | ФЛАЗО | За запрошенням | ||||
| 50 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч з легкої атлетики серед юнаків Україна – Білорусь – Туреччина | II | TUR | Бурса | 06.05.2017 | 07.05.2017 | 1 | ФЛА Туреччини | Команди України, Білорусії, Туреччини | |||||
| 46 | Міжнародні змагання | Міжнародний Ковельський півмарафон | II | UKR | Вол | Ковель | 09.05.2017 | 09.05.2017 | 1 | ФЛАВО, СК “Ковель” | Відкритий старт | ||||
| 46А | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з метань на призи О. В. Крикуна | ІІІ | UKR | Чрк | Умань | 11.05.2017 | 13.05.2017 | 3 | ФЛА Чрк | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 47 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з бігу на 10 км та спортивної ходьби на 10 км серед ветеранів | III | UKR | К | Київ | 13.05.2017 | 14.05.2017 | 2 | Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ | ||||
| 48 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч з легкої атлетики серед юніорів Україна – Кіпр – Ізраїль – Румунія – Білорусь | II | UKR | Вол | Луцьк | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Команди України, Кіпру, Ізраїлю, Румунії, Білорусії | Web | |||
| 49 | Міжнародні змагання | Київ Євро Марафон | II | UKR | К | Київ | 14.05.2017 | 14.05.2017 | 1 | ФЛА м. Києва, ГО «ТОП РАННЕРЗ» | Відкритий старт | ||||
| 51 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2000 р.н. та молодші) | ІV | UKR | Крв | Кропивницький | 17.05.2017 | 18.05.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 51A | Всеукраїнська Універсіада | VIII літня Всеукраїнська Універсіада | III | UKR | Луцьк | 06.05.2017 | 08.05.2017 | 4 | КФВС МОН України | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | |||||
| 52 | Чемпіонат міста | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики присвячений Дню Києва. Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики серед юніорів (1998-1999 р.н.) | IV | UKR | К | Київ | 19.05.2017 | 20.05.2017 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 53 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з метань серед ветеранів | III | UKR | К | Конча Заспа | 19.05.2017 | 21.05.2017 | 3 | Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ | ||||
| 54 | Кубок Європи | Кубок Європи з легкої атлетики зі спортивної ходьби | ІІ | CZE | Подебради | 21.05.2017 | 21.05.2017 | 1 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
Web | ||||
| 55 | Чемпіонат Європи | Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед клубів група А | ІІ | TUR | Мерсін | 27.05.2017 | 28.05.2017 | 2 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
|||||
| 56 | Чемпіонат Європи | Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед клубів група Б | ІІ | за призначенням | 27.05.2017 | 28.05.2017 | 2 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
||||||
| 57 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики зі стрибків у висоту “Меморіал І.Ковпака” | ІІІ | UKR | Мик | Миколаїв | 20.05.2017 | 20.05.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 58 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2004 р.н. та молодше (4-борство) | IV | UKR | Одс | Чорноморськ | 23.05.2017 | 24.05.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 59 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України з естафетного бігу серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | ІІІ | UKR | К | Київ | 20.05.2017 | 20.05.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 60 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | ІІІ | UKR | Вол | Луцьк | 27.05.2017 | 28.05.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 61 | Кубок України | Кубок України з легкої атлетики – І етап | III | UKR | Днц | Бахмут | 27.05.2017 | 27.05.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Відмінено | |||
| 62 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з гірського бігу серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків (вгору-вниз) | ІІІ | UKR | Льв | смт. Славське | 25.05.2017 | 25.05.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 63 | Чемпіонат ФСТ | Чемпіонат ФСТ “Динамо” України з легкоатлетичного 4-х борства серед юнаків та дівчат (2004 р.н. та молодші) | V | UKR | Одс | Одеса | 01.06.2017 | 03.06.2017 | 3 | ФСТ “Динамо” України | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 64 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з бігу на 100 км серед дорослих та молоді | III | UKR | Київ | 01.07.2017 | 01.07.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Відмінено | ||||
| 65 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з бігу на 50 км серед дорослих та молоді | III | UKR | Київ | 01.07.2017 | 01.07.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Відмінено | ||||
| 66 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики “Dnipro Half Marathon” | III | UKR | Дпр | Дніпро | 28.05.2017 | 28.05.2017 | 1 | ГО “Бігова Україна”, ФЛАД | Відкритий старт | ||||
| ЧЕРВЕНЬ | |||||||||||||||
| 67 | Кубок світу | Кубок світу з легкої атлетики з гірського бігу серед юнаків | ІІ | За призначенням | За признач. | За признач. | 1 | WMRA | Команди Федерацій членів WMRA |
||||||
| 69 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики | ІІІ | UKR | Вол | Луцьк | 06.06.2017 | 07.06.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 70 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики з багатоборств серед дорослих та молоді | ІІІ | UKR | Вол | Луцьк | 06.06.2017 | 07.06.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 70А | Міжнародні змагання | Призи Олімпійських чемпіонів | ІІ | BLR | Мінськ | 09.06.2017 | 10.06.2017 | 2 | ФЛА Білорусії | За запрошенням | |||||
| 71 | Чемпіонат світу | Чемпіонат світу з легкої атлетики з трейлу | ІІ | ITA | Бадіа Пратаглія | 10.06.2017 | 10.06.2017 | 1 | IAU | Команди Федерацій членів IAU |
Web | ||||
| 72 | Кубок Європи | Кубок Європи з легкої атлетики з бігу на 10000 м | ІІ | BLR | Мінськ | 10.06.2017 | 10.06.2017 | 1 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
Web | ||||
| 73 | Чемпіонат Європи | Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики супер ліга | ІІ | FRA | Лілль | 24.06.2017 | 25.06.2017 | 2 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
Web | ||||
| 74 | Чемпіонат міста | Відкритий чемпіонат м.Суми зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та ветеранів на честь дворазового олімпійського чемпіона В.Голубничого | IV | UKR | Сум | Суми | 17.06.2017 | 17.06.2017 | 1 | ФЛАСО, СОВ НОК України, Сумська міська рада | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 75 | Міжнародні змагання | Міжнародні змагання з легкої атлетики за запрошенням серед дорослих “Тільки разом” | ІІ | UKR | Вол | Луцьк | 10.06.2017 | 10.06.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | За запрошенням | Відмінено | |||
| 76 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2002 р.н. та молодше) | IV | UKR | Хрк | Харків | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 77 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з метань серед дорослих, молоді та юніорів памяті ЗТУ Л. Смєлаша | III-IV | UKR | К | Київ (Конча-Заспа) | 14.06.2017 | 15.06.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 78 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді (спортивна ходьба на 20 км) | III-IV | UKR | Сум | Суми | 17.06.2017 | 17.06.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 79 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | ІІІ | UKR | Крв | Кропивницький | 21.06.2017 | 22.06.2017 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 80 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2000 р.н. та молодше) | IV | UKR | Крв | Кропивницький | 18.06.2017 | 20.06.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 81 | Кубок України | Кубок України з легкої атлетики – ІІ етап | ІІІ | UKR | За призначенням | 24.06.2017 | 24.06.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Відмінено | ||||
| 82 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики “Odesa Half Marathon” | III | UKR | Одс | Одеса | 25.06.2017 | 25.06.2017 | 1 | ГО “Бігова Україна”, ФЛА Одс | Відкритий старт | ||||
| 83 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | IV | UKR | Вол | Луцьк | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 3 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 84 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики зі спортивної ходьби ” Луцька десятка” | III | UKR | Вол | Луцьк | 01.07.2017 | 01.07.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 85 | Чемпіонат міста | Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики | IV | UKR | К | Київ | 29.06.2017 | 30.06.2017 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 86 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики зі стрибків у висоту “Меморіал В.Лонського” | ІІІ | UKR | Жтм | Бердичів | 24.06.2017 | 24.06.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 87 | Чемпіонат України | Чемпіонату України з легкої атлетики з гірського бігу серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків (вгору) | ІІІ | UKR | І-Ф | смт. Ворохта | 13.05.2017 | 14.05.2017 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Відмінено | |||
| ЛИПЕНЬ | |||||||||||||||
| 88 | Чемпіонат Європи | Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики з багатоборств | ІІ | EST | Таллінн | 01.07.2017 | 02.07.2017 | 2 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
|||||
| 89 | Чемпіонат світу | Чемпіонат світу з легкої атлетики з 24-годинного бігу | ІІ | GBR | Белфаст | 01.07.2017 | 02.07.2017 | 2 | IAU | Команди Федерацій членів IAU |
XLSX | ||||
| 90 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики “На призи Олімпійських чемпіонів Одещини” серед юнаків та дівчат 2000 р.н. та молодше | IV | UKR | Одс | Чорноморськ | 03.07.2017 | 05.07.2017 | 3 | ФЛА Одс | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 91 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих | III | UKR | Крв | Кропивницький | 05.07.2017 | 08.07.2017 | 4 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | Web | |||
| 92 | Чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики з багатоборств серед дорослих | ІІІ | UKR | Крв | Кропивницький | 05.07.2017 | 08.07.2017 | 4 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | ||||
| 93 | Всеукраїнські ігри | VII Всеукраїнські літні Ігри з легкої атлетики серед ветеранів | ІІІ | UKR | К | Київ | 07.07.2017 | 09.07.2017 | 3 | Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ | ||||
| 93А | Міжнародні змагання | Змагання на призи ЗМС І. Г. Тихона | ІІ | BLR | Слоним | 07.07.2017 | 09.07.2017 | 3 | ФЛА Білорусії | За запрошенням | |||||
| 94 | Чемпіонат Європи | Чемпіонат Європи з легкої атлетики з гірського бігу | ІІ | SLO | Камник | 08.07.2017 | 08.07.2017 | 1 | ЄА | Команди Федерацій членів ЄА |
|||||
