|
Чемпіонат України серед юніорів 6-8 червня 2010 року м. Донецьк, РСК «Олімпійський» |
||||||
| – стартові протоколи | |||||||
| – фінальні протоколи | |||||||
| Неділя, 6 червня | |||||||
| Бігові види | Технічні види | ||||||
| Сп/ходьба на 10000 м | Юніорки | Фінал | 08:20 | ||||
| Біг на 100 м | Юніори | Десятиборство | 09:30 | ||||
| Біг на 100 м з/б | Юніорки | Семиборство | 10:00 | Метання диска | Юніорки | Фінал | |
| 10:15 | Стрибки у довжину | Юніори | Десятиборство | ||||
| Біг на 400 м | Юніорки | Забіги | 10:20 | ||||
| Біг на 400 м | Юніори | Забіги | 10:50 | ||||
| 11:00 | Стрибки у висоту | Юніорки | Семиборство | ||||
| 11:30 | Штовхання ядра | Юніори | Десятиборство | ||||
| Біг на 100 м з/б | Юніорки | Забіги | 11:40 | Метання диска | Юніори | Фінал | |
| Біг на 110 м з/б | Юніори | Забіги | 12:05 | ||||
| 13:30 | Метання молота | Юніори | Фінал | ||||
| 15:30 | Метання молота | Юніорки | Фінал | ||||
| 16:05 | Стрибки з жердиною | Юніорки | Фінал | ||||
| Біг на 110 м з/б | Юніори | Фінал Б-А | 16:15 | Стрибку у довжину | Юніорки | Кваліфікація | |
| Біг на 100 м з/б | Юніорки | Фінал Б-А | 16:40 | ||||
| Біг на 100 м | Юніорки | Забіги | 17:00 | Стрибки у висоту | Юніори | Десятиборство | |
| Біг на 100 м | Юніори | Забіги | 17:15 | ||||
| 17:30 | Метання списа | Юніорки | Фінал | ||||
| Біг на 400 м | Юніорки | Фінал Б-А | 18:00 | Штовхання ядра | Юніорки | Семиборство | |
| Біг на 400 м | Юніори | Фінал Б-А | 18:10 | ||||
| 18:20 | Юніори | Кваліфікація | |||||
| Біг на 100 м | Юніорки | Фінал А-Б | 18:25 | Стрибки з жердиною | Юніори | Кваліфікація | |
| Біг на 100 м | Юніори | Фінал А-Б | 18:35 | ||||
| Біг на 1500 м | Юніорки | Фінал | 18:50 | ||||
| Біг на 1500 м | Юніори | Забіги | 19:00 | Метання списа | Юніори | Фінал | |
| Біг на 400 м | Юніори | Десятиборство | 19:15 | ||||
| Біг на 200 м | Юніорки | Семиборство | 19:25 | ||||
| Біг на 5000 м | Юніорки | Фінал | 19:45 | ||||
| Біг на 5000 м | Юніори | Фінал | 20:10 | ||||
| Понеділок, 7 червня | |||||||
| Бігові види | Технічні види | ||||||
| Сп/ходьба на 10000 м | Юніори | Фінал | 08:30 | ||||
| Біг на 110 м з/б | Юніори | Десятиборство | 09:45 | ||||
| 10:10 | Штовхання ядра | Юніори | Фінал | ||||
| Біг на 400 м з/б | Юніорки | Забіги | 10:40 | ||||
| Біг на 400 м з/б | Юніори | Забіги | 10:55 | ||||
| 11:00 | Метання диска | Юніори | Десятиборство | ||||
| Біг на 200 м | Юніорки | Забіги | 11:25 | ||||
| 11:35 | Стрибки у висоту | Юніори | Кваліфікація | ||||
| Біг на 200 м | Юніори | Забіги | 11:40 | ||||
| 12:00 | Штовхання ядра | Юніорки | Фінал | ||||
| 12:40 | Стрибки з жердиною | Юніори | Десятиборство | ||||
| 13:30 | Стрибки у довжину | Юніорки | Семиборство | ||||
| 15:15 | Метання списа | Юніорки | Семиборство | ||||
| 16:30 | Стрибки у довжину | Юніорки | Фінал | ||||
| 16:30 | Метання списа | Юніори | Десятиборство | ||||
| Біг на 800 м | Юніорки | Семиборство | 17:20 | ||||
| Біг на 200 м | Юніорки | Фінал А-Б | 17:30 | Стрибки у висоту | Юніорки | Фінал | |
| Біг на 200 м | Юніори | Фінал А-Б | 17:40 | Стрибки з жердиною | Юніори | Фінал | |
| Біг на 800 м | Юніорки | Забіги | 17:50 | ||||
| Біг на 1500 м | Юніори | Десятиборство | 18:00 | Стрибки у довжину | Юніори | Фінал | |
| Біг на 800 м | Юніори | Забіги | 18:10 | ||||
| Біг на 3000 м | Юніорки | Фінал | 18:35 | ||||
| Біг на 400 м з/б | Юніорки | Фінал | 18:55 | ||||
| Біг на 400 м з/б | Юніори | Фінал Б-А | 19:15 | ||||
| Біг на 1500 м | Юніори | Фінал | 19:30 | ||||
| Десятиборство підсумок | |||||||
| Семиборство підсумок | |||||||
|
Вівторок, 8 червня |
|||||||
| Бігові види | Технічні види | ||||||
| Біг на 10000 м | Юніори | Фінал | 09:00 | ||||
| 10:00 | Потрійний стрибок | Юніори | Фінал | ||||
| Біг на 3000 м з/п | Юніорки | Фінал | 10:05 | ||||
| Біг на 3000 м з/п | Юніори | Фінал | 10:25 | ||||
| Біг на 800 м | Юніорки | Фінал | 10:45 | ||||
| Біг на 800 м | Юніори | Фінал | 10:55 | ||||
| 11:00 | Стрибки у висоту | Юніори | Фінал | ||||
| Естафетний біг 4х100 м | Юніорки | Фінал | 11:40 | ||||
| Естафетний біг 4х100 м | Юніори | Фінал | 12:00 | Потрійний стрибок | Юніорки | Фінал | |
| Естафетний біг 4х400 м | Юніорки | Фінал | 12:30 | ||||
| Естафетний біг 4х400 м | Юніори | Фінал | 13:00 | ||||