Сьогоднi в Мадридi стартував чемпiонат Європи з легкої атлетики у примiщеннi. Першими на старт вийшли штовхальницi ядра, а за пiвгодини розпочався перший вид, бiг на 60м з/б, у змаганнях багатоборок.
Сьогоднi в Мадридi стартував чемпiонат Європи з легкої атлетики у примiщеннi. Першими на старт вийшли штовхальницi ядра, а за пiвгодини розпочався перший вид, бiг на 60м з/б, у змаганнях багатоборок.
Наталя Добринська у першому ж видi фiнiшувала з персональним рекордом 8.42с (1035 очок), що дозволяє сподiватися на успiх у цьому видi програми. Змагання багатоборок – це 5 видiв за один день (бiг 60м з/б, стрибок у висоту, штовхання ядра, стрибок у довжину, бiг 800м). Попереду у спортсменок залишається ще чотири види програми.
У другому видi, стрибку у висоту, Наталя знову показує свiй кращий результат – 1м 84см, та посiдає 3 мiсце у загальному залiку пiсля двох вправ.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Pentathlon Heat 1 (2) 60m Hrd Women | ||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Athlete | Nation | Result | ||||||||||||||||
| 1 | 1076 | Peinado, María | 8.60 (995 Pts.) | =SB | ||||||||||||||||
| 2 | 1153 | Tonn, Claudia | 8.65 (984 Pts.) | |||||||||||||||||
| 3 | 1108 | Passe-Coutrin, Francine | 8.73 (967 Pts.) | SB | ||||||||||||||||
| 4 | 1230 | Tyminska, Karolina | 8.84 (944 Pts.) | |||||||||||||||||
| 5 | 1067 | Kungurova, Olga | 8.94 (922 Pts.) | |||||||||||||||||
| 6 | 1081 | Balta, Ksenja | 10.60 (604 Pts.) | |||||||||||||||||
| 1267 | Gordeyeva, Tatyana | aufg. | ||||||||||||||||||
| Pentathlon Heat 2 (2) 60m Hrd Women | ||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Athlete | Nation | Result | ||||||||||||||||
| 1 | 1329 | Klüft, Carolina | 8.19 (1086 Pts.) | =PB | ||||||||||||||||
| 2 | 1146 | Kesselschläger, Sonja | 8.40 (1039 Pts.) | |||||||||||||||||
| 3 | 1211 | Hoos, Laurien | 8.40 (1039 Pts.) | |||||||||||||||||
| 4 | 1337 | Dobrynska, Natalya | 8.42 (1035 Pts.) | PB | ||||||||||||||||
| 5 | 1130 | Sotherton, Kelly | 8.43 (1032 Pts.) | |||||||||||||||||
| 6 | 1096 | Collonvillé, Marie | 8.48 (1021 Pts.) | PB | ||||||||||||||||
| 7 | 1213 | Ruckstuhl, Karin | 8.49 (1019 Pts.) | |||||||||||||||||
| 8 | 1026 | Yepimashka, Vera | 8.60 (995 Pts.) | |||||||||||||||||
| Pentathlon Group A High Jump W | ||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Athlete | Nation | Result | ||||||||||||||||
| 1 | 1211 | Hoos, Laurien | 1.75 (916 Pts.) | PB | ||||||||||||||||
| 1 | 1026 | Yepimashka, Vera | 1.75 (916 Pts.) | PB | ||||||||||||||||
| 3 | 1108 | Passe-Coutrin, Francine | 1.75 (916 Pts.) | SB | ||||||||||||||||
| 4 | 1230 | Tyminska, Karolina | 1.69 (842 Pts.) | PB | ||||||||||||||||
| 5 | 1067 | Kungurova, Olga | 1.63 (771 Pts.) | |||||||||||||||||
| 6 | 1076 | Peinado, María | 1.63 (771 Pts.) | |||||||||||||||||
| 7 | 1081 | Balta, Ksenja | 1.63 (771 Pts.) | |||||||||||||||||
| Pentathlon Group B High Jump W | ||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | Athlete | Nation | Result | ||||||||||||||||
| 1 | 1329 | Klüft, Carolina | 1.87 (1067 Pts.) | |||||||||||||||||
| 2 | 1096 | Collonvillé, Marie | 1.84 (1029 Pts.) | |||||||||||||||||
| 3 | 1146 | Kesselschläger, Sonja | 1.84 (1029 Pts.) | SB | ||||||||||||||||
| 4 | 1337 | Dobrynska, Natalya | 1.84 (1029 Pts.) | PB | ||||||||||||||||
| 5 | 1130 | Sotherton, Kelly | 1.81 (991 Pts.) | |||||||||||||||||
| 6 | 1213 | Ruckstuhl, Karin | 1.81 (991 Pts.) | |||||||||||||||||
| 7 | 1153 | Tonn, Claudia | 1.72 (879 Pts.) | |||||||||||||||||
| 1267 | Gordeyeva, Tatyana | DNS | ||||||||||||||||||
| Final Final | |||||
| Rank | Bib | Athlete | Nation | Result | |
| 1 | 1329 | Klüft, Carolina | 2153 | ||
| 2 | 1146 | Kesselschläger, Sonja | 2068 | ||
| 3 | 1337 | Dobrynska, Natalya | 2064 | ||
| 4 | 1096 | Collonvillé, Marie | 2050 | ||
| 5 | 1130 | Sotherton, Kelly | 2023 | ||
| 6 | 1213 | Ruckstuhl, Karin | 2010 | ||
| 7 | 1211 | Hoos, Laurien | 1955 | ||
| 8 | 1026 | Yepimashka, Vera | 1911 | ||
| 9 | 1108 | Passe-Coutrin, Francine | 1883 | ||
| 10 | 1153 | Tonn, Claudia | 1863 | ||
| 11 | 1230 | Tyminska, Karolina | 1786 | ||
| 12 | 1076 | Peinado, María | 1766 | ||
| 13 | 1067 | Kungurova, Olga | 1693 | ||
| 14 | 1081 | Balta, Ksenja | 1375 | ||
| 1267 | Gordeyeva, Tatyana | 0 | |||






