8-11 липня в Таллінні відбудеться молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі в змаганнях. До її складу ввійшли 58 атлетів і атлеток та 24 члени офіційної делегації (один з них за власні кошти).
Атлет/-ка | Дисципліна | Область, яку представляє | |
1 | Ратнікова Вікторія | 100 м, 200 м, 4х100 м | Запорізька |
2 | Подгородецька Єва | 100 м, 4х100 м | Харківська |
3 | Кайсен Тетяна | 200 м, 4х100 м | Дніпропетровська |
4 | Радюк-Кючук Олена | 200 м, 4х400 м | Донецька |
5 | Панаріна Ірина | 4х100 м | м. Київ |
6 | Осокіна Анастасія | 100 м з/б, 4х100 м | Дніпропетровська |
7 | Безшийко Тетяна | 400 м з/б, 4х400 м | Черкаська |
8 | Буряк Марія | 400 м з/б, 4х400 м | Київська |
9 | Білик Тетяна | 400 м з/б | Харківська |
10 | Шостак Мар’яна | 400 м, 4х400 м | Львівська |
11 | Вдовиченко Дар’я | 800 м | Київська |
12 | Ковба Вікторія | 10000 м | м. Київ |
13 | Семьонова Богдана | 10000 м | Донецька |
14 | Довгуша Ірина | 10000 м | м. Київ |
15 | Фарина Яна | с/х 20 км | Волинська |
16 | Горбатюк Євгенія | довжина | Дніпропетровська |
17 | Левченко Олександра | потрійний | Рівненська |
18 | Кравченко Діана | потрійний | м. Київ |
19 | Колотій Анастасія | потрійний | Дніпропетровська |
20 | Магучіх Ярослава | висота | Дніпропетровська |
21 | Ященко Марія | жердина | Київська |
22 | Іваненко Валерія | молот | Черкаська |
23 | Хамаза Олена | молот | Волинська |
24 | Гаркуша Дар’я | диск | Дніпропетровська |
25 | Дейкун Валерія | диск | Херсонська |
26 | Хопяк Ганна | ядро | Харківська |
27 | Кравченко Тетяна | ядро | Київська |
28 | Шух Аліна | спис | Київська |
29 | Лобан Юлія | семиборство | Чернігівська |
30 | Васильєв Андрій | 100 м, 4х100 м | Запорізька |
31 | Костриця Ерік | 200 м, 4х100 м | Волинська |
32 | Приходько Кирило | 200 м, 4х100 м | Донецька |
33 | Погорілко Олександр | 400 м, 4х400 м | Сумська |
34 | Барабанов Микита | 400 м, 4х400 м | Запорізька |
35 | Демченко Ярослав | 400 м, 4х400 м | Сумська |
36 | Василевський Андрій | 110 м з/б | Миколаївська |
37 | Андрухів Максим | 110 м з/б | Львівська |
38 | Овчаренко Олексій | 110 м з/б | Харківська |
39 | Макух Василь | 4х100 м | м. Київ |
40 | Гончаренко Микола | 4х100 м | Полтавська |
41 | Родченков Нікіта | 4х400 м | Львівська |
42 | Голуб Ярослав | 4х400 м | Рівненська |
43 | Коваленко Владислав | 1500 м | Донецька |
44 | Мартинюк Владислав | 3000 м з/п | Хмельницька |
45 | Сабуняк Василь | 3000 м з/п | м. Київ |
46 | Лонський Вадим | 10000 м | Донецька |
47 | Ваняікін Максим | потрійний | Запорізька |
48 | Шепелєв Владислав | потрійний | Одеська |
49 | Коноваленко Артем | потрійний | Донецька |
50 | Копитько Антон | довжина | Дніпропетровська |
51 | Бортніков Артур | жердина | Дніпропетровська |
52 | Кравченко Ілля | жердина | Київська |
53 | Дорощук Олег | висота | Кіровоградська |
54 | Лавський Владислав | висота | Львівська |
55 | Кохан Михайло | молот | Дніпропетровська |
56 | Гаврилюк Михайло | молот | Івано-Франківська |
57 | Кирилін Олексій | диск | Черкаська |
58 | Левченко Артем | ядро | Харківська |
Офіційна делегація
1 | Пронін Євген | керівник делегації |
2 | Тиртишник Вячеслав | головний тренер |
3 | Курбаков Олег | технічний лідер, старший тренер |
4 | Ольховнікова Ірина | головний тренер (спринт) |
5 | Романчук Сергій | головний тренер (витривалість) |
6 | Бризгін Віктор | старший тренер (чоловіча естафета 4х100) |
7 | Рурак Костянтин | старший тренер (жіноча естафета 4х100) |
8 | Білодід Олег | тренер |
9 | Вегнер Олена | тренер |
10 | Ліщук Володимир | тренер |
11 | Степанова Тетяна | тренер |
12 | Здітовецький Геннадій | тренер |
13 | Корчмід Олександр | тренер |
14 | Стаднюк Олександра | тренер |
15 | Ступаченко Олена | тренер |
16 | Кохан Сергій | тренер |
17 | Маланюк Ярослав | тренер |
18 | Шух Майя | тренер |
19 | Іваненко Олександр | тренер |
20 | Хабіна-Меринюк Ганна | лікар |
21 | Ліхошерстов Дмитро | масажист |
22 | Пронін Владислав | масажист |
23 | Іванов Дмитро | масажист |
24 | Крикун Олександр | за інші кошти |