Чемпiонат Європи U-23 2005
Ерфурт/Нiмеччина, 14-17 липня
Нормативи допуску
Чемпiонат Європи U-23 2005
Ерфурт/Нiмеччина, 14-17 липня
Нормативи допуску
| Чоловiки | Вид | Жiнки |
| 10.50 | 100m | 11.75 |
| 21.25 | 200m | 23.85 |
| 47.10 | 400m | 54.20 |
| 1:49.00 | 800m | 2:06.00 |
| 3:44.50 | 1500m | 4:20.00 |
| 14:15.00 | 5000m | 16:30.00 |
| 30:15.00 | 10000m | 35:45.00 |
| 8:52.00 | 3000m Steeple | 10:30.00 |
| 14.20 | 110m/100m з бар’єрами | 13.85 |
| 51.75 | 400m з бар’єрами | 59.50 |
| 2.18 | Стрибки в висоту | 1.83 |
| 5.25 | Стрибки з жердиною | 3.95 |
| 7.60 | Стрибки у довжину | 6.25 |
| 15.85 | Потрiйний стрибок | 13.25 |
| 17.55 | Штовхання ядра | 15.50 |
| 53.50 | Метання диску | 51.30 |
| 67.50 | Метання молота | 61.00 |
| 70.00 | Метання списа | 51.50 |
| 7200 | багатоборства | 5400 |
| 1:28:00 | 20km спортивна ходьба | 1:43:00 |
| NES | 4x100m | NES |
| NES | 4x400m | NES |
NES = немає нормативу






