МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ – 2005
Ф i Н А Л
02 – 03 липня. КИЇВ. Стадiон НСК “ОЛiМПiЙСЬКИЙ”
РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ ЗА ДИСЦИПЛiНАМИ ПРОГРАМИ (корекцiя 30.06)
| 100 М | |||
| СТАТЬ | ДАТА | ЧАС | КОЛО |
| ЖiН | 02.07 | 18.40 | 1-е коло |
| ЖiН | 02.07 | 20.15 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ. | 02.07 | 19.00 | 1-е коло |
| ЧОЛ | 02.07 | 20.20 | ФiНАЛ |
| 200 М | |||
| ЖiН | 03.07 | 18.10 | 1-е коло |
| ЖiН | 03.07 | 19.45 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ. | 03.07 | 18.20 | 1-е коло |
| ЧОЛ | 03.07 | 19.50 | ФiНАЛ |
| 400 М | |||
| ЖiН | 02.07 | 17.50 | 1-е коло |
| ЖiН | 03.07 | 20.15 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ. | 02.07 | 18.00 | 1-е коло |
| ЧОЛ | 03.07 | 20.20 | ФiНАЛ |
| 800 М | |||
| ЖiН | 02.07 | 19.15 | 1-е коло |
| ЖiН | 03.07 | 20.00 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ. | 02.07 | 19.25 | 1-е коло |
| ЧОЛ | 03.07 | 20.05 | ФiНАЛ |
| 1500 М | |||
| ЖiН | 02.07 | 20.50 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 02.07 | 21.00 | ФiНАЛ |
| 5000 М | |||
| ЖiН | 02.07 | 20.30 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 02.07 | 20.00 | ФiНАЛ |
| 10 000 М | |||
| ЖiН | 03.07 | 17.30 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 03.07 | 18.55 | ФiНАЛ |
| 100 / 110 М З БАРЄРАМИ | |||
| ЖiН | 02.07 | 17.30 | 1-е коло |
| ЖiН | 02.07 | 18.25 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ. | 02.07 | 17.20 | 1-е коло |
| ЧОЛ | 02.07 | 18.35 | ФiНАЛ |
| 400 М З БАР’єРАМИ | |||
| ЖiН | 03.07 | 19.30 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 03.07 | 19.40 | ФiНАЛ |
| 3000 М З ПЕРЕШКОДАМИ | |||
| ЖiН | 02.07 | 17.40 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 02.07 | 18.10 | ФiНАЛ |
| СТРИБОК У ВИСОТУ | |||
| ЖiН | 02.07 | 18.00 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 03.07 | 18.00 | ФiНАЛ |
| СТРИБОК З ЖЕРДИНОЮ | |||
| ЖiН | 03.07 | 17.15 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 02.07 | 17.50 | ФiНАЛ |
| СТРИБОК У ДОВЖИНУ | |||
| ЖiН | 02.07 | 19.15 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 03.07 | 19.00 | ФiНАЛ |
| ШТОВХАННЯ ЯДРА | |||
| ЖiН | 02.07 | 17.30 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 02.07 | 19.35 | ФiНАЛ |
| МЕТАННЯ ДИСКА | |||
| ЖiН | 02.07 | 19.00 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 02.07 | 17.20 | ФiНАЛ |
| МЕТАННЯ МОЛОТА | |||
| ЖiН | 02.07 | 15.00 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ. | 03.07 | 15,00 | ФiНАЛ |
| МЕТАННЯ СПИСА | |||
| ЖiН | 03.07 | 18.45 | ФiНАЛ |
| ЧОЛ | 03.07 | 17.20 | ФiНАЛ |



