Шановнi колеги, пропонуємо Вам ознайомитися з результатами чемпiонату України 2005 року з легкої атлетики серед клубiв та команд областей
Шановнi колеги,
пропонуємо Вам ознайомитися з результатами чемпiонату України 2005 року з легкої атлетики серед клубiв та команд областей
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 2005 року
РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТi СЕРЕД СПОРТИВНИХ КЛУБiВ
| Мiсце | Область | Очки (зональнi) | Очки (фiнал) | Разом |
| 1 | ЦСКА | 15914 | 56209 | 72123 |
| 2 | Донбас | 15547 | 44468 | 60015 |
| 3 | СКiФ-1 | 15838 | 35487 | 51325 |
| 4 | Бубки | 14209 | 20682 | 34891 |
| 5 | Добро | 15154 | 19694 | 34848 |
| 6 | Метеор | 14200 | 17684 | 31884 |
| 7 | Металург | 14493 | 16507 | 31000 |
| 8 | Сковороди | 13742 | 14830 | 28572 |
| 9 | Атлет | 14294 | 11814 | 26108 |
| 10 | Торнадо | 14394 | 10638 | 25032 |
| 11 | Старт | 11316 | 8662 | 19978 |
| 12 | Одеса-спорт | | 19346 | 19346 |
| 13 | Освiта | 10870 | 6797 | 17667 |
| 14 | СКiФ-2 | 13580 | 2613 | 16193 |
| 15 | Азовмаш | 5310 | 5523 | 10833 |
| 16 | Буревiсник | 6826 | 3089 | 9915 |
| 17 | Азовсталь | 5725 | 1586 | 7311 |
| 18 | Стаєр | | 4813 | 4813 |
РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТi СЕРЕД ОБЛАСТЕЙ
| Мiсце | Область | Очки (зональнi) | Очки (фiнал) | Разом |
| 1 | м.Київ | 99299 | 57898 | 157197 |
| 2 | Донецька область | 65891 | 78138 | 144029 |
| 3 | Київська область | 47021 | 47321 | 94342 |
| 4 | Днiпропетровська область | 48732 | 39711 | 88443 |
| 5 | Харкiвська область | 35506 | 33498 | 69004 |
| 6 | Одеська область | 26691 | 23343 | 50034 |
| 7 | Запорiзька область | 27235 | 21194 | 48429 |
| 8 | Черкаська область | 28282 | 17435 | 45717 |
| 9 | Миколаївська область | 28624 | 11768 | 40392 |
| 10 | Рiвненська область | 20695 | 17452 | 38147 |
| 11 | Львiвська область | 25751 | 12094 | 37845 |
| 12 | Вiнницька область | 23663 | 10946 | 34609 |
| 13 | АР Крим | 19328 | 13890 | 33218 |
| 14 | Чернiгiвська область | 20101 | 11814 | 31915 |
| 15 | Житомирська область | 16596 | 7852 | 24448 |
| 16 | Луганська область | 14814 | 9588 | 24402 |
| 17 | Полтавська область | 14746 | 3961 | 18707 |
| 18 | Сумська область | 11059 | 6503 | 17562 |
| 19 | Херсонська область | 7951 | 9522 | 17473 |
| 20 | iвано-Франкiвська область | 9741 | 7345 | 17086 |
| 21 | Кiровоградська область | 11411 | 5145 | 16556 |
| 22 | Хмельницька область | 7374 | 8879 | 16253 |
| 23 | Волинська область | 8023 | 7286 | 15309 |
| 24 | Чернiвецька область | 7283 | 3770 | 11053 |
| 25 | Закарпатська область | 8222 | 2491 | 10713 |
| 26 | Тернопiльська область | 4279 | 3309 | 7588 |
| 27 | м.Севастополь | 2892 | 980 | 3872 |




