Вже завтра, 7 серпня, у Тампере (Фінляндія) стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів, де Україну представлятимуть 49 атлетів й атлеток. До вашої уваги розклад виступу українців у перший день змагань.
| Час | Дисципліна | Коло змагань | Формула виходу до наступного кола |
Атлет/-ка |
| 10:05 | Метання молота, юніори | Кваліфікація, група А | 73.00 м або 12 найкращих за результатом | Артем Черкашин |
| 10:32 | 400 метрів, юніорки | Перше коло, забіг 5 | 3 перші + 6 за часом | Іванна Олексюк |
| 10:58 | 400 метрів, юніори | Перше коло, забіг 2 | 3 перші + 3 за часом | Володимир Вовченко |
| 11:20 | Метання молота, юніори | Кваліфікація, група В | 73.00 м або 12 найкращих за результатом | Микита Брагінець |
| 11:58 | 100 метрів, юніорки | Перше коло, забіг 2 | 3 перші + 6 за часом | Єлизавета Шваб |
| 12:00 | Стрибки в довжину, юніори | Кваліфікація, група А | 7.80 м м або 12 найкращих за результатом | Дмитро Савицький |
| 12:00 | Стрибки в довжину, юніори | Кваліфікація, група В | 7.80 м м або 12 найкращих за результатом | Адам Білоконь |
| 12:14 | 100 метрів, юніорки | Перше коло, забіг 4 | 3 перші + 6 за часом | Анна Карандукова |
| 12:22 | 100 метрів, юніорки | Перше коло, забіг 5 | 3 перші + 6 за часом | Уляна Степанюк |
| 12:45 | Метання диска, юніорки | Кваліфікація, група А | 52.00 м або 12 найкращих за результатом | Карина Авраменко |
| 13:12 | 100 метрів, юніори | Перше коло, забіг 5 | 3 перші + 6 за часом | Олександр Комісаренко |
| 13:25 | Штовхання ядра, юніори | Кваліфікація, група А | 18.70 м або 12 найкращих за результатом | Максим Лаврик |
| 13:35 | 400 метрів з бар’єрами, юніори | Перше коло, забіг 1 | 4 перші + 4 за часом | Роман Король |
| 13:45 | Потрійний стрибок, юніорки | Кваліфікація, група В | 13:35 м або 12 найкращих за результатом | Вероніка Пєнзарєва |
| 13:59 | 400 метрів з бар’єрами, юніори | Перше коло, забіг 4 | 4 перші + 4 за часом | Антон Сміян |
| 14:00 | Метання диска, юніорки | Кваліфікація, група В | 52.00 м або 12 найкращих за результатом | Марія Стрєлець |
| 16:10 | 400 метрів з бар’єрами, юніорки | Перше коло, забіг 1 | 3 перші + 3 за часом | Ольга Машанєнкова |
| 16:15 | Метання диска, юніори | Кваліфікація, група А | 61.00 м або 12 найкращих за результатом | Ярослав Листопад |
| 17:35 | Метання диска, юніори | Кваліфікація, група В | 61.00 м або 12 найкращих за результатом | Данило Батарчук, Єгор Лапа |
| 18:05 | 800 метрів, юніори | Перше коло, забіг 2 | 1 перший + 4 за часом | Андрій Шимчук |
| 19:05 | Метання списа, юніорки | Кваліфікація, група А | 53.00 м або 12 найкращих за результатом | Милана Корнєєва |
| 19:15 | 5000 метрів, юніорки | Фінал | Софія Гордійчук | |
| 20:20 | 100 метрів, юніорки | Півфінал | ||
| 20:50 | 100 метрів, юніори | Півфінал |
За результатами змагань можна слідкувати на сайті Європейської легкої атлетики.





