ДЕРЖАВНИЙ КОМiТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФiЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ i СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
ЮНiОРСЬКИЙ ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ У ПРИМiЩЕННi
5 – 6 лютого 2005 року, м. Запорiжжя.
РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ
ДЕРЖАВНИЙ КОМiТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФiЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ i СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
ЮНiОРСЬКИЙ ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ У ПРИМiЩЕННi
5 – 6 лютого 2005 року, м. Запорiжжя.
РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ
1 – й день – 5 лютого, субота | ||||||
Бiг на 60 м з / б | Жiн | 1-е коло | 10,00 | Стр. у довжину | Жiн | Квалiфiк. |
Бiг на 60 м з / б | Чол | 1-е коло | 10.30 | | | |
Бiг на 60 м | Жiн | 1-е коло | 10.50 | | | |
Бiг на 60 м | Чол | 1-е коло | 11.10 | Стр. у висоту | Чол | Квалiфiк |
Бiг на 400 м | Жiн | 1-е коло | 11.35 | Стр. у довжину | Чол | Квалiфiк |
Бiг на 400 м | Чол | 1-е коло | 11.55 | | | |
16.00 – Урочисте вiдкриття змагань | ||||||
Бiг на 60 м | Жiн | 2-е коло | 16.30 | Потрiйний стриб | Чол | ФiНАЛ |
Бiг на 60 м | Чол | 2-е коло | 16.45 | | | |
| | | 17.00 | Стр з жердиною | Чол | ФiНАЛ |
Бiг на 1500 м | Жiн | 1-е коло | 17.00 | | | |
Бiг на 1500 м | Чол | 1-е коло | 17.30 | Стр. у висоту | Жiн | ФiНАЛ |
Бiг на 200 м | Жiн | 1-е коло | 18.00 | | | |
Бiг на 200 м | Чол | 1-е коло | 18.20 | Стр. у довжину | Жiн | ФiНАЛ |
Бiг на 60 м | Жiн | ФiНАЛ | 18.40 | | | |
Бiг на 60 м | Чол | ФiНАЛ | 18.50 | | | |
Бiг на 800 м | Жiн | 1-е коло | 19.00 | | | |
Бiг на 800 м | Чол | 1-е коло | 19.20 | | | |
Бiг на 400 м | Жiн | ФiНАЛ | 19.40 | | | |
Бiг на 400 м | Чол | ФiНАЛ | 19.50 | | | |
2 – й день – 6 лютого, недiля | ||||||
| | | 10.00 | Штовхання ядра | Жiн | ФiНАЛ |
| | | 10.00 | Стр. у довжину | Чол | ФiНАЛ |
Бiг на 200 м | Жiн | 2-е коло | 10.40 | | | |
Бiг на 200 м | Чол | 2-е коло | 11.00 | Стр з жердиною | Жiн | ФiНАЛ |
Бiг на 60 м з / б | Чол | ФiНАЛ | 11.20 | Стр. у висоту | Чол | ФiНАЛ |
Бiг на 60 м з / б | Жiн | ФiНАЛ | 11.35 | | | |
Бiг на 800 м | Жiн | ФiНАЛ | 11.45 | Потрiйний стриб | Жiн | ФiНАЛ |
Бiг на 800 м | Чол | ФiНАЛ | 12.00 | Штовхання ядра | Чол | ФiНАЛ |
Бiг на 3000 м | Жiн | ФiНАЛ | 12.15 | | | |
Бiг на 3000 м | Чол | ФiНАЛ | 12.30 | | | |
Бiг на 200 м | Жiн | ФiНАЛ | 12.50 | | | |
Бiг на 200 м | Чол | ФiНАЛ | 13.00 | | | |
Бiг на 1500 м | Жiн | ФiНАЛ | 13.10 | | | |
Бiг на 1500 м | Чол | ФiНАЛ | 13.20 | | | |
04.12.2004 р. Технiчний комiтет ФЛАУ