ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ – 2005 ( З о н а л ь н i з м а г а н н я ) ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ – 2005 р. з БАГАТОБОРСТВА м.Київ, Нацiональний спортивний комплекс <Олiмпiйський>
МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ – 2005
( З о н а л ь н i з м а г а н н я )
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ – 2005 р. з БАГАТОБОРСТВА
м.Київ, Нацiональний спортивний комплекс <Олiмпiйський>
РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ
1 – й день. 14 червня, субота | ||||||
Бiг на 100 м | Чол | 10-бор | 9.30 | | | |
Бiг на 100 м з бар. | Жiн | 7-бор | 9.50 | | | |
| | | 10.30 | Стрибок у довжину | Чол | 10-бор |
| | | 11.00 | Стрибок у висоту | Жiн | 7-бор. |
| | | 12.15 | Штовхання ядра | Чол | 10-бор |
| | | 12.30 | Стрибок у висоту | Жiн | Ф i н а л |
| | | 15.00 | Метання молота | Жiн | Ф i н а л |
| | | 15.00 | Стр.з жердиною | Жiн | Ф i н а л |
| | | 15.30 | Штовхання ядра | Жiн | 7-бор |
Бiг на 110 м з/б | Чол | 1-е коло | 16.00 | | | |
| | | 16.00 | Стрибок у довжину | Чол | Ф i н а л |
Бiг на 100 м з/б | Жiн | 1-е коло | 16.20 | | | |
| | | 16.30 | Штовхання ядра | Жiн | Ф i н а л |
Бiг на 100 м | Жiн | 1-е коло | 16.35 | | | |
Бiг на 100 м | Чол | 1-е коло | 16.50 | | | |
| | | 17.00 | Стр. з жердиною | Чол | Ф i н а л |
| | | 17.00 | Стрибок у висоту | Чол | 10-бор |
Бiг на 200 м | Жiн | 7-бор | 17.10 | | | |
| | | 17.20 | Метання молота | Чол | Ф i н а л |
| | | 17.25 | Потрiйний Стрибок | Жiн | Ф i н а л |
| | | 17.30 | Штовхання ядра | Чол | Ф i н а л |
Бiг на 3000 м з перешкодами | Жiн | Ф i н а л | 17.30 | | | |
Бiг на 3000 м з перешкодами | Чол | Ф i н а л | 17.50 | | | |
Бiг на 100 з бар. | Жiн | Ф i н а л | 18.10 | | | |
Бiг на 110 м з бар. | Чол | Ф i н а л | 18.25 | Стрибок у висоту | Чол | Ф i н а л |
Бiг на 100 м | Жiн | Ф i н а л | 18.40 | | | |
Бiг на 100 м | Чол | Ф i н а л | 18.50 | | | |
Бiг на 400 м | Жiн | Ф i Н А Л | 19.00 | | | |
Бiг на 400 м | Чол | Ф i Н А Л | 19.10 | | | |
Бiг на 400 м | Чол | 10-бор | 19.25 | | | |
Бiг на 1500 м | Жiн | Ф i н а л | 19.40 | | | |
Бiг на 1500 м | Чол | Ф i н а л | 19.50 | | | |
Бiг на 5000 м | Жiн | Ф i Н А Л | 20.05 | | | |
Бiг на 5000 м | Чол | Ф i н а л | 20.30 | | | |
| | | | | | |
2 – й день. 15 червня, недiля | ||||||
Бiг на 110 м з бар. | Чол | 10-бор | 10.00 | | | |
Бiг на 200 м | Жiн | 1-е коло | 10.20 | | | |
Бiг на 200 м | Чол | 1-е коло | 10.35 | | | |
Бiг на 400 м з бар. | Жiн | Ф i н а л | 10.55 | | | |
| | | 11.00 | Стрибок у довжину | Жiн | 7-бор |
Бiг на 400 м з бар. | Чол | Ф i н а л | 11.10 | | | |
| | | 11.15 | Метання диска | Чол | 10-бор |
| | | 11.15 | Метання списа | Жiн | Ф i н а л |
Бiг на 800 м | Жiн | Ф i н а л | 11.30 | | | |
Бiг на 800 м | Чол | Ф i н а л | 11.40 | | | |
Бiг на 200 м | Жiн | Ф i н а л | 12.00 | | | |
Бiг на 200 м | Чол | Ф i н а л | 12.10 | | | |
| | | 12.20 | Стрибок у довжину | Жiн | Фiнал |
Бiг на 10 000 м | Жiн | Ф i н а л | 12.25 | | | |
| | | 12.30 | Метання списа | Жiн | 7-бор |
| | | 12.30 | Метання диска | Жiн | Ф i н а л |
Бiг на 10 000 м | Чол | Ф i н а л | 12.50 | | | |
| | | 13.00 | Стр. з жердиною | Чол | 10-бор |
Естафета 4х100 м | жiн | Ф i Н А Л | 13.20 | | | |
| | | 13.30 | Метання диска | Чол | Ф i н а л |
| | | 13.30 | Метання списа | Чол | Ф i н а л |
Естафета 4х100 м | Чол | Ф i Н А Л | 13.30 | | | |
| | | 13.40 | Потрiйний Стрибок | Чол | Ф i н а л |
Естафета 4 х 400 м | Жiн | Ф i Н А Л | 13.45 | | | |
Естафета 4 х 400 м | Чол | Ф i Н А Л | 13.55 | | | |
Бiг на 800 м | Жiн | 7-бор | 14.30 | | | |
| | | 15.30 | Метання списа | Чол | 10-бор |
Бiг на 1500 | чол | 10-бор | 16.45 | | | |
Головна суддiвська колегiя