Федерацiя легкої атлетики України пропонує проект календаря спортивних заходiв 2006 року з легкоатлетичного спорту України для оголошення тендера на право проведення спортивних змагань.
Федерацiя легкої атлетики України пропонує проект календаря спортивних заходiв 2006 року з легкоатлетичного спорту України для оголошення тендера на право проведення спортивних змагань.
Заявки на проведення спортивних змагань приймаються федерацiєю легкої атлетики України до 15. 08. 2005 року за адресами: e-mail: flau@i.kiev.ua , тел / факс : (044) 248 7444/248 7445
КАЛЕНДАР СПОРТИВНИХ ЗАХОДiВ 2006 РОКУ
З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ
ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРА
МiСЯЦЬ | ДНi | НАЗВА ЗМАГАННЯ | МiСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ | БЕРУТЬ УЧАСТЬ | |
| | | | | |
СiЧЕНЬ | 08 | Призи В.Голубничого зi спортивної ходьби | Суми | За запрошен. | |
25-26 | Кубок України у примiщеннi | Тендер | Областi | ||
31-01.02 | Юнацький чемпiонат України у примiщеннi | Тендер | Областi | ||
| | | | | |
ЛЮТИЙ | 04-05 | Юнiорський чемпiонат України у примiщеннi | Тендер | Областi | |
04-05 | Клубний чемпiонат Європи з кросу | | Клуб України | ||
07-08 | Зимовий чемпiонат України з метань | Тендер | Областi | ||
08-10 | Чемпiонат України у примiщеннi | Суми | Областi | ||
10-11 | Юнацькi та юнiорськi мiжнароднi змагання зi стрибка з жердиною на призи Василя та Сергiя Бубки | Донецьк | За запрошенн. | ||
11 | ZEPTER – зiрки жердини | Донецьк | За запрошен | ||
12-14 | Матчева зустрiч команд Росiї та України з метань | Росiя | Зб. України | ||
13-14 | Чемпiонат України з багатоборства у примiщеннi Матчева зустрiч команд України – Бiлорусi – Росiї | Тендер | Областi | ||
18 | 3-й Кубок Європи у примiщеннi | | Зб. України | ||
22-23 | Зимовий чемпiонат України з кросу | Тендер | Областi | ||
25-27 | Матчева зустрiч юнiорських команд Бiлорусi, України, Росiї | Бiлорусь | Зб. України | ||
| | | | | |
БЕРЕЗЕНЬ | 02 | Весняний Кубок України з ходьби | Тендер | Областi | |
10-12 | 11-й чемпiонат свiту у примiщеннi | Москва RUS | Зб. України | ||
18 | 6-й Кубок Європи з метань | | Зб. України | ||
| | | | | |
КВiТЕНЬ | 01-02 | 34-й чемпiонат свiту з кросу | Фукуйока JPN | Зб. України | |
05 | Мiжнароднi змагання “Приморський пробiг” Чемпiонат України з бiгу по шосе – 15 км | Одеса | За запрошен Областi | ||
15 | 10-й Кубок Європи з бiгу на 10 000 м | ? | | ||
| | | | | |
ТРАВЕНЬ | 06-07 | Кубок України з метань | Тендер | Областi | |
06-07 | Всесвiтнiй день легкої атлетики iААФ | На мiсцях | Спорт. органiзац | ||
08-09 | Мiжнароднi змагання “Дружба” | Ужгород | За запрошен. | ||
14- 15 | Кубок України з багатоборства | Тендер | Областi | ||
13-14 | 22-й Кубок свiту зi спортивної ходьби | Ля Коруна ESP | Зб. України | ||
17-18 | Меморiал З.Синицького, О.Канакi, М.Виставкiна | Конча Заспа | За запрошен. | ||
24-26 | Кубок України. Областi групи “А”, “В”, “С,” | Ялта | Областi | ||
26-28 | Матчева зустрiч юнацьких команд України – Бiлорусi – Росiї | Тендер | Зб.команди | ||
27-28 | Клубний чемпiонат Європи | | Клуб України | ||
27 | Призи Олiмпiйських чемпiонiв | Одеса | За запрошен. | ||
| | | | | |
ЧЕРВЕНЬ | 03-07 | Мiжнароднi змагання | Хорватiя | За запрошен. | |
03-04 | Кубок НСК “Олiмпiйський” 1-й тур | Київ | За запрошен. | ||
05-06 | Вiдкритi змагання з метань на призи першого Президента України Леонiда Кравчука | Тендер | За запрошен. | ||
08-09 | Чемпiонат України з багатоборства | Тендер | Областi. Клуби | ||
08-09 | Чемпiонат України. Вiдбiрковi змагання – метання | Тендер | Областi. Клуби | ||
08-09 | Чемпiонат України. Вiдбiрковi змагання – бiг. | Тендер | Областi. Клуби | ||
08-09 | Чемпiонат України. Вiдбiрковi змагання – стрибки | Тендер | Областi. Клуби | ||
10 | Чемпiонат України з гiрського бiгу | Тендер | Областi. Клуби | ||
14-16 | Юнiорський чемпiонат України | Тендер | Областi | ||
18-21 | Всеукраїнськi лiтнi молодiжнi iгри | Тендер | Областi | ||
23-25 | Змагання країн СНД та БАЛТiЇ | Росiя | Зб.України | ||
28-29 | 25-й SPAR Кубок Європи | Меладжа ESP | Зб. України | ||
27-28 | Юнацький чемпiонат України | Тендер | Областi | ||
| | | | | |
ЛИПЕНЬ | 01-02 | Кубок Європи з багатоборства | | Зб. України | |
7-9 | Чемпiонат України. Ф i Н А Л | Київ | За визначенням | ||
09 | 5-й чемпiонат Європи з гiрського бiгу | Упiце CHE | Зб. України | ||
21-22 | Кубок НСК “Олiмпiйський” 2-й тур | Київ | За запрошен. | ||
| | | | | |
СЕРПЕНЬ | 07-13 | 19-й чемпiонат Європи | iетеборг SWE | Зб. України | |
15-20 | 11-й чемпiонат свiту серед юнiорiв | Бенiн CHN | Зб. України | ||
22-23 | Кубок НСК “Олiмпiйський” 3-й тур | Київ | За запрошен. | ||
24 | “Кубок Незалежностi” Чемпiонат України з пiвмарафону | Київ | Областi | ||
| | | | | |
ВЕРЕСЕНЬ | 09 | Меморiал В.Лонського. Стрибки у висоту | Бердичiв | За запрошенням | |
| 10-11 | Юнацькi змагання команд ДЮСШ | Тендер | ДЮСШ | |
| 11-12 | Кубок НСК “Олiмпiйський” Ф i Н А Л | Київ | За запрошенням | |
| 15-17 | Клубний чемпiонат Європи серед команд юнiорiв | | Клуб України | |
| 27-28 | “Олiмпiйський день метальника”- призи В.Цибуленка | Ялта | За запрошенням | |
| ? | 10-й Кубок свiту | Лос Аджелес | Зб. Европи | |
| ? | 22-й всесвiтнiй легкоатлетичний фiнал | ? | | |
| 30 -1.10 | Чемпiонат України зi спортивної ходьби | Тендер | Областi | |
| | | | | |
ЖОВТЕНЬ | 01 | Чемпiонат України з марафонського бiгу | Тендер | Областi | |
| 07-08 | Матч команд з кросу Росiя – Україна | Росiя | Зб.України | |
| 21 | “Кубок Карпат” Кубок України зi спортивної ходьби | Мукачеве | Областi | |
| 28 | Чемпiонат України з кросу | Тендер | Областi | |
| | | | | |
ГРУДЕНЬ | 10 | 13-й SPAR чемпiонат Європи з кросу | Легано ITA | Зб. України | |
| ? | 15-й чемпiонат свiту з напiвмарафону | ? | Зб.України | |
| 12-13 | Мiжнароднi змагання юнiорських команд у примiщеннi | Тендер | За запрошенням | |
| 24-25 | Кубок України з багатоборств у примiщеннi | Тендер | За запрошенням | |
| 24 | Кубок України зi стрибкiв – Меморiал О. Дем’янюка | Львiв | За запрошенням | |
| | | | | |
Технiчний комiтет ФЛАУ